广东省建设执业资格注册中心关于请领取2018年第25批一级注册建造师注册证书的通知
各有关单位、相关专业技术人员:
住房城乡建设部已办结下列一级建造师注册业务。请按以下要求前来中心领取注册证书。
一、领取要求
1.本人携带身份证原件前来领取注册证书。
2.委托经办人领取的,携带单位介绍信、经办人身份证原件和复印件。
3.领取注册证书时,必须打印附件中所在批次和序号页。
4.初始、重新注册、遗失补办证书通过人员领取注册证书时,携带建造师本人小一寸近期免冠红底彩照1张。增项注册通过人员,携带注册证书原件前来办理。
二、领取时间
请自本通知发布之日起2个月内的对外办公时间前来领取。(周一至周四上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,周五上午8:30-11:30,国家法定节假日除外)。
三、领取地点
广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
四、印章刻制
请执业印章持有人前往经公安部门备案的印章厂自行刻制执业印章。
广东省建设执业资格注册中心
2018年12月21日
附件:
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>2.2018年第20批一级建造师增项注册人员名单160人.XLS
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>3.2018年第12批一级建造师遗失补办证书人员名4人.XLS
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>1.2018年第20批一级建造师初始、重新注册人员名单870人.XLS
附件1
2018年第20批一级建造师初始、重新注册人员名单870人
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 北明软件有限公司 | 施文帛 | 681727 |
| 2 | 比亚迪通信信号有限公司 | 杨春朋 | 681728 |
| 3 | 碧沃丰工程有限公司 | 刘金航 | 681729 |
| 4 | 碧沃丰工程有限公司 | 叶军 | 681730 |
| 5 | 潮州市第四建筑安装公司 | 尹晶晶 | 681731 |
| 6 | 潮州市第四建筑安装公司 | 马思远 | 681732 |
| 7 | 潮州市义华建筑工程有限公司 | 李翔 | 681733 |
| 8 | 潮州市义华建筑工程有限公司 | 孙磊 | 681734 |
| 9 | 从化输变电工程有限公司 | 凌国游 | 681735 |
| 10 | 东莞昌泰建设有限公司 | 史鑫一 | 681736 |
| 11 | 东莞昌泰建设有限公司 | 吴昊天 | 681737 |
| 12 | 东莞昌泰建设有限公司 | 刘航专 | 681738 |
| 13 | 东莞市艾瑞科热能设备有限公司 | 李波 | 681739 |
| 14 | 东莞市昌晖电气工程有限公司 | 石广 | 681740 |
| 15 | 东莞市昌晖电气工程有限公司 | 王成建 | 681741 |
| 16 | 东莞市科腾钢构建设有限公司 | 李春艳 | 681742 |
| 17 | 东莞市五方建设有限公司 | 张立伟 | 681743 |
| 18 | 东莞市越秀建设工程有限公司 | 郭小帅 | 681744 |
| 19 | 东莞市越秀建设工程有限公司 | 陈家锋 | 681745 |
| 20 | 东莞市越秀建设工程有限公司 | 段慧灵 | 681746 |
| 21 | 东莞市越秀建设工程有限公司 | 李德扬 | 681747 |
| 22 | 东莞市越秀建设工程有限公司 | 任晓杰 | 681748 |
| 23 | 佛山市南方消防电力工程有限公司 | 蒋健 | 681749 |
| 24 | 佛山市南海区瑞通水电设备安装有限公司 | 庄孝毅 | 681750 |
| 25 | 佛山市南海区瑞通水电设备安装有限公司 | 王丽青 | 681751 |
| 26 | 富利建设集团有限公司 | 雷涛 | 681752 |
| 27 | 富利建设集团有限公司 | 李国梁 | 681753 |
| 28 | 高州市第二建筑工程公司 | 郭鹏 | 681754 |
| 29 | 高州市第二建筑工程公司 | 覃文习 | 681755 |
| 30 | 公诚管理咨询有限公司 | 赖金明 | 681756 |
| 31 | 广东昇华建设工程有限公司 | 魏蕾 | 681757 |
| 32 | 广东艾联生态环境有限公司 | 游宇 | 681758 |
| 33 | 广东安达利建筑工程实业有限公司 | 赵立娜 | 681759 |
| 34 | 广东安达利建筑工程实业有限公司 | 杨水贵 | 681760 |
| 35 | 广东百末建设有限公司 | 周超 | 681761 |
| 36 | 广东百末建设有限公司 | 张春燕 | 681762 |
| 37 | 广东百末建设有限公司 | 张阳 | 681763 |
| 38 | 广东百末建设有限公司 | 黄川 | 681764 |
| 39 | 广东百末建设有限公司 | 唐亮 | 681765 |
| 40 | 广东百末建设有限公司 | 苏义勇 | 681766 |
| 41 | 广东佰盈建设有限公司 | 崔灿辉 | 681767 |
| 42 | 广东财安消防工程有限公司 | 黎振宇 | 681768 |
| 43 | 广东长建机电工程有限公司 | 廖焯东 | 681769 |
| 44 | 广东长建机电工程有限公司 | 潘敦 | 681770 |
| 45 | 广东辰协建筑有限公司 | 袁柱 | 681771 |
| 46 | 广东达勉建设工程有限公司 | 李铖 | 681772 |
| 47 | 广东大城建设集团有限公司 | 曹文军 | 681773 |
| 48 | 广东大城建设集团有限公司 | 伍世杰 | 681774 |
| 49 | 广东丹凯建设有限公司 | 陈涛 | 681775 |
| 50 | 广东帝御建筑工程有限公司 | 许海艳 | 681776 |
| 51 | 广东帝御建筑工程有限公司 | 李廷锋 | 681777 |
| 52 | 广东帝御建筑工程有限公司 | 王志刚 | 681778 |
| 53 | 广东帝御建筑工程有限公司 | 代亚锋 | 681779 |
| 54 | 广东电白建设集团有限公司 | 黄飞 | 681780 |
| 55 | 广东电白建设集团有限公司 | 施宜武 | 681781 |
| 56 | 广东电白建设集团有限公司 | 胡金华 | 681782 |
| 57 | 广东电白建设集团有限公司 | 朱粉 | 681783 |
| 58 | 广东丰豪建设工程有限公司 | 李柏流 | 681784 |
| 59 | 广东丰立达建设有限公司 | 林瑞杰 | 681785 |
| 60 | 广东峰凌建设有限公司 | 黄治平 | 681786 |
| 61 | 广东富荣建设工程有限公司 | 刘静 | 681787 |
| 62 | 广东富众建设有限公司 | 刘军 | 681788 |
| 63 | 广东富茗建设工程有限公司 | 刘勇 | 681789 |
| 64 | 广东富鑫建设工程有限公司 | 赖桂荣 | 681790 |
| 65 | 广东富鑫建设工程有限公司 | 巫灿凤 | 681791 |
| 66 | 广东港丰建设有限公司 | 柯奇 | 681792 |
| 67 | 广东桂达建设工程有限公司 | 刘辉 | 681793 |
| 68 | 广东国钦建设有限公司 | 黄志威 | 681794 |
| 69 | 广东海外建设集团有限公司 | 邱勋志 | 681795 |
| 70 | 广东合创工程总承包有限公司 | 王惠 | 681796 |
| 71 | 广东合创工程总承包有限公司 | 贾永平 | 681797 |
| 72 | 广东恒达通信电力工程有限公司 | 周健状 | 681798 |
| 73 | 广东恒达通信电力工程有限公司 | 曹会岩 | 681799 |
| 74 | 广东恒辉建设有限公司 | 廖世健 | 681800 |
| 75 | 广东恒辉建设有限公司 | 刘文鹤 | 681801 |
| 76 | 广东恒基隆建设有限公司 | 朱金贵 | 681802 |
| 77 | 广东恒劲建筑工程有限公司 | 高彬 | 681803 |
| 78 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 康湘泉 | 681804 |
| 79 | 广东鸿升建设有限公司 | 刘卫科 | 681805 |
| 80 | 广东宏化建建设工程有限公司 | 马红青 | 681806 |
| 81 | 广东宏基生态设计工程有限公司 | 江民进 | 681807 |
| 82 | 广东宏希工程检测有限公司 | 李双双 | 681808 |
| 83 | 广东宏希工程检测有限公司 | 焦建华 | 681809 |
| 84 | 广东宏希工程检测有限公司 | 吕钢甫 | 681810 |
| 85 | 广东弘日建设有限公司 | 关劲枫 | 681811 |
| 86 | 广东华楷建设工程有限公司 | 罗平平 | 681812 |
| 87 | 广东华楷建设工程有限公司 | 何晓欣 | 681813 |
| 88 | 广东华坤建设集团有限公司 | 何如庆 | 681814 |
| 89 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 黄元辉 | 681815 |
| 90 | 广东惠晟建设有限公司 | 陈基煜 | 681816 |
| 91 | 广东会造建设工程有限公司 | 李佳炜 | 681817 |
| 92 | 广东汇兴建筑工程有限公司 | 李春竹 | 681818 |
| 93 | 广东佳锦建设工程有限公司 | 王永锋 | 681819 |
| 94 | 广东家园建筑工程有限公司 | 林庆旋 | 681820 |
| 95 | 广东家园建筑工程有限公司 | 肖菊 | 681821 |
| 96 | 广东家园建筑工程有限公司 | 杨卫林 | 681822 |
| 97 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 刘国森 | 681823 |
| 98 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 欧悦舒 | 681824 |
| 99 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 符丹红 | 681825 |
| 100 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 苏永泉 | 681826 |
| 101 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 陈俊旭 | 681827 |
| 102 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 吴卓伦 | 681828 |
| 103 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 邵燕针 | 681829 |
| 104 | 广东建凯建设有限公司 | 卓顺前 | 681830 |
| 105 | 广东建凯建设有限公司 | 童寅 | 681831 |
| 106 | 广东建凯建设有限公司 | 徐客红 | 681832 |
| 107 | 广东建科建筑工程技术开发有限公司 | 李雁 | 681833 |
| 108 | 广东建星建造集团有限公司 | 周春华 | 681834 |
| 109 | 广东建粤工程有限公司 | 李亮 | 681835 |
| 110 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | 杨兵 | 681836 |
| 111 | 广东金辉华集团有限公司 | 张辉 | 681837 |
| 112 | 广东锦中景建设工程有限公司 | 刘国全 | 681838 |
| 113 | 广东精艺建设集团有限公司 | 陈少勇 | 681839 |
| 114 | 广东九洲建设集团有限公司 | 李妮 | 681840 |
| 115 | 广东浚丰建设有限公司 | 颜招锋 | 681841 |
| 116 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 曾建锋 | 681842 |
| 117 | 广东科能工程管理有限公司 | 沈志辉 | 681843 |
| 118 | 广东坤鹏建筑有限公司 | 雷鹏飞 | 681844 |
| 119 | 广东蓝旭工程建设有限公司 | 熊雅格 | 681845 |
| 120 | 广东蓝旭工程建设有限公司 | 田厦 | 681846 |
| 121 | 广东立信防雷科技有限公司 | 焦文俊 | 681847 |
| 122 | 广东量山建设工程有限公司 | 王国柱 | 681848 |
| 123 | 广东领豪建设科技有限公司 | 陈跃 | 681849 |
| 124 | 广东龙德建设工程有限公司 | 赵宏宇 | 681850 |
| 125 | 广东龙德建设工程有限公司 | 王巧真 | 681851 |
| 126 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 黄容 | 681852 |
| 127 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 史志乾 | 681853 |
| 128 | 广东隆建工程有限公司 | 黄维基 | 681854 |
| 129 | 广东路顺建设工程有限公司 | 王海龙 | 681855 |
| 130 | 广东美的暖通设备有限公司 | 胡让峰 | 681856 |
| 131 | 广东荣帆建筑工程有限公司 | 唐佳军 | 681857 |
| 132 | 广东荣帆建筑工程有限公司 | 张世才 | 681858 |
| 133 | 广东荣帆建筑工程有限公司 | 曹文艳 | 681859 |
| 134 | 广东荣帆建筑工程有限公司 | 王飞娅 | 681860 |
| 135 | 广东荣帆建筑工程有限公司 | 路建超 | 681861 |
| 136 | 广东锐诚建筑工程有限公司 | 顾楠 | 681862 |
| 137 | 广东森大环保工程有限公司 | 陈光生 | 681863 |
| 138 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 蒋汉文 | 681864 |
| 139 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 杨茂龙 | 681865 |
| 140 | 广东省鑫慧通信工程有限公司 | 郑可军 | 681866 |
| 141 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 付超 | 681867 |
| 142 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 周静波 | 681868 |
| 143 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 马驰 | 681869 |
| 144 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 蒋俊辉 | 681870 |
| 145 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 尹熙敏 | 681871 |
| 146 | 广东盛昌达建设工程有限公司 | 李雪梅 | 681872 |
| 147 | 广东双赢建设工程有限公司 | 郑健华 | 681873 |
| 148 | 广东穗都建筑工程有限公司 | 王彦磊 | 681874 |
| 149 | 广东腾鹏建设有限公司 | 谭勇刚 | 681875 |
| 150 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 谢宗运 | 681876 |
| 151 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄东风 | 681877 |
| 152 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 陈林 | 681878 |
| 153 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 张路闯 | 681879 |
| 154 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 郭巍 | 681880 |
| 155 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 李建彪 | 681881 |
| 156 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 孙亮 | 681882 |
| 157 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 雷响 | 681883 |
| 158 | 广东腾翊建设工程有限公司 | 卞永琪 | 681884 |
| 159 | 广东天安项目管理有限公司 | 程凯 | 681885 |
| 160 | 广东天竟建设有限公司 | 梁海廷 | 681886 |
| 161 | 广东天竟建设有限公司 | 刘石明 | 681887 |
| 162 | 广东天月德电力科技有限公司 | 李健 | 681888 |
| 163 | 广东同品建设工程有限公司 | 孟宪松 | 681889 |
| 164 | 广东同品建设工程有限公司 | 王伟峰 | 681890 |
| 165 | 广东同品建设工程有限公司 | 王宇航 | 681891 |
| 166 | 广东旺达建设有限公司 | 陈林鹤 | 681892 |
| 167 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 叶盛 | 681893 |
| 168 | 广东祥丰建设工程有限公司 | 于国瀛 | 681894 |
| 169 | 广东祥丰建设工程有限公司 | 陈仕杰 | 681895 |
| 170 | 广东祥丰建设工程有限公司 | 黄建春 | 681896 |
| 171 | 广东祥丰建设工程有限公司 | 肖时美 | 681897 |
| 172 | 广东新南方基础工程有限公司 | 杨长城 | 681898 |
| 173 | 广东新南方基础工程有限公司 | 徐培闯 | 681899 |
| 174 | 广东新粤交通投资有限公司 | 张云涛 | 681900 |
| 175 | 广东雄桥建设有限公司 | 孙永琴 | 681901 |
| 176 | 广东雄桥建设有限公司 | 苏艳红 | 681902 |
| 177 | 广东扬达建设工程有限公司 | 葛志远 | 681903 |
| 178 | 广东扬达建设工程有限公司 | 庞姗 | 681904 |
| 179 | 广东扬达建设工程有限公司 | 刘建东 | 681905 |
| 180 | 广东扬达建设工程有限公司 | 逄海涛 | 681906 |
| 181 | 广东扬达建设工程有限公司 | 郝静 | 681907 |
| 182 | 广东扬达建设工程有限公司 | 宋立琼 | 681908 |
| 183 | 广东扬达建设工程有限公司 | 华晨 | 681909 |
| 184 | 广东耀阳建设发展有限公司 | 陈振发 | 681910 |
| 185 | 广东业浩建设工程有限公司 | 张宏珍 | 681911 |
| 186 | 广东业浩建设工程有限公司 | 娄海超 | 681912 |
| 187 | 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 邹金朝 | 681913 |
| 188 | 广东银浩市政工程有限公司 | 彭飞 | 681914 |
| 189 | 广东永乾建筑工程有限公司 | 范群浩 | 681915 |
| 190 | 广东永乾建筑工程有限公司 | 杜媛媛 | 681916 |
| 191 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 程鹏 | 681917 |
| 192 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 李玉宝 | 681918 |
| 193 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 邹浩飞 | 681919 |
| 194 | 广东裕达建设集团有限公司 | 钟恩银 | 681920 |
| 195 | 广东裕达建设集团有限公司 | 袁汝锋 | 681921 |
| 196 | 广东裕达建设集团有限公司 | 刘志俊 | 681922 |
| 197 | 广东裕达建设集团有限公司 | 刘菊华 | 681923 |
| 198 | 广东粤亮建设工程有限公司 | 申佳 | 681924 |
| 199 | 广东粤西建工工程有限公司 | 蔡萍 | 681925 |
| 200 | 广东正业建设有限公司 | 王华磊 | 681926 |
相关阅读
热门文章
- 佛山市住房和城乡建设局关于2026年 第三季度房屋建筑工程施工安全 检查情况的通报
- 广东省住房和城乡建设厅关于开展广东省建筑施工特种作业操作资格证书换发工作的通知
- 关于公布2026年度山东省新清单标准多元场景应用技能竞赛成绩的通知
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展佛山市 建筑工程技术中级职称评审委员会 专家库增补推荐工作的通知
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知