关于我省2018年度二级建造师二级注册计量师注册测绘师和注册设备监理师考试考后资格审核通过人员公示的通知
根据吉林省2018年度二级建造师、二级注册计量师、注册测绘师和注册设备监理师考试考后资格审核公告有关规定,我省注册测绘师全部通过考后资格审核,注册设备监理师无合格人员,二级建造师和二级注册计量师考试分别有3807人、115人通过考后资格审核。现将通过考后资格审核人员现面向社会进行公示。公示期自2018年12月14日至20日5个工作日。
下一步我中心将进一步核查以上考生单位信息、学历信息和免试材料真伪,对于使用虚假单位以或虚假材料通过考后资格审核的,各科目考试成绩一律按无效处理,不予核发合格证书,依照有关规定对弄虚作假的考生及所在单位进行严肃处理。
欢迎社会各界和广大群众,对以上考生是否符合报考条件以及单位信息、学历信息真伪等提出意见,反映问题。反映人的反映材料必须以书面形式告知我中心,反映材料必须实事求是、证据确凿并签署本人真实姓名、工作单位和联系方式。我们将对反映的情况和问题,认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名,且线索不清的举报不予受理,对诬告陷害、干扰人事考试工作的人员将严肃查处。
联系电话:0431—89995765
电子邮箱:1627557818@qq.com
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>2018年二级注册计量师考试考后资格审核通过人员名单.xls
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>2018年二级建造师考试考后资格审核通过人员名单.xls
吉林省人事考试中心
2018年12月14日
| 考区 | 姓名 | 考号 | 考号 | 考号 |
| 长春市 | 赵伟杰 | 122090103922 | 222090102917 | 322090101509 |
| 长春市 | 张国利 | 122092605916 | 322092605815 | |
| 长春市 | 彭艳 | 222090314526 | 322090314217 | |
| 长春市 | 马洪斌 | 222092606024 | 322092606304 | |
| 长春市 | 张正元 | 122090103720 | 222090100930 | 322090102206 |
| 长春市 | 高源 | 122091700513 | 222091701420 | 322091701930 |
| 长春市 | 刘岩 | 222090211628 | 322090211326 | |
| 长春市 | 郭欣 | 222090313915 | 322090314106 | |
| 长春市 | 李佳桐 | 222090314028 | 322090313929 | |
| 长春市 | 孙青宝 | 122091004305 | 322091004126 | |
| 长春市 | 张学彬 | 122012500817 | 222012501428 | 322012501801 |
| 长春市 | 南聪明 | 122092100312 | 222092101422 | 322092102508 |
| 长春市 | 周井会 | 122090103528 | 222090103401 | 322090101118 |
| 长春市 | 姜雪源 | 122092602510 | 222092603315 | 322092605501 |
| 长春市 | 卢风台 | 222092606103 | 322092605822 | |
| 长春市 | 王忠华 | 122092603819 | 222092604809 | 322092604217 |
| 长春市 | 管清海 | 122090313827 | 322090313606 | |
| 长春市 | 宋义勇 | 322092212202 | ||
| 长春市 | 柴东 | 122090501108 | 222090502726 | 322090500810 |
| 长春市 | 杨金超 | 122091701423 | 222091700101 | 322091702026 |
| 长春市 | 徐占武 | 122092605910 | 322092605808 | |
| 长春市 | 彦胡亮 | 122090208419 | 222090207727 | 322090211028 |
| 长春市 | 杨玉娇 | 222090314515 | 322090314119 | |
| 长春市 | 程红君 | 122090211515 | 322090211123 | |
| 长春市 | 马相超 | 222092606006 | 322092605825 | |
| 长春市 | 董明 | 122092102107 | 222092100526 | 322092101317 |
| 长春市 | 刘金昌 | 222090313917 | 322090314303 | |
| 长春市 | 李俊 | 222092606222 | 322092606108 | |
| 长春市 | 赫德龙 | 322092212302 | ||
| 长春市 | 满秀艳 | 122092100303 | 222092102614 | 322092101916 |
| 长春市 | 杨彬 | 122090500608 | 222090502418 | 322090502205 |
| 长春市 | 刘丹 | 222091004303 | 322091004225 | |
| 长春市 | 赵义辉 | 122091406611 | 222091404711 | 322091400626 |
| 长春市 | 贲向前 | 122090500328 | 222090503814 | 322090502306 |
| 长春市 | 陈华 | 122092803308 | 222092800328 | 322092801925 |
| 长春市 | 孙路 | 222092606105 | 322092605926 | |
| 长春市 | 耿丽松 | 122090104127 | 222090101312 | 322090102604 |
| 长春市 | 李卓运 | 222090314507 | 322090314016 | |
| 长春市 | 王爽 | 222092606217 | 322092606127 | |
| 长春市 | 吴凤元 | 122090313904 | 322090313525 | |
| 长春市 | 张丹丹 | 222090314327 | 322090313902 | |
| 长春市 | 郭力通 | 122090401324 | 222090401718 | 322090403806 |
| 长春市 | 刘涛 | 122091702910 | 222091700230 | 322091701723 |
| 长春市 | 关天海 | 122092701628 | 222092700630 | 322092702225 |
| 长春市 | 邬世东 | 222090211825 | 322090211613 | |
| 长春市 | 王鑫禹 | 222090212116 | ||
| 长春市 | 刘成理 | 222090313828 | 322090313628 | |
| 长春市 | 张楠 | 222090314016 | 322090314208 | |
| 长春市 | 袁天珠 | 222090314412 | 322090313711 | |
| 长春市 | 张晨旭 | 122091404721 | 222091403114 | 322091401023 |
| 长春市 | 杨秀男 | 222090703508 | 322090703412 | |
| 长春市 | 周浩 | 222091004505 | 322091004222 | |
| 长春市 | 张永强 | 222090313911 | 322090313709 | |
| 长春市 | 滕焱 | 222092606228 | 322092606114 | |
| 长春市 | 于娇阳 | 322092211319 | ||
| 长春市 | 方东东 | 122091003405 | 222091002022 | 322091001813 |
| 长春市 | 刘爽 | 122091201520 | 222091200707 | 322091200604 |
| 长春市 | 杨晓宇 | 222091004501 | 322091004305 | |
| 长春市 | 孙雨 | 222090313827 | 322090313906 | |
| 长春市 | 郭大坤 | 122091404803 | 222091402625 | 322091403128 |
| 长春市 | 张玉龙 | 122090703505 | 322090703406 | |
| 长春市 | 杨世宾 | 122091203012 | 222091202427 | 322091201415 |
| 长春市 | 李福生 | 222090703524 | 322090703420 | |
| 长春市 | 王霖 | 222092606316 | 322092606221 | |
| 长春市 | 庞云博 | 222091004229 | 322091004303 | |
| 长春市 | 王迪 | 122090209012 | 222090208816 | 322090209317 |
| 长春市 | 连宜哲 | 222091004506 | 322091004307 | |
| 长春市 | 于欢 | 322092211313 | ||
| 长春市 | 齐光耀 | 222090314008 | 322090314301 | |
| 长春市 | 张德阳 | 122090104515 | 222090102813 | 322090101304 |
| 长春市 | 侯哲 | 122092102325 | 222092100228 | 322092102230 |
| 长春市 | 辛月 | 122091404821 | 222091401808 | 322091404926 |
| 长春市 | 祝恒洋 | 222092605906 | 322092606117 | |
| 长春市 | 宫盟 | 222090314403 | 322090313921 | |
| 长春市 | 刘丽爽 | 122091405625 | 222091401313 | 322091403224 |
| 长春市 | 武欣 | 122092603503 | 222092602716 | 322092603205 |
| 长春市 | 张润泽 | 122091701712 | 222091700617 | 322091701704 |
| 长春市 | 张明卫 | 222090212113 | ||
| 长春市 | 戚善勇 | 122092102326 | 222092101824 | 322092100609 |
| 长春市 | 罗婷 | 222090314022 | 322090314028 | |
| 长春市 | 于晓宇 | 122012704420 | 222012702820 | 322012705501 |
| 长春市 | 赵雨 | 122012501510 | 222012501929 | 322012500513 |
| 长春市 | 宋磊 | 122012501721 | 222012501825 | 322012500623 |
| 长春市 | 赵晓龙 | 122090211213 | 222090211424 | |
| 长春市 | 张雨 | 122090208325 | 222090210023 | 322090209814 |
| 长春市 | 刘程程 | 222090313918 | 322090314109 | |
| 长春市 | 庄宏佳 | 122091701901 | 222091702221 | 322091700313 |
| 长春市 | 董赫 | 222091004315 | 322091004227 | |
| 长春市 | 翟鹏 | 222092605929 | 322092606306 | |
| 长春市 | 苑雪松 | 222090212027 | ||
| 长春市 | 宋雅华 | 222092606321 | 322092605903 | |
| 长春市 | 李明哲 | 122090211130 | 222090211112 | |
| 长春市 | 王瑞南 | 122090102908 | 222090104210 | 322090101314 |
| 长春市 | 马云龙 | 122092802002 | 222092801104 | 322092802413 |
| 长春市 | 孙书亮 | 222090212109 | ||
| 长春市 | 许琦 | 222090211911 | 322090211405 | |
| 长春市 | 于东洋 | 122091401814 | 222091405602 | 322091406412 |
| 长春市 | 曹靓 | 322092212101 | ||
| 长春市 | 李超 | 122092605930 | 322092605810 | |
| 长春市 | 张阳 | 322092211302 | ||
| 长春市 | 单龙飞 | 122091003328 | 222091003806 | 322091002630 |
| 长春市 | 李春英 | 122091004023 | 222091003914 | 322091002112 |
| 长春市 | 王雨农 | 222090212108 | ||
| 长春市 | 孙鹏 | 122090314010 | 322090313522 | |
| 长春市 | 李志鹏 | 122090401126 | 222090402613 | 322090402906 |
| 长春市 | 史占峰 | 122012500506 | 222012502528 | 322012502411 |
| 长春市 | 李成龙 | 122090103109 | 222090103917 | 322090101122 |
| 长春市 | 朱欣童 | 122091402222 | 222091403016 | 322091403409 |
| 长春市 | 冷凯 | 222092606127 | 322092606006 | |
| 长春市 | 殷海龙 | 122092700416 | 222092701318 | 322092702027 |
| 长春市 | 徐超 | 322092212108 | ||
| 长春市 | 张传龙 | 122091405124 | 222091400802 | 322091400524 |
| 长春市 | 隋永强 | 122091404110 | 222091406208 | 322091403113 |
| 长春市 | 高峰 | 122012705914 | 222012703704 | 322012705212 |
| 长春市 | 王志超 | 122090503911 | 222090501505 | 322090504005 |
| 长春市 | 谭磊 | 122090313918 | 322090313530 | |
| 长春市 | 李晓亮 | 122092604119 | 222092605002 | 322092603514 |
| 长春市 | 范恩宁 | 122092604810 | 222092603115 | 322092605201 |
| 长春市 | 姚小亮 | 122090100922 | 222090103515 | 322090103014 |
| 长春市 | 卢振明 | 122091403329 | 222091401906 | 322091401119 |
| 长春市 | 张健 | 122090207708 | 222090207324 | 322090208607 |
| 长春市 | 刘辉 | 222091004319 | 322091004429 | |
| 长春市 | 修丽华 | 222092606009 | 322092606010 | |
| 长春市 | 王广山 | 322092212324 | ||
| 长春市 | 丁东威 | 122092801618 | 222092801720 | 322092801109 |
| 长春市 | 鲁福锋 | 222092606319 | 322092606024 | |
| 长春市 | 王海波 | 122091701117 | 222091701711 | 322091702910 |
| 长春市 | 闫一泽 | 122092102525 | 222092102525 | 322092100414 |
| 长春市 | 郑丹 | 122092700729 | 222092701928 | 322092700929 |
| 长春市 | 高孟磊 | 122090208721 | 222090207029 | 322090207802 |
| 长春市 | 李丹 | 122092701612 | 222092701603 | 322092700225 |
| 长春市 | 王元博 | 222090211703 | 322090211412 | |
| 长春市 | 宋绍奎 | 122090504207 | 222090504209 | 322090501701 |
| 长春市 | 李杨杨 | 222092606307 | 322092606312 | |
| 长春市 | 苗苗 | 222090703507 | 322090703416 | |
| 长春市 | 秦艳霞 | 122012501826 | 222012501319 | 322012500402 |
| 长春市 | 杨久安 | 122012705717 | 222012703825 | 322012703207 |
| 长春市 | 王聪 | 122091004301 | 322091004203 | |
| 长春市 | 杨立红 | 222092606317 | 322092606017 | |
| 长春市 | 孙磊 | 122092700303 | 222092702007 | 322092701024 |
| 长春市 | 王峥 | 122012500602 | 222012502102 | 322012501712 |
| 长春市 | 孙冬帅 | 222090314513 | 322090313822 | |
| 长春市 | 任丽娜 | 222091004325 | 322091004404 | |
| 长春市 | 陈春瑞 | 122091200209 | 222091201110 | 322091200722 |
| 长春市 | 郎建一 | 122090502821 | 222090504614 | 322090501612 |
| 长春市 | 刁大为 | 122090502828 | 222090503318 | 322090501503 |
| 长春市 | 王秋云 | 122012500713 | 222012501008 | 322012502514 |
| 长春市 | 任广志 | 122091000611 | 222091001015 | 322091001223 |
| 长春市 | 王成利 | 222091004323 | 322091004306 | |
| 长春市 | 蒋季倩 | 222090211517 | 322090211313 | |
| 长春市 | 姜斌 | 122090504003 | 222090502322 | 322090504918 |
| 长春市 | 李涛 | 122090100313 | 222090104010 | 322090104205 |
| 长春市 | 墨秀芳 | 122091004321 | 322091004211 | |
| 长春市 | 周政委 | 122090211014 | 222090208227 | 322090209718 |
| 长春市 | 王雪 | 222090314525 | 322090313729 | |
| 长春市 | 郭猛 | 122091202828 | 222091202017 | 322091201205 |
| 长春市 | 董纯 | 122090210823 | 222090209215 | 322090207523 |
| 长春市 | 邢伟 | 122092801911 | 222092803309 | 322092800518 |
| 长春市 | 孙必胜 | 122012704514 | 222012703828 | 322012703023 |
| 长春市 | 范猛 | 222090314220 | 322090314311 | |
| 长春市 | 袁雪娇 | 222090314522 | 322090314320 | |
| 长春市 | 邓会君 | 122091003515 | 222091003021 | 322091000704 |
| 长春市 | 葛君玲 | 122092700422 | 222092701517 | 322092701122 |
| 长春市 | 陈伟 | 122092606006 | 322092605730 | |
| 长春市 | 季小岭 | 222090314112 | 322090314227 | |
| 长春市 | 王凯 | 222092606303 | 322092606310 | |
| 长春市 | 唐元龙 | 122090313924 | 322090313526 | |
| 长春市 | 孙莉娜 | 222090314124 | 322090314214 | |
| 长春市 | 邸秋莹 | 122091004314 | 322091004121 | |
| 长春市 | 郭磊 | 222090314211 | 322090313704 | |
| 长春市 | 段连庆 | 322092212209 | ||
| 长春市 | 刘宇 | 322092212311 | ||
| 长春市 | 于元超 | 222092606130 | 322092606102 | |
| 长春市 | 冯永亮 | 222090314409 | 322090314321 | |
| 长春市 | 胡帅 | 322092005809 | ||
| 长春市 | 姚柏言 | 122090313903 | 322090313620 | |
| 长春市 | 李莉 | 322092211330 | ||
| 长春市 | 孙宏宇 | 222090314509 | 322090314207 | |
| 长春市 | 孙洪越 | 122090313829 | 322090313618 | |
| 长春市 | 梁振超 | 322092212109 | ||
| 长春市 | 刘志强 | 222090211622 | 322090211414 | |
| 长春市 | 吕庚 | 222092606114 | 322092606029 | |
| 长春市 | 王丽 | 322091904819 | ||
| 长春市 | 姜书研 | 222090211613 | 322090211618 | |
| 长春市 | 吴广东 | 222090314423 | 322090314216 | |
| 长春市 | 颜羽 | 322092007927 | ||
| 长春市 | 于聪 | 322092212124 | ||
| 长春市 | 池国斌 | 322092005823 | ||
| 长春市 | 隋强 | 222090211904 | 322090211409 | |
| 长春市 | 陈伟林 | 222090212111 | ||
| 长春市 | 李涛 | 222090211624 | 322090211226 | |
| 长春市 | 姜俣竹 | 322091905008 | ||
| 长春市 | 付国家 | 222091004322 | 322091004324 | |
| 长春市 | 白雪松 | 222090212004 | ||
| 长春市 | 张超 | 322091904923 | ||
| 长春市 | 杨东远 | 222092606001 | 322092606118 | |
| 长春市 | 付宇 | 322092005807 | ||
| 长春市 | 冯妍 | 322091905025 | ||
| 长春市 | 陈磊 | 122090313910 | 322090313514 |
相关阅读
热门文章
- 佛山市住房和城乡建设局关于2026年 第三季度房屋建筑工程施工安全 检查情况的通报
- 广东省住房和城乡建设厅关于开展广东省建筑施工特种作业操作资格证书换发工作的通知
- 关于公布2026年度山东省新清单标准多元场景应用技能竞赛成绩的通知
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展佛山市 建筑工程技术中级职称评审委员会 专家库增补推荐工作的通知
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知