安徽省住房和城乡建设厅关于2017年度第十三批二级建造师延续注册人员名单的公告
安徽省住房和城乡建设厅公告第73号根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于我省部分二级注册建造师延续注册工作有关事项的通知》(建人函〔2017〕2192号)等规定,经审核,鲍楼等2714人符合二级建造师延续注册条件,现予公布。
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>2017年度第十三批二级建造师延续注册合格人员名单.xls
2017年12月27日
2017年度第十三批二级建造师延续注册合格人员名单
| 序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 延续专业 | 延续后有效期 |
| 1 | 合肥市 | 安徽博正建筑装饰工程有限责任公司 | 鲍楼 | 皖234131446132 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 2 | 合肥市 | 安徽大哲绿化工程有限公司 | 高坤龙 | 皖234131453161 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 3 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 程伟 | 皖234121340818 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 4 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 程伟 | 皖234121340818 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 5 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 刘文娟 | 皖234111106132 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 6 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 刘玉花 | 皖234060801306 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 7 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 孙鹰 | 皖234131345790 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 8 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 徐彪 | 皖234060805618 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 9 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 尤继志 | 皖234131345791 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 10 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 朱磊 | 皖234131454141 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 11 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 左泽玉 | 皖234080911900 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 12 | 合肥市 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 左泽玉 | 皖234080911900 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 13 | 合肥市 | 安徽鸿辉装饰设计股份有限公司 | 阮建文 | 皖234131453208 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 14 | 合肥市 | 安徽环通机电设备安装工程有限公司 | 陈建 | 皖234131446322 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 15 | 合肥市 | 安徽环通机电设备安装工程有限公司 | 黄丹丹 | 皖234131345741 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 16 | 合肥市 | 安徽环通机电设备安装工程有限公司 | 卢崇军 | 皖234121240358 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 17 | 合肥市 | 安徽环通机电设备安装工程有限公司 | 唐涛 | 皖234131446324 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 18 | 合肥市 | 安徽金艺堂建筑装饰工程有限公司 | 张英 | 皖234121240560 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 19 | 合肥市 | 安徽康瑞建筑装饰工程有限公司 | 陈兆义 | 皖234000911177 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 20 | 合肥市 | 安徽康瑞建筑装饰工程有限公司 | 韩永康 | 皖234131345767 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 21 | 合肥市 | 安徽联昌建设有限公司 | 张敬良 | 皖234000910993 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 22 | 合肥市 | 安徽良辰投资管理有限公司 | 刘兴亮 | 皖234131447022 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 23 | 合肥市 | 安徽良辰投资管理有限公司 | 许艳 | 皖234131559039 | 机电工程 | 2021-01-19 |
| 24 | 合肥市 | 安徽隆鸣建设工程有限公司 | 徐金辉 | 皖234131453861 | 市政公用工程 | 2021-01-19 |
| 25 | 合肥市 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 李圣言 | 皖234000910246 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 26 | 合肥市 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 刘茹 | 皖234101083372 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 27 | 合肥市 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 王时田 | 皖234131453686 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 28 | 合肥市 | 安徽普照照明环境工程有限公司 | 陈宪进 | 皖234121343141 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 29 | 合肥市 | 安徽普照照明环境工程有限公司 | 方祖宝 | 皖234121305181 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 30 | 合肥市 | 安徽普照照明环境工程有限公司 | 汤海洋 | 皖234101083212 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 31 | 合肥市 | 安徽普照照明环境工程有限公司 | 熊明惠 | 皖234131448768 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 32 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 陈永前 | 皖234070914590 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 33 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 孔维红 | 皖234000911088 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 34 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 刘邦俊 | 皖234000909755 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 35 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 刘平 | 皖234080915654 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 36 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 陆维年 | 皖234000909757 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 37 | 合肥市 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 孙旭芬 | 皖234131455001 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 38 | 合肥市 | 安徽省鼎立装饰工程有限公司 | 吴新怀 | 皖234000800521 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 39 | 合肥市 | 安徽省发红装饰有限公司 | 毛东阁 | 皖234121345244 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 40 | 合肥市 | 安徽省驭海建筑装饰有限责任公司 | 李真 | 皖234131455527 | 机电工程 | 2020-12-22 |
| 41 | 合肥市 | 安徽省筑南建设工程有限公司 | 季品春 | 皖234111287012 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 42 | 合肥市 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 耿拓 | 皖234131446393 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 43 | 合肥市 | 安徽双诚装饰工程有限公司 | 桂进 | 皖234080809747 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 44 | 合肥市 | 安徽四创电子股份有限公司 | 范江海 | 皖234111286135 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 45 | 合肥市 | 安徽四创电子股份有限公司 | 李永睿 | 皖234070914262 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 46 | 合肥市 | 安徽天地间文化产业有限公司 | 李本跃 | 皖234000910162 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 47 | 合肥市 | 安徽雅凝装饰有限公司 | 葛伦升 | 皖234131446691 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 48 | 合肥市 | 安徽雅凝装饰有限公司 | 李怀余 | 皖234000910812 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 49 | 合肥市 | 安徽雅凝装饰有限公司 | 王美 | 皖234000910813 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 50 | 合肥市 | 安徽玉珊瑚装饰工程有限公司 | 李响 | 皖234131558419 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 51 | 合肥市 | 安徽玉珊瑚装饰工程有限公司 | 周经杨 | 皖234131558418 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 52 | 合肥市 | 安徽湛诚建筑工程有限公司 | 张锐 | 皖234131452177 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 53 | 合肥市 | 安徽瓴源建设工程有限公司 | 卢标兵 | 皖234131448869 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 54 | 合肥市 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 刘洪 | 皖234131455638 | 市政公用工程 | 2020-12-22 |
| 55 | 合肥市 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 孙孝武 | 皖234070911412 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 56 | 合肥市 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 吴彦华 | 皖234131458175 | 市政公用工程 | 2020-12-28 |
| 57 | 合肥市 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 徐银平 | 皖234131558875 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 58 | 合肥市 | 合肥博尔佳电子科技有限公司 | 陈亮 | 皖234000910459 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 59 | 合肥市 | 合肥博尔佳电子科技有限公司 | 杨宗明 | 皖234121342019 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 60 | 合肥市 | 合肥创科电子工程科技有限责任公司 | 潘孝艳 | 皖234121340795 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 61 | 合肥市 | 合肥春信建筑装饰工程有限公司 | 俞海忠 | 皖234131451280 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 62 | 合肥市 | 合肥环亚建筑工程有限公司 | 张凤云 | 皖234080912107 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 63 | 合肥市 | 合肥环亚建筑工程有限公司 | 张国文 | 皖234131559623 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 64 | 合肥市 | 合肥汇能电力工程有限公司 | 陈金彪 | 皖234131451199 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 65 | 合肥市 | 合肥金安消防工程设备有限公司 | 徐良 | 皖234060808794 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 66 | 合肥市 | 合肥金安消防工程设备有限公司 | 杨树勇 | 皖234000801063 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 67 | 合肥市 | 合肥金安消防工程设备有限公司 | 朱松盛 | 皖234070808795 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 68 | 合肥市 | 合肥金绿达建筑装饰设计工程有限公司 | 曹磊 | 皖234050800552 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 69 | 合肥市 | 合肥金三环装饰有限公司 | 冯勇 | 皖234131558226 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 70 | 合肥市 | 合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 | 王盛年 | 皖234070809316 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 71 | 合肥市 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 陈发明 | 皖234001060146 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 72 | 合肥市 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 钟维兵 | 皖234001060156 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 73 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 段六一 | 皖234101183485 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 74 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 金伟 | 皖234111106461 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 75 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 金伟 | 皖234111106461 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 76 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 李亮 | 皖234121344369 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 77 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 马存飞 | 皖234131453691 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 78 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 毛延炎 | 皖234101184491 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 79 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 毛延炎 | 皖234101184491 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 80 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 舒琴 | 皖234131449118 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 81 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 田雷 | 皖234111106462 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 82 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 王之俊 | 皖234070810611 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 83 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 王之俊 | 皖234070810611 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 84 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 叶凡 | 皖234121344371 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 85 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 赵琼 | 皖234121343391 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 86 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 赵琼 | 皖234121343391 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 87 | 合肥市 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 郑宏伟 | 皖234131451066 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 88 | 合肥市 | 合肥王者之风建筑装饰工程有限公司 | 葛旭 | 皖234131345975 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 89 | 合肥市 | 合肥王者之风建筑装饰工程有限公司 | 李建光 | 皖234131451500 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 90 | 合肥市 | 阳光电源股份有限公司 | 曹山东 | 皖234131454565 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 91 | 合肥市 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 赵莉 | 皖234121344298 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 92 | 合肥市 | 安徽安超建设工程有限公司 | 丁有珍 | 皖234070810550 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 93 | 合肥市 | 安徽安超建设工程有限公司 | 汪先友 | 皖234000909809 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 94 | 合肥市 | 安徽安超建设工程有限公司 | 周家斌 | 皖234000800008 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 95 | 合肥市 | 安徽百帮环境工程有限公司 | 黄志 | 皖234131449722 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 96 | 合肥市 | 安徽半山装饰工程有限公司 | 范仕香 | 皖234101184316 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 97 | 合肥市 | 安徽半山装饰工程有限公司 | 傅大钧 | 皖234121305100 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 98 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 顾月芹 | 皖234131456085 | 市政公用工程 | 2020-12-22 |
| 99 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 潘孝俊 | 皖234101288512 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 100 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 潘孝俊 | 皖234101288512 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 101 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 潘孝俊 | 皖234101288512 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 102 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 孙爱红 | 皖234131455875 | 公路工程 | 2020-12-22 |
| 103 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 魏巍 | 皖234131456308 | 市政公用工程 | 2020-12-22 |
| 104 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 周云霞 | 皖234131448038 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 105 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 祝培晋 | 皖234080913657 | 市政公用工程 | 2020-12-28 |
| 106 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 祝培晋 | 皖234080913657 | 公路工程 | 2020-12-28 |
| 107 | 合肥市 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 祝培晋 | 皖234080913657 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 108 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 陈桂明 | 皖234111106079 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 109 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 戴光冬 | 皖234060800511 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 110 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 范仕勇 | 皖234080913160 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 111 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 高会宁 | 皖234131446178 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 112 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 计震 | 皖234000800034 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 113 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 刘广西 | 皖234070805857 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 114 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 邵磊 | 皖234131448075 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 115 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 史勇 | 皖234121341238 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 116 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 史勇 | 皖234121341238 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 117 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 舒勇 | 皖234060805281 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 118 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 舒勇 | 皖234060805281 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 119 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 舒勇 | 皖234060805281 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 120 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 孙桂 | 皖234000800038 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 121 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 孙明月 | 皖234000800039 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 122 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 孙玉松 | 皖234000800040 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 123 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 唐怀忠 | 皖234131559959 | 建筑工程 | 2021-01-19 |
| 124 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 王东彦 | 皖234121341370 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 125 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 王东彦 | 皖234121341370 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 126 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 王华奎 | 皖234000909796 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 127 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 王志明 | 皖234121341240 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 128 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 王志明 | 皖234121341240 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 129 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 吴兴邦 | 皖234131448074 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 130 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 项育贤 | 皖234101183383 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 131 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 项育贤 | 皖234101183383 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 132 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 徐尚林 | 皖234101082190 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 133 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 徐尚林 | 皖234101082190 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 134 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 杨山 | 皖234080911017 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 135 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 杨善东 | 皖234121341241 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 136 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 姚兵 | 皖234050805286 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 137 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 赵宏 | 皖234000800045 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 138 | 合肥市 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 茆恒阳 | 皖234000800036 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 139 | 合肥市 | 安徽国彦建设工程有限公司 | 王维根 | 皖234131446248 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 140 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 曹亚友 | 皖234050805331 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 141 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 丁正国 | 皖234060805333 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 142 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 李浩 | 皖234131451423 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 143 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 李浩 | 皖234131451423 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 144 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 李兴勇 | 皖234111286884 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 145 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 梁俊 | 皖234131454587 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 146 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 罗治炯 | 皖234000909491 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 147 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 王云松 | 皖234131446310 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 148 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 王云松 | 皖234131446310 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 149 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 闻春松 | 皖234000909495 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 150 | 合肥市 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 张银芳 | 皖234131454594 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 151 | 合肥市 | 安徽景州建设工程有限公司 | 张家强 | 皖234131448766 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 152 | 合肥市 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 程彬 | 皖234080912161 | 市政公用工程 | 2020-12-22 |
| 153 | 合肥市 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 程彬 | 皖234080912161 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 154 | 合肥市 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 彭海 | 皖234080912164 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 155 | 合肥市 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 邵兵 | 皖234131446415 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 156 | 合肥市 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 孙传彪 | 皖234101082748 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 157 | 合肥市 | 安徽美铭建设工程有限公司 | 戈国萍 | 皖234111286206 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 158 | 合肥市 | 安徽美铭建设工程有限公司 | 王年生 | 皖234131448717 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 159 | 合肥市 | 安徽明荣建设有限公司 | 刘刚 | 皖234131451847 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 160 | 合肥市 | 安徽沛源绿化工程有限公司 | 封其智 | 皖234121344280 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 161 | 合肥市 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 陈男男 | 皖234131451214 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 162 | 合肥市 | 安徽瑞振建设工程有限公司 | 黄岭 | 皖234121240399 | 公路工程 | 2021-01-19 |
| 163 | 合肥市 | 安徽瑞振建设工程有限公司 | 张宗峰 | 皖234121344105 | 公路工程 | 2020-12-22 |
| 164 | 合肥市 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 姜云峰 | 皖234131449351 | 市政公用工程 | 2021-01-19 |
| 165 | 合肥市 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 吴峰 | 皖234131446568 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 166 | 合肥市 | 安徽省冰利市政工程有限公司 | 张金秀 | 皖234081020064 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 167 | 合肥市 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 江君 | 皖234080912009 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 168 | 合肥市 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 江君 | 皖234080912009 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 169 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 曹万飞 | 皖234000807068 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 170 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 李立柱 | 皖234000800446 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 171 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 强昌德 | 皖234060800591 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 172 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 孙宗飞 | 皖234080915640 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 173 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 汪崇龙 | 皖234060805722 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 174 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 王学梅 | 皖234000807048 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 175 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 向海兵 | 皖234101183908 | 水利水电工程 | 2020-12-25 |
| 176 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 张忠青 | 皖234000807065 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 177 | 合肥市 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 赵传峰 | 皖234000807076 | 公路工程 | 2020-12-25 |
| 178 | 合肥市 | 安徽省农垦建筑工程有限公司 | 刘莹莹 | 皖234131456313 | 建筑工程 | 2020-12-22 |
| 179 | 合肥市 | 安徽省农垦建筑工程有限公司 | 沈爱国 | 皖234121345332 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 180 | 合肥市 | 安徽省农垦建筑工程有限公司 | 杨建忠 | 皖234080913586 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 181 | 合肥市 | 安徽省中歆建设有限公司 | 江小艳 | 皖234101184075 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 182 | 合肥市 | 安徽世邦基础工程有限公司 | 王文俊 | 皖234050911059 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 183 | 合肥市 | 安徽维基建设工程有限公司 | 石启远 | 皖234060801791 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 184 | 合肥市 | 安徽信联建设工程有限公司 | 索焕志 | 皖234121341523 | 机电工程 | 2020-12-25 |
| 185 | 合肥市 | 安徽信联建设工程有限公司 | 索焕志 | 皖234121341523 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 186 | 合肥市 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 高锦华 | 皖234000800752 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 187 | 合肥市 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 李志刚 | 皖234050911056 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 188 | 合肥市 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 唐建华 | 皖234000806504 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 189 | 合肥市 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 王仕力 | 皖234000800757 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 190 | 合肥市 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 刘广文 | 皖234080912813 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 191 | 合肥市 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 倪修发 | 皖234000911010 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 192 | 合肥市 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 朱安 | 皖234131450209 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 193 | 合肥市 | 安徽裕恒建设工程有限公司 | 李文 | 皖234000910850 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 194 | 合肥市 | 安徽裕恒建设工程有限公司 | 路斌 | 皖234121341248 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 195 | 合肥市 | 安徽智华建设工程有限公司 | 李治莲 | 皖234060800565 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 196 | 合肥市 | 安徽智华建设工程有限公司 | 李治莲 | 皖234060800565 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 197 | 合肥市 | 安徽众垒建筑工程有限公司 | 刘磊 | 皖234131454131 | 建筑工程 | 2020-12-25 |
| 198 | 合肥市 | 安徽子义建设工程有限公司 | 冯琳琳 | 皖234131453043 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 199 | 合肥市 | 安徽子义建设工程有限公司 | 童俊杰 | 皖234131345890 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
| 200 | 合肥市 | 合肥楚楚路桥工程有限公司 | 董士鹏 | 皖234070805704 | 市政公用工程 | 2020-12-25 |
相关阅读
热门文章
- 佛山市住房和城乡建设局关于2026年 第三季度房屋建筑工程施工安全 检查情况的通报
- 广东省住房和城乡建设厅关于开展广东省建筑施工特种作业操作资格证书换发工作的通知
- 关于公布2026年度山东省新清单标准多元场景应用技能竞赛成绩的通知
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展佛山市 建筑工程技术中级职称评审委员会 专家库增补推荐工作的通知
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知