2018年二级建造师必修专业课公路工程二期证书领取通知
2018年二级建造师必修专业课(公路工程)二期证书已制好,请携带个人身份证或公司委托书及代领人身份证复印件到文联路6号金泰酒店二楼海南省建设培训与执业资格注册中心服务窗口领证处领取。咨询电话:66111939、66217166
附件下载:
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_txt.gif"/>2018年二级建造师必修专业课公路工程二期.xlsx
2018年二级建造师必修专业课(公路工程)二期学员名单(新证)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 继续教育证号 |
| 1 | 文学艺 | 男 | 201803004 |
| 2 | 史冬霞 | 女 | 201803005 |
| 3 | 冯大焕 | 男 | 201803006 |
| 4 | 郑成文 | 男 | 201803007 |
| 5 | 刘志军 | 男 | 201803008 |
| 6 | 欧亮 | 男 | 201803009 |
| 7 | 陈积厚 | 男 | 201803010 |
| 8 | 禹长松 | 男 | 201803011 |
| 9 | 唐立艳 | 女 | 201803012 |
| 10 | 雷征 | 男 | 201803013 |
| 11 | 陈养延 | 男 | 201803014 |
| 12 | 孙金伟 | 男 | 201803015 |
| 13 | 郑成军 | 男 | 201803016 |
| 14 | 王槐尚 | 男 | 201803017 |
| 15 | 王质 | 男 | 201803018 |
| 16 | 王健 | 男 | 201803019 |
| 17 | 徐济鲲 | 男 | 201803020 |
| 18 | 赵斌 | 男 | 201803021 |
| 19 | 甘启华 | 男 | 201803022 |
| 20 | 胡杰 | 男 | 201803023 |
| 21 | 王龙大 | 男 | 201803024 |
| 22 | 李胎恩 | 男 | 201803025 |
| 23 | 杨猛 | 男 | 201803026 |
| 24 | 吴淑干 | 男 | 201803027 |
| 25 | 白建雄 | 男 | 201803028 |
| 26 | 柯善良 | 男 | 201803029 |
| 27 | 韦艳柳 | 女 | 201803030 |
| 28 | 李楠 | 男 | 201803031 |
| 29 | 曹栋 | 男 | 201803032 |
| 30 | 何朝霞 | 女 | 201803033 |
| 31 | 陈规程 | 男 | 201803034 |
| 32 | 程恒 | 男 | 201803035 |
| 33 | 王信华 | 男 | 201803036 |
| 34 | 洪有志 | 男 | 201803037 |
| 35 | 肖恒 | 男 | 201803038 |
| 36 | 莫成伟 | 男 | 201803039 |
| 37 | 邱省刚 | 男 | 201803040 |
| 38 | 吉才亨 | 男 | 201803041 |
| 39 | 张贵华 | 男 | 201803042 |
| 40 | 彭盛东 | 男 | 201803043 |
| 41 | 吉家欣 | 男 | 201803044 |
| 42 | 黎圣学 | 男 | 201803045 |
| 43 | 曾维良 | 男 | 201803046 |
| 44 | 英文 | 男 | 201803047 |
| 45 | 禹机慧 | 女 | 201803048 |
| 46 | 林崇俊 | 男 | 201803049 |
| 47 | 李道明 | 男 | 201803050 |
| 48 | 李达 | 男 | 201803051 |
| 49 | 覃治健 | 男 | 201803052 |
| 50 | 罗梓文 | 女 | 201803053 |
| 51 | 廖毅妍 | 女 | 201803054 |
| 52 | 彭文章 | 男 | 201803055 |
| 53 | 刘秉毅 | 男 | 201803056 |
| 54 | 甘美云 | 女 | 201803057 |
| 55 | 麻进 | 男 | 201803058 |
| 56 | 李久盟 | 男 | 201803059 |
| 57 | 刘念 | 男 | 201803060 |
| 58 | 邹昆 | 男 | 201803061 |
| 59 | 陈奕冰 | 女 | 201803062 |
| 60 | 王炜 | 男 | 201803063 |
| 61 | 谢小健 | 男 | 201803064 |
| 62 | 李宝山 | 男 | 201803065 |
| 63 | 刘传勇 | 男 | 201803066 |
| 64 | 曾维芳 | 女 | 201803067 |
| 65 | 袁代崇 | 男 | 201803068 |
| 66 | 银燕琼 | 女 | 201803069 |
| 67 | 蒋成 | 男 | 201803070 |
| 68 | 李孟 | 男 | 201803071 |
| 69 | 张明政 | 男 | 201803072 |
| 70 | 韩军 | 男 | 201803073 |
| 71 | 梁雪姣 | 女 | 201803074 |
相关阅读
热门文章
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于公开2026年第二季度佛山市最高投标限价备案情况的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于发布2026年第三季度建设工程案例造价指标的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市智能建造补充定额子目(试行)》的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市房屋建筑工程工地智慧化监管设备基础价格指引》的通知