关于领取182批部17-37一级注册建造师证章的通知
各市建委(建设局、建管局)、义乌市建设局、萧山区建设局、余杭区建设局:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告第278号)规定,现转发住房城乡建设部第三十七批一级建造师注册人员合格名单,请前往领取。
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif"/>第三十七批一级建造师注册人员合格名单(浙江).xls
浙江省住房和城乡建设厅政务办理中心
2017年12月28日
| 序号 | 省份 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 证件号码 | 已注册专业 | 公示批次号 |
| 1 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县城镇建筑工程有限公司 | 徐绪龙 | 330127196712113919 | 建筑 | 1710102 |
| 2 | 浙江省 | 杭州市 | 国邦建设有限公司 | 诸葛建丰 | 330719197712152333 | 建筑 | 1710102 |
| 3 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州宝杰建设工程有限公司 | 梁必宏 | 331081199003119397 | 市政 | 1710102 |
| 4 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州大旭邦装饰有限公司 | 谢纯 | 432322196909010918 | 建筑 | 1710102 |
| 5 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州大众钢结构有限公司 | 王旭飞 | 33018319870919501X | 建筑 | 1710102 |
| 6 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 朱虹 | 330103197211161668 | 市政 | 1710102 |
| 7 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州宏旭建设有限公司 | 宣雯丽 | 330681198806274566 | 建筑 | 1710102 |
| 8 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州科辉电力工程有限公司 | 程佳 | 342531198211070235 | 机电 | 1710102 |
| 9 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州临安广益建设工程有限公司 | 张国芳 | 330124197610073026 | 建筑 | 1710102 |
| 10 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州南华装饰设计工程有限公司 | 梁闻锋 | 360312197910251059 | 建筑 | 1710102 |
| 11 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州汽轮工程股份有限公司 | 叶伟平 | 330523198303101314 | 机电 | 1710102 |
| 12 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州千岛湖成易建筑工程有限公司 | 姜红华 | 330127196605204815 | 建筑 | 1710102 |
| 13 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 吴敏敏 | 330802198110180823 | 建筑 | 1710102 |
| 14 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州森井信息技术有限公司 | 祝自财 | 432926197909125232 | 机电 | 1710102 |
| 15 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市园林工程有限公司 | 于永忠 | 33010719710123063X | 机电 | 1710102 |
| 16 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州水务工程建设有限公司 | 郑红 | 330802198402021648 | 市政 | 1710102 |
| 17 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州通达集团有限公司 | 梅冉 | 411524198608303619 | 市政 | 1710102 |
| 18 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州威力克通信系统有限公司 | 张金钗 | 330382198304252228 | 机电 | 1710102 |
| 19 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 陈可可 | 330124198111131812 | 市政 | 1710102 |
| 20 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 李宪猛 | 372522198208023955 | 市政 | 1710102 |
| 21 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 刘正义 | 370983198801191856 | 市政 | 1710102 |
| 22 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | 琚佳 | 330825199007161017 | 机电 | 1710102 |
| 23 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州野原结构设计事务所有限公司 | 段勇刚 | 41272319821026255X | 建筑 | 1710102 |
| 24 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 方虹 | 330127197707270025 | 市政 | 1710102 |
| 25 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 王卫娟 | 330127198305022429 | 建筑 | 1710102 |
| 26 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 刘泽渊 | 330226198504261915 | 通信 | 1710102 |
| 27 | 浙江省 | 杭州市 | 鸿顺达控股有限公司 | 欧阳一鸣 | 362334198511105331 | 建筑 | 1710102 |
| 28 | 浙江省 | 杭州市 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 王采 | 321281199012205835 | 建筑 | 1710102 |
| 29 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江埃美园林建设有限公司 | 李和兵 | 34082619880606185X | 建筑 | 1710102 |
| 30 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江城建建设集团有限公司 | 傅金强 | 330724197610042636 | 建筑 | 1710102 |
| 31 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江城建建设集团有限公司 | 吕鸣光 | 330727197512212928 | 建筑 | 1710102 |
| 32 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江大华系统工程有限公司 | 吴允 | 341226198302152676 | 机电 | 1710102 |
| 33 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江大陆建筑特种工程有限公司 | 吴华发 | 332525198007106318 | 建筑 | 1710102 |
| 34 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 李廷 | 33071919820205181X | 机电 | 1710102 |
| 35 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江帝豪装潢工程有限公司 | 李文轩 | 210304198611190833 | 建筑 | 1710102 |
| 36 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江东南建筑设计有限公司 | 吕志杰 | 332526197308212511 | 机电 | 1710102 |
| 37 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江东南建筑设计有限公司 | 袁毅 | 320283198606196910 | 建筑 | 1710102 |
| 38 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 张亮 | 330184198605035712 | 建筑 | 1710102 |
| 39 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 朱向毅 | 332522198203253850 | 建筑 | 1710102 |
| 40 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江富厦建筑装饰工程有限公司 | 高佳能 | 339005198809063018 | 建筑 | 1710102 |
| 41 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江功业建设有限公司 | 丁江河 | 339005198606246113 | 机电 | 1710102 |
| 42 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江广信智能建筑研究院有限公司 | 林张建 | 330381198206161617 | 机电 | 1710102 |
| 43 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 常骆新 | 412328197708152492 | 建筑 | 1710102 |
| 44 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 师猛 | 411481198701060190 | 建筑 | 1710102 |
| 45 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 宋岳标 | 330621198606188050 | 建筑 | 1710102 |
| 46 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 袁杰 | 330681198210121737 | 机电 | 1710102 |
| 47 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 唐元璋 | 422428197805127616 | 机电 | 1710102 |
| 48 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 王智勇 | 130406197903131214 | 机电 | 1710102 |
| 49 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江鸿远科技有限公司 | 叶再焕 | 330623197409224313 | 机电 | 1710102 |
| 50 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江绩丰岩土技术股份有限公司 | 马晓华 | 330724198106015617 | 建筑 | 1710102 |
| 51 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江绩丰岩土技术股份有限公司 | 史敬芬 | 130424198406013142 | 市政 | 1710102 |
| 52 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江绩丰岩土技术股份有限公司 | 韦朝航 | 330724198811301619 | 建筑 | 1710102 |
| 53 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陈飞龙 | 142723198812290237 | 建筑 | 1710102 |
| 54 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 李强 | 330621198605092313 | 建筑 | 1710102 |
| 55 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 徐永成 | 422432196606063090 | 建筑 | 1710102 |
| 56 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江钜元建设有限公司 | 凌松青 | 330182198901134413 | 建筑 | 1710102 |
| 57 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江科晓通信技术有限公司 | 苏树果 | 410928198402162714 | 通信 | 1710102 |
| 58 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 杜先和 | 342401198210178195 | 机电 | 1710102 |
| 59 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 梁晗 | 372923199106100836 | 建筑 | 1710102 |
| 60 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江绿厦装饰工程有限公司 | 肖发龙 | 510213197906196535 | 建筑 | 1710102 |
| 61 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 朱喆建 | 330683198702172816 | 建筑 | 1710102 |
| 62 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省广播电视工程公司 | 林玲 | 330825198212305927 | 机电 | 1710102 |
| 63 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 鲍佳琦 | 339005198911223313 | 建筑 | 1710102 |
| 64 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 毕智 | 330127198701285175 | 建筑 | 1710102 |
| 65 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 陈李军 | 330523198611132518 | 建筑 | 1710102 |
| 66 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 陈鹏 | 34082719891009237X | 建筑 | 1710102 |
| 67 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 陈星桉 | 330726198311121518 | 建筑 | 1710102 |
| 68 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 甘于洪 | 330825198706012155 | 建筑 | 1710102 |
| 69 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 郭旭峰 | 330724198603144815 | 建筑 | 1710102 |
| 70 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 韩庆松 | 511025197512021797 | 建筑 | 1710102 |
| 71 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 胡信辉 | 340111198110021558 | 建筑,市政 | 1710102 |
| 72 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 李洪艳 | 43042119881016004X | 市政 | 1710102 |
| 73 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 李勇明 | 330881198410054111 | 建筑 | 1710102 |
| 74 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 任泽军 | 511381198702198579 | 建筑 | 1710102 |
| 75 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 邵吕军 | 330102198909242716 | 建筑 | 1710102 |
| 76 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 汪增喜 | 411102197510093516 | 建筑 | 1710102 |
| 77 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 王理智 | 35078119890505041X | 建筑 | 1710102 |
| 78 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 徐建文 | 330881198704060015 | 建筑 | 1710102 |
| 79 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 徐能彬 | 331023198501171819 | 建筑 | 1710102 |
| 80 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 俞挺 | 330103198708171612 | 建筑 | 1710102 |
| 81 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 支云飞 | 130682198910230693 | 建筑 | 1710102 |
| 82 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 朱衡 | 210225198202060313 | 建筑 | 1710102 |
| 83 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省省直建筑设计院 | 陈佳铭 | 339005198712152911 | 建筑 | 1710102 |
| 84 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杜加斌 | 330106197410154013 | 通信 | 1710102 |
| 85 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江盛安达工程有限公司 | 黄志强 | 330184198405064316 | 机电 | 1710102 |
| 86 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江西子重工钢构有限公司 | 王祥建 | 330823197704024315 | 建筑 | 1710102 |
| 87 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 谢国栋 | 330126197303260035 | 机电 | 1710102 |
| 88 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 寇传华 | 230707196801220218 | 市政 | 1710102 |
| 89 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 周宇 | 330681198307314551 | 建筑 | 1710102 |
| 90 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 胡灵龙 | 331082198812161407 | 机电 | 1710102 |
| 91 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 黄立琼 | 33068119820203502X | 机电 | 1710102 |
| 92 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 蒋宏卫 | 430422198112071011 | 机电 | 1710102 |
| 93 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 马晓强 | 610115198504274516 | 机电 | 1710102 |
| 94 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 马新疆 | 432622197006283369 | 机电 | 1710102 |
| 95 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 殷仕同 | 340825198803181315 | 机电 | 1710102 |
| 96 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 张红安 | 142729197712072711 | 机电 | 1710102 |
| 97 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 翟继辉 | 142301198506304119 | 机电 | 1710102 |
| 98 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江正业项目管理有限公司 | 章艺腾 | 330681199003182056 | 建筑 | 1710102 |
| 99 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 余巍 | 42098319830926785X | 建筑 | 1710102 |
| 100 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 张祥熙 | 320923198604226938 | 建筑 | 1710102 |
| 101 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 高鹏飞 | 342130197611150012 | 建筑 | 1710102 |
| 102 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 胡伟 | 320324198910025433 | 建筑 | 1710102 |
| 103 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 林翔 | 330225198802200313 | 建筑 | 1710102 |
| 104 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 缪宏斌 | 330825198709211037 | 建筑 | 1710102 |
| 105 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江中南建设集团有限公司 | 周广伙 | 372924198906034533 | 建筑 | 1710102 |
| 106 | 浙江省 | 杭州市 | 中天建设集团浙江安装工程有限公司 | 周敏 | 342623198706276150 | 机电 | 1710102 |
| 107 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市建工建设集团有限公司 | 徐江涛 | 330282198808034675 | 建筑 | 1710102 |
| 108 | 浙江省 | 宁波市 | 宏润建设集团股份有限公司 | 江鹏飞 | 350103198709074519 | 市政 | 1710102 |
| 109 | 浙江省 | 宁波市 | 龙元建设集团股份有限公司 | 郝亮 | 140203198109257019 | 市政 | 1710102 |
| 110 | 浙江省 | 宁波市 | 龙元建设集团股份有限公司 | 熊超鹏 | 362502198610022419 | 建筑 | 1710102 |
| 111 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 钭春林 | 332526198512268314 | 机电 | 1710102 |
| 112 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波昌兴建设有限公司 | 吉祖华 | 320621198509035915 | 市政 | 1710102 |
| 113 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 刘颖娥 | 510221197407230647 | 机电 | 1710102 |
| 114 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 楼云波 | 33028319870525601X | 建筑 | 1710102 |
| 115 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波华一建设有限公司 | 赖增辉 | 330225198801300013 | 建筑 | 1710102 |
| 116 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波教育实业集团育才建设开发有限公司 | 李纯球 | 36031319780825353X | 建筑 | 1710102 |
| 117 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波教育实业集团育才建设开发有限公司 | 张世和 | 330203197006270617 | 建筑 | 1710102 |
| 118 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波锦虹建设有限公司 | 王珍 | 342222198204110080 | 建筑 | 1710102 |
| 119 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波景业建设有限公司 | 姚庆杏 | 33102219820520187X | 建筑 | 1710102 |
| 120 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波凯特建筑装饰工程有限公司 | 许承杰 | 422622197309241711 | 机电 | 1710102 |
| 121 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波镭纳涂层技术有限公司 | 刘严强 | 132829197107021215 | 机电 | 1710102 |
| 122 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 唐常青 | 36250119730217441X | 市政 | 1710102 |
| 123 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波市阳光建设有限公司 | 林枫 | 331022198612160219 | 建筑 | 1710102 |
| 124 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波市阳光建设有限公司 | 任杰 | 330204198904181019 | 机电 | 1710102 |
| 125 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 史国治 | 330683198503050410 | 市政 | 1710102 |
| 126 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波天茂钢结构有限公司 | 高文炳 | 330282198811258274 | 建筑 | 1710102 |
| 127 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波元盛建设工程有限公司 | 张冬冬 | 330125198002013215 | 市政 | 1710102 |
| 128 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 魏黎明 | 152104196208050617 | 建筑 | 1710102 |
| 129 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波中恒瑞嘉建筑装饰工程有限公司 | 孙胜利 | 13082619860409171X | 建筑 | 1710102 |
| 130 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 郑逸 | 330683198811102876 | 市政 | 1710102 |
| 131 | 浙江省 | 宁波市 | 甬港现代工程有限公司 | 陈作欢 | 350426198809184513 | 建筑 | 1710102 |
| 132 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 肖耀 | 411302198305081810 | 建筑 | 1710102 |
| 133 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江国冶建设项目管理有限公司 | 林振达 | 330225197611100315 | 建筑 | 1710102 |
| 134 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江海丰建设有限公司 | 孙银聪 | 330282198404190030 | 建筑 | 1710102 |
| 135 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江海丰建设有限公司 | 叶校辉 | 330282198311206152 | 建筑 | 1710102 |
| 136 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 徐利霞 | 330721198209035443 | 建筑 | 1710102 |
| 137 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江金能建设有限公司 | 周如旭 | 330225197502266316 | 建筑 | 1710102 |
| 138 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江民欣建设有限公司 | 刘海军 | 370784198801202311 | 建筑 | 1710102 |
| 139 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江民欣建设有限公司 | 钱青 | 330211198612061027 | 建筑 | 1710102 |
| 140 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江森晟建设有限公司 | 申黎明 | 412826197510204255 | 建筑 | 1710102 |
| 141 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 罗泽林 | 420521198203220016 | 建筑 | 1710102 |
| 142 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 孙凯 | 421022198701126655 | 建筑 | 1710102 |
| 143 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 王如华 | 331002198508122014 | 建筑 | 1710102 |
| 144 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 吴直健 | 362527198808120513 | 建筑 | 1710102 |
| 145 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 熊世华 | 421087198906200810 | 建筑 | 1710102 |
| 146 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 赵钦文 | 421023198512251058 | 建筑 | 1710102 |
| 147 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 周善君 | 330224197203070819 | 建筑 | 1710102 |
| 148 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 刘文凯 | 330122198508243510 | 市政 | 1710102 |
| 149 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江天苑景观建设有限公司 | 李国斌 | 422302198705080510 | 建筑 | 1710102 |
| 150 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江欣捷建设有限公司 | 李琳琳 | 410423198403125414 | 建筑 | 1710102 |
| 151 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江欣捷建设有限公司 | 叶丹凤 | 330724198403100041 | 建筑 | 1710102 |
| 152 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江欣捷建设有限公司 | 张高化 | 432902198207251318 | 建筑 | 1710102 |
| 153 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江新波宁建设有限公司 | 陈友俊 | 340223197610233211 | 建筑 | 1710102 |
| 154 | 浙江省 | 宁波市 | 中石化宁波工程有限公司 | 牛隽 | 330211196510060710 | 机电 | 1710102 |
| 155 | 浙江省 | 温州市 | 百盛联合建设集团有限公司 | 杨小均 | 510521198706044079 | 建筑 | 1710102 |
| 156 | 浙江省 | 温州市 | 鸿基建设工程有限公司 | 徐军 | 422326198510021917 | 矿业 | 1710102 |
| 157 | 浙江省 | 温州市 | 鸿厦建设有限公司 | 雷金德 | 362329198609291119 | 建筑 | 1710102 |
| 158 | 浙江省 | 温州市 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 宋清华 | 211381198401112013 | 建筑 | 1710102 |
| 159 | 浙江省 | 温州市 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 伍能 | 432902198311215114 | 市政 | 1710102 |
| 160 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市白象建筑工程公司 | 黄官华 | 330323198007070997 | 建筑 | 1710102 |
| 161 | 浙江省 | 温州市 | 温州长城基础工程有限公司 | 樊小江 | 360424198409211550 | 建筑 | 1710102 |
| 162 | 浙江省 | 温州市 | 温州电力建设有限公司 | 王珠峰 | 410725198308089856 | 机电 | 1710102 |
| 163 | 浙江省 | 温州市 | 温州广达建设有限公司 | 陈智利 | 330327197812030294 | 矿业 | 1710102 |
| 164 | 浙江省 | 温州市 | 温州广达建设有限公司 | 李小章 | 330327198111047389 | 建筑 | 1710102 |
| 165 | 浙江省 | 温州市 | 温州鸿业市政园林工程有限公司 | 林哲戎 | 330302198401082011 | 建筑 | 1710102 |
| 166 | 浙江省 | 温州市 | 温州佳旭建设监理咨询有限公司 | 冯禹鑫 | 232301197904015715 | 建筑 | 1710102 |
| 167 | 浙江省 | 温州市 | 温州佳旭建设监理咨询有限公司 | 金颖 | 411521198409170041 | 建筑 | 1710102 |
| 168 | 浙江省 | 温州市 | 温州佳旭建设监理咨询有限公司 | 刘凌燕 | 152301197804276029 | 建筑 | 1710102 |
| 169 | 浙江省 | 温州市 | 温州金来建设有限公司 | 包文敏 | 33030219700412122X | 建筑 | 1710102 |
| 170 | 浙江省 | 温州市 | 温州市成康建设工程有限公司 | 韩军彦 | 622623198605271219 | 市政 | 1710102 |
| 171 | 浙江省 | 温州市 | 温州市宏泰市政园林建设有限公司 | 杨平 | 511321198307044530 | 市政 | 1710102 |
| 172 | 浙江省 | 温州市 | 温州市图盛科技有限公司 | 何家骐 | 330321197403080014 | 通信 | 1710102 |
| 173 | 浙江省 | 温州市 | 温州市图盛科技有限公司 | 郑文斌 | 330328197310104712 | 通信 | 1710102 |
| 174 | 浙江省 | 温州市 | 温州市中宝建筑工程有限公司 | 刘利萍 | 36030219861230402X | 建筑 | 1710102 |
| 175 | 浙江省 | 温州市 | 温州新苍工程管理有限公司 | 林礼锦 | 330327198510142498 | 机电 | 1710102 |
| 176 | 浙江省 | 温州市 | 温州浙南建设集团有限公司 | 潘挺挺 | 33030419861118975X | 建筑 | 1710102 |
| 177 | 浙江省 | 温州市 | 温州浙南建设监理有限公司 | 李法志 | 410401197102276734 | 建筑 | 1710102 |
| 178 | 浙江省 | 温州市 | 温州浙南建设监理有限公司 | 刘甲会 | 420204198111215516 | 建筑 | 1710102 |
| 179 | 浙江省 | 温州市 | 温州中海建设有限公司 | 蔡生 | 360429198207160312 | 建筑 | 1710102 |
| 180 | 浙江省 | 温州市 | 温州中海建设有限公司 | 陈洁 | 330304198812066334 | 建筑 | 1710102 |
| 181 | 浙江省 | 温州市 | 温州中海建设有限公司 | 蒋佳华 | 421182198402293375 | 建筑 | 1710102 |
| 182 | 浙江省 | 温州市 | 温州中亿建设有限公司 | 王有利 | 422326197612093415 | 建筑 | 1710102 |
| 183 | 浙江省 | 温州市 | 温州中展电力建设有限公司 | 李星 | 430381199010151431 | 机电 | 1710102 |
| 184 | 浙江省 | 温州市 | 祥达建设有限公司 | 李贤泽 | 362331197910071331 | 建筑 | 1710102 |
| 185 | 浙江省 | 温州市 | 浙江广安建设有限公司 | 张清华 | 362426198410129516 | 建筑 | 1710102 |
| 186 | 浙江省 | 温州市 | 浙江恒建建设有限公司 | 葛盼 | 34122319860817094X | 机电 | 1710102 |
| 187 | 浙江省 | 温州市 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 刘连利 | 210404196407070611 | 建筑 | 1710102 |
| 188 | 浙江省 | 温州市 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 | 王晓忠 | 330103196904241658 | 建筑 | 1710102 |
| 189 | 浙江省 | 温州市 | 浙江雷冠建筑装饰有限公司 | 周文斌 | 37292919840501523X | 建筑 | 1710102 |
| 190 | 浙江省 | 温州市 | 浙江立鹏建设有限公司 | 赵亦彬 | 330302197310134838 | 建筑 | 1710102 |
| 191 | 浙江省 | 温州市 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 蔡禄生 | 362324197412223650 | 建筑 | 1710102 |
| 192 | 浙江省 | 温州市 | 浙江双屿实业有限公司 | 王宏伟 | 622827198604225153 | 机电 | 1710102 |
| 193 | 浙江省 | 温州市 | 浙江天盛建设工程管理有限公司 | 程前民 | 362101197710220719 | 建筑 | 1710102 |
| 194 | 浙江省 | 温州市 | 浙江图盛输变电工程有限公司 | 赵庆 | 330302198607013222 | 机电 | 1710102 |
| 195 | 浙江省 | 温州市 | 浙江拓海建设有限公司 | 冯依赞 | 340824198402192850 | 矿业 | 1710102 |
| 196 | 浙江省 | 温州市 | 浙江显峰科技有限公司 | 张国乐 | 411503198710150071 | 机电 | 1710102 |
| 197 | 浙江省 | 温州市 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 林淼 | 330324197607120216 | 建筑 | 1710102 |
| 198 | 浙江省 | 温州市 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 刘崟 | 513401197403240037 | 机电 | 1710102 |
| 199 | 浙江省 | 温州市 | 浙江新瑞建设集团有限公司 | 李志光 | 330381198302142918 | 建筑 | 1710102 |
| 200 | 浙江省 | 温州市 | 浙江振鸿建设有限公司 | 蒋天恩 | 342221198103244518 | 市政 | 1710102 |
相关阅读
热门文章
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于公开2026年第二季度佛山市最高投标限价备案情况的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于发布2026年第三季度建设工程案例造价指标的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市智能建造补充定额子目(试行)》的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市房屋建筑工程工地智慧化监管设备基础价格指引》的通知