关于2017年度第十二批取得一级建造师临时执业证书人员延续注册审查结果的公示
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《关于印发<一级建造师注册实施办法>的通知》(建市[2007]第101号),以及《住房城乡建设部办公厅关于做好取得建造师临时执业证书人员有关管理工作的通知》等规定,经审查,本批次取得一级建造师临时执业证书人员符合延续注册条件人数为214人。现在住房城乡建设部网(http://www.mohurd.gov.cn)、中国建造师网(http://www.coc.gov.cn)上予以公示,公示截止日期为2018年1月12日。
不符合一级建造师临时执业证书延续注册条件的人员如有异议,应于公示期间在中国建造师网(http://www.coc.gov.cn)下载填报《注册申诉表》,以书面形式提供陈述材料,经省级注册管理机构受理并加盖印章后统一报送住房和城乡建设部执业资格注册中心。对于多个证书注册在不同单位的人员,如未在公示期内提出书面说明,我们将依法予以处理。
任何单位和个人在公示期内,均可对符合一级建造师临时执业证书延续注册条件的人员向住房和城乡建设部执业资格注册中心举报或反映,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:北京市海淀区甘家口21号楼2层
邮政编码:100037
联系电话:010-68318963,68317359
联系传真:010-68317359
< style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="http://tfsys.cbi360.net/Content/js/plugins/editor1.4.3.3/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/>符合一级建造师临时执业证书延续注册条件的人员名单(214人).doc
住房和城乡建设部执业资格注册中心
2017年12月28日
符合一级建造师临时执业证书延续注册条件的人员名单(214人)
| 序号 | 省份 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 申请延期专业 | 审核通过专业 | 审核理由 |
| 1 | 北京市 | 北京城建天宁消防有限责任公司 | 高庚星 | 京111000803491 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 2 | 北京市 | 北京东方盛泽建筑装饰工程有限公司 | 杨银根 | 京111000802140 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 3 | 北京市 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 杜绍元 | 京111000803567 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 4 | 北京市 | 北京华祺洋消防安全有限公司 | 蒋立峰 | 京111000800547 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 5 | 北京市 | 北京华祺洋消防安全有限公司 | 陶启俊 | 京111000800549 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 6 | 北京市 | 北京建工集团有限责任公司 | 李永胜 | 京111000803625 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 7 | 北京市 | 北京建谊建筑工程有限公司 | 李文忠 | 京111000801528 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 8 | 北京市 | 北京金港场道工程建设股份有限公司 | 徐建林 | 京111000801545 | 民航 | 民航 | 同意 |
| 9 | 北京市 | 北京金港场道工程建设股份有限公司 | 赵金威 | 京111000801548 | 民航 | 民航 | 同意 |
| 10 | 北京市 | 北京金港场道工程建设股份有限公司 | 宗书智 | 京111000801550 | 民航 | 民航 | 同意 |
| 11 | 北京市 | 北京聚鑫装璜工程有限责任公司 | 曹培 | 京111000803243 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 12 | 北京市 | 北京蓝天建设有限公司 | 陈杰 | 京111000800949 | 民航 | 民航 | 同意 |
| 13 | 北京市 | 北京蓝天建设有限公司 | 王松 | 京111000800967 | 民航 | 民航 | 同意 |
| 14 | 北京市 | 北京新忠记巍明建筑装饰工程有限公司 | 安俊刚 | 京111000803888 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 15 | 北京市 | 北京新忠记巍明建筑装饰工程有限公司 | 秦继锋 | 京111000803892 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 16 | 北京市 | 远洋国际建设有限公司 | 韩保弟 | 京111000802188 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 17 | 北京市 | 智达世通建设集团有限公司 | 陶英 | 京111000803994 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 18 | 北京市 | 中国华冶科工集团有限公司 | 郭建清 | 京113000800406 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 19 | 北京市 | 中国华冶科工集团有限公司 | 金国林 | 京111000803811 | 矿业 | 矿业 | 同意 |
| 20 | 北京市 | 中国华冶科工集团有限公司 | 李可金 | 京111000803813 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 21 | 北京市 | 中国华冶科工集团有限公司 | 张伟 | 京111000803829 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 22 | 北京市 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 钱振 | 京131000800928 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 23 | 北京市 | 中国交通建设股份有限公司 | 郭大慧 | 京111000800187 | 港航 | 港航 | 同意 |
| 24 | 北京市 | 中国交通建设股份有限公司 | 姜海斌 | 京111000800190 | 港航 | 港航 | 同意 |
| 25 | 北京市 | 中国交通建设股份有限公司 | 赖树奎 | 京111000804305 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 26 | 北京市 | 中集建设集团有限公司 | 杨文利 | 京111000802829 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 27 | 北京市 | 中集建设集团有限公司 | 原素芬 | 京111000802830 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 28 | 北京市 | 中集建设集团有限公司 | 张宝彦 | 京111000802832 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 29 | 北京市 | 中壤建设股份有限公司 | 屈晓东 | 京111000802473 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 30 | 北京市 | 中铁六局集团有限公司 | 马江黔 | 京152000800289 | 铁路 | 铁路 | 同意 |
| 31 | 天津市 | 中建六局土木工程有限公司 | 刘鲁冀 | 津112000800687 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 32 | 天津市 | 中建六局土木工程有限公司 | 张琦 | 津112000800701 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 33 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 耿化军 | 津112000800866 | 铁路 | 铁路 | 同意 |
| 34 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 蒋传永 | 津112000800868 | 水利 | 水利 | 同意 |
| 35 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 李文哲 | 津111000803741 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 36 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 李喜国 | 津113000801335 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 37 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 李永臣 | 津112000800870 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 38 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 刘正移 | 津111000803742 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 39 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 王荣 | 津112000800878 | 铁路 | 铁路 | 同意 |
| 40 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 赵心昭 | 津112000800884 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 41 | 天津市 | 中铁十八局集团有限公司 | 周文宏 | 津112000800885 | 铁路 | 铁路 | 同意 |
| 42 | 河北省 | 河北七建建筑集团有限公司 | 甄庆军 | 冀113000800502 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 43 | 河北省 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 侯家金 | 冀113000801318 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 44 | 辽宁省 | 大连爱瑞克机电设备有限公司 | 李强 | 辽121000800686 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 45 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 白靖涛 | 辽121000800001 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 46 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 范永 | 辽121000800004 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 47 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 黄海志 | 辽121000800006 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 48 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 康万东 | 辽121000800007 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 49 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 李丹伟 | 辽121000800008 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 50 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 李锦志 | 辽121000800009 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 51 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 林秉元 | 辽121000800011 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 52 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 刘涛 | 辽121000800013 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 53 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 孟峄彤 | 辽121000800014 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 54 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 孙雄飞 | 辽121000800015 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 55 | 辽宁省 | 辽宁省送变电工程公司 | 易湘 | 辽121000800018 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 56 | 辽宁省 | 沈阳博方装饰工程有限公司 | 温丰立 | 辽121000800238 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 57 | 辽宁省 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 王茂平 | 辽121000801711 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 58 | 上海市 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 李华明 | 沪142000801278 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 59 | 上海市 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 张万福 | 沪131000801133 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 60 | 江苏省 | 淮安市天源建筑装潢工程有限公司 | 唐业林 | 苏132000803113 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 61 | 江苏省 | 江苏和元建设工程有限公司 | 张振 | 苏132000803709 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 62 | 江苏省 | 江苏恒基路桥有限公司 | 袁振波 | 苏132000801598 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 63 | 江苏省 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 陈国华 | 苏132000800949 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 64 | 江苏省 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 甘建华 | 苏132000800950 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 65 | 江苏省 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 乐峰 | 苏132000800437 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 66 | 江苏省 | 江苏中核华兴建筑装饰有限公司 | 李贤江 | 苏132000803569 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 67 | 江苏省 | 南京久大路桥建设有限公司 | 陶绪祥 | 苏132000800570 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 68 | 江苏省 | 南京洛普股份有限公司 | 章新民 | 苏132000800533 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 69 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 曹建国 | 苏132000802533 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 70 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 管德均 | 苏132000802536 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 71 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 胡建 | 苏132000802537 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 72 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 钱军 | 苏132000802540 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 73 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 沈祥 | 苏132000802541 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 74 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 吴建军 | 苏132000802867 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 75 | 江苏省 | 南通华通建设集团有限公司 | 徐天水 | 苏132000802542 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 76 | 江苏省 | 南通路桥工程有限公司 | 徐建新 | 苏132000802630 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 77 | 江苏省 | 宜兴市中德钢结构有限公司 | 涂建刚 | 苏132000800973 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 78 | 安徽省 | 安徽龙安消防工程有限责任公司 | 童有良 | 皖134000800585 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 79 | 安徽省 | 安徽水文地质工程地质公司 | 苌云 | 皖134000800446 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 80 | 安徽省 | 安徽水文地质工程地质公司 | 江红 | 皖134000800447 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 81 | 安徽省 | 安徽水文地质工程地质公司 | 孔德华 | 皖134000800876 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 82 | 安徽省 | 安徽水文地质工程地质公司 | 李建军 | 皖134000800448 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 83 | 安徽省 | 安徽水文地质工程地质公司 | 吴志强 | 皖134000800877 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 84 | 安徽省 | 淮南市东岳建筑工程有限责任公司 | 王永 | 皖134000800486 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 85 | 安徽省 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 朱淮 | 皖134000800761 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 86 | 江西省 | 江西建亨建筑工程有限公司 | 姜光亮 | 赣136000800910 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 87 | 山东省 | 青岛楼山消防工程集团有限公司 | 王伯芳 | 鲁137000802166 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 88 | 山东省 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 唐贞国 | 鲁137000802159 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 89 | 湖北省 | 大冶建工集团有限责任公司 | 邓永富 | 鄂142000800681 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 90 | 湖北省 | 大冶建工集团有限责任公司 | 刘瑞华 | 鄂142000800685 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 91 | 湖北省 | 湖北工程建设总承包有限公司 | 杜红杰 | 鄂142000801449 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 92 | 湖北省 | 湖北美华电子科技有限公司 | 陈良强 | 鄂142000801515 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 93 | 湖北省 | 湖北美华电子科技有限公司 | 刘亚鸣 | 鄂142000801517 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 94 | 湖北省 | 湖北美华电子科技有限公司 | 孟革忠 | 鄂142000801518 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 95 | 湖北省 | 湖北美华电子科技有限公司 | 徐波 | 鄂142000801519 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 96 | 湖北省 | 湖北美华电子科技有限公司 | 张保宏 | 鄂142000801520 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 97 | 湖北省 | 湖北兴天瑞工程有限公司 | 张永安 | 鄂142000800711 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 98 | 湖北省 | 湖北中进建设工程有限公司 | 余新良 | 鄂142000801016 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 99 | 湖北省 | 武汉第六建工集团有限公司 | 袁建兵 | 鄂142000800443 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 100 | 湖北省 | 武汉第五建工集团有限公司 | 李铁洪 | 鄂142000800135 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 101 | 湖北省 | 武汉第五建工集团有限公司 | 熊靖 | 鄂142000800210 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 102 | 湖北省 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 | 熊传涛 | 鄂142000801645 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 103 | 湖北省 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 | 易伏生 | 鄂142000801648 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 104 | 湖北省 | 艺海建筑装饰工程有限公司 | 江望元 | 鄂142000801632 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 105 | 湖北省 | 艺海建筑装饰工程有限公司 | 邱德意 | 鄂142000801634 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 106 | 湖北省 | 艺海建筑装饰工程有限公司 | 闫坤 | 鄂142000801635 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 107 | 湖北省 | 中建三局集团有限公司 | 戴建明 | 鄂142000801269 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 108 | 湖北省 | 中建三局集团有限公司 | 唐振强 | 鄂142000801839 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 109 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 陈雄钢 | 湘143000800273 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 110 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 何荣海 | 湘143000800274 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 111 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 司小矿 | 湘143000800275 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 112 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 徐传云 | 湘143000800277 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 113 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 曾维坚 | 湘143000800278 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 114 | 湖南省 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 张来平 | 湘143000800280 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 115 | 湖南省 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 曹凯全 | 湘143000800387 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 116 | 湖南省 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 陈建禄 | 湘143000800388 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 117 | 湖南省 | 中航建筑工程有限公司 | 唐卫平 | 湘143000800628 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 118 | 广东省 | 广东电白二建集团有限公司 | 黄亚新 | 粤144000800698 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 119 | 广东省 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 李世雄 | 粤144000802205 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 120 | 广东省 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 梁亚运 | 粤144000802206 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 121 | 广东省 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 崔江平 | 粤144000800696 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 122 | 广东省 | 核工业华南花都建设工程公司 | 冼林 | 粤144000802884 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 123 | 广东省 | 核工业华南花都建设工程公司 | 张吉林 | 粤144000802885 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 124 | 广东省 | 汕头市美高装修有限公司 | 潘红兵 | 粤144000801973 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 125 | 广东省 | 中国南海工程有限公司 | 王法宪 | 粤144000801560 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 126 | 广东省 | 珠海金津安消防工程有限公司 | 焦俊锋 | 粤144000801725 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 127 | 广东省 | 珠海金津安消防工程有限公司 | 焦俊量 | 粤144000801726 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 128 | 广东省 | 珠海市志安消防工程有限公司 | 许潮海 | 粤144000801771 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 129 | 海南省 | 海南地矿建设有限公司 | 潘宇雄 | 琼146000800137 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 130 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 蔡向军 | 琼146000800039 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 131 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 陈志翔 | 琼146000800041 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 132 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 符国能 | 琼146000800042 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 133 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 何明强 | 琼146000800043 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 134 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 吉训康 | 琼146000800044 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 135 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 潘保伟 | 琼146000800046 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 136 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 区华元 | 琼146000800047 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 137 | 海南省 | 海南路桥工程有限公司 | 阳振中 | 琼146000800049 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 138 | 四川省 | 成都恒信建筑机械有限公司 | 杨湛 | 川151000801857 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 139 | 四川省 | 攀枝花建设工程有限责任公司 | 黄坪 | 川151000801269 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 140 | 四川省 | 四川鸿林建设有限公司 | 胥文军 | 川151000801669 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 141 | 四川省 | 四川鸿林建设有限公司 | 徐开学 | 川151000801670 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 142 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 谌万里 | 川151000801769 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 143 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 戴利 | 川151000800655 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 144 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 刘应勋 | 川151000801771 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 145 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 任道林 | 川151000800664 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 146 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 徐培良 | 川151000800666 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 147 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 余海波 | 川151000800669 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 148 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 张泰 | 川151000800670 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 149 | 四川省 | 四川省第一建筑工程公司 | 张翔 | 川151000801772 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 150 | 四川省 | 四川省建信消防工程有限公司 | 杨建虎 | 川151000800895 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 151 | 四川省 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 付晓杰 | 川151000801785 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 152 | 四川省 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 李兴涛 | 川151000801787 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 153 | 四川省 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 徐成东 | 川151000801793 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 154 | 四川省 | 四川蔚丰建筑装饰工程有限公司 | 李勇 | 川151000801443 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 155 | 四川省 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 陈志强 | 川151000800937 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 156 | 四川省 | 中国核工业二四建设有限公司 | 关兆丰 | 川151000801446 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 157 | 贵州省 | 贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 | 徐国成 | 贵152000800348 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 158 | 贵州省 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 张晓宇 | 贵152000800235 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 159 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 陈桥 | 贵152000800228 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 160 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 胡涛 | 贵152000800105 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 161 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 潘建林 | 贵152000800099 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 162 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 彭帅 | 贵152000800331 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 163 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 孙宁 | 贵152000800108 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 164 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 杨正玮 | 贵152000800110 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 165 | 贵州省 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 杨灼 | 贵152000800111 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 166 | 贵州省 | 贵州建工集团有限公司 | 夏苏星 | 贵152000800082 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 167 | 云南省 | 云南工程建设总承包公司 | 林祖状 | 云153000800242 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 168 | 云南省 | 云南工程建设总承包公司 | 刘文然 | 云153000800676 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 169 | 云南省 | 云南工程建设总承包公司 | 朱若愚 | 云153000800259 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 170 | 云南省 | 云南官房建筑集团股份有限公司 | 向家坤 | 云153000800268 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 171 | 云南省 | 云南海龙实达建筑工程集团有限公司 | 王敏 | 云153000800518 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 172 | 云南省 | 云南建工第四建设有限公司 | 王世武 | 云153000800417 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 173 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 陈水林 | 云153000800028 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 174 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 鲁玉清 | 云153000800680 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 175 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 孙家兵 | 云153000800750 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 176 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 尹锐 | 云153000800682 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 177 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 张金顺 | 云153000800033 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 178 | 云南省 | 云南建工集团有限公司 | 赵镇华 | 云153000800683 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 179 | 云南省 | 云南建投第四建设有限公司 | 李永祥 | 云153000800409 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 180 | 云南省 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 陈文山 | 云153000800685 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 181 | 云南省 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 沈家文 | 云153000800678 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 182 | 云南省 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 王晓方 | 云153000800298 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 183 | 云南省 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 杨林 | 云153000800434 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 184 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 胡宝贵 | 云153000800735 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 185 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 胡顾龄 | 云153000800038 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 186 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 蒋文权 | 云153000800039 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 187 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 李朝昆 | 云153000800040 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 188 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 吕俊 | 云153000800041 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 189 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 罗礼富 | 云153000800042 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 190 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 罗鹏 | 云153000800736 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 191 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 王裕先 | 云153000800043 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 192 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 许礼金 | 云153000800044 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 193 | 云南省 | 中国云南路建集团股份公司 | 郑福坤 | 云153000800738 | 公路 | 公路 | 同意 |
| 194 | 陕西省 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 韩整社 | 陕132000804228 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 195 | 陕西省 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 鲜义勤 | 陕161000800930 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 196 | 陕西省 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 颜春 | 陕161000800932 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 197 | 陕西省 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 郑卫平 | 陕132000804231 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 198 | 陕西省 | 陕西咸阳防腐保温有限公司 | 王有富 | 陕161000800945 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 199 | 陕西省 | 陕西咸阳防腐保温有限公司 | 王振彦 | 陕161000800946 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 200 | 陕西省 | 陕西咸阳防腐保温有限公司 | 于百泉 | 陕161000800947 | 机电 | 机电 | 同意 |
相关阅读
热门文章
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于公开2026年第二季度佛山市最高投标限价备案情况的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于发布2026年第三季度建设工程案例造价指标的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市智能建造补充定额子目(试行)》的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市房屋建筑工程工地智慧化监管设备基础价格指引》的通知