关于领取二级建造师2016年第44批初始、增项、重新注册人员注册证书、执业印章和信息卡的通知
二级建造师2016年第44批初始、增项、重新注册人员注册证书、执业印章已办结,请相关单位及个人按下列要求尽快前来领取(具体名单详见附件)。成都市企业本批次于12月6日开始发放。
一、省直属及中央在蓉企业
1、领取时间:2016年11月30日—2016年12月30日,周一至周四,周五上午(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00),节假日除外。
2、领取地址:成都市致民路21号四川省建设人才大楼4楼服务大厅,联系电话:028-85222456 。
3、领取方式:
(1)建造师本人凭有效身份证原件领取。
(2)企业领取需凭介绍信(市州企业需加盖当地建设主管部门公章)及经办人身份证原件一次性集中领取已办结的所有证章,不再分零发放。
(3)增项需带原执业印章。
4、印章费:65元/枚。
二、成都市属企业
1、领取地址:八宝街111号成都市建委3楼窗口(咨询电话:86632678)
2、企业凭介绍信及经办人身份证原件、复印件一次性集中领取已办结的所有证章,不再对建造师本人进行发放。
三、各市州扩权县企业证章由当地住房和城乡建设行政主管部门统一领取。若企业需自行领取,其单位介绍信上须加盖所属地区建设主管部门印章及签字。
附件:
1、2016年44批二级建造师初始注册人员名单 <
| 序号 | 地区 | 聘用企业 | 姓名 | 首项专业类别 | 证书号 | 印章有效期 |
| 1 | 省直属 | 四川上舍装饰设计工程有限公司 | 徐鑫 | 机电 | 01536405 | 2019-11-22 |
| 2 | 省直属 | 四川上舍装饰设计工程有限公司 | 李维 | 机电 | 01536406 | 2019-11-22 |
| 3 | 省直属 | 四川电力建设有限责任公司 | 张兵 | 建筑 | 01536407 | 2019-11-22 |
| 4 | 省直属 | 四川兴田建设有限公司 | 何明阳 | 建筑 | 01536408 | 2019-11-22 |
| 5 | 省直属 | 济邦建设有限公司 | 蒲超 | 市政 | 01536409 | 2019-11-22 |
| 6 | 省直属 | 四川省元泰建设工程有限公司 | 吴成毅 | 建筑 | 01536410 | 2019-11-22 |
| 7 | 省直属 | 四川省鲲鹏水利水电工程有限公司 | 罗国国 | 公路 | 01536411 | 2019-11-22 |
| 8 | 省直属 | 四川新永一集团有限公司 | 周天赛 | 建筑 | 01536412 | 2019-11-22 |
| 9 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 高毅 | 公路 | 01536413 | 2019-11-22 |
| 10 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 鲜江 | 建筑 | 01536414 | 2019-11-22 |
| 11 | 省直属 | 四川省第三建筑工程公司 | 彭泽江 | 建筑 | 01536415 | 2019-11-22 |
| 12 | 省直属 | 四川省第三建筑工程公司 | 李智 | 建筑 | 01536416 | 2019-11-22 |
| 13 | 省直属 | 四川省第三建筑工程公司 | 吴欢 | 建筑 | 01536417 | 2019-11-22 |
| 14 | 省直属 | 四川海鑫文化传播有限责任公司 | 张林林 | 建筑 | 01536418 | 2019-11-22 |
| 15 | 省直属 | 四川弘仁建筑工程有限公司 | 雍兴俊 | 市政 | 01536419 | 2019-11-22 |
| 16 | 省直属 | 四川浩德工程技术有限公司 | 刘美佐 | 市政 | 01536420 | 2019-11-22 |
| 17 | 省直属 | 四川新源电力工程有限公司 | 肖刚 | 机电 | 01536421 | 2019-11-22 |
| 18 | 省直属 | 四川铭鼎水利工程有限公司 | 侯仕清 | 机电 | 01536422 | 2019-11-22 |
| 19 | 省直属 | 四川省正德建筑工程有限公司 | 陈虹玉 | 建筑 | 01536423 | 2019-11-22 |
| 20 | 省直属 | 四川昂华建设工程有限公司 | 张敏 | 建筑 | 01536424 | 2019-11-22 |
| 21 | 省直属 | 四川省水利电力工程局 | 李丽英 | 水利 | 01536425 | 2019-11-22 |
| 22 | 省直属 | 四川川京建设工程有限公司 | 陈虹霖 | 建筑 | 01536426 | 2019-11-22 |
| 23 | 省直属 | 四川嘉明建设工程有限公司 | 张礼平 | 建筑 | 01536427 | 2019-11-22 |
| 24 | 省直属 | 四川华钰电力工程有限公司 | 刘赟 | 建筑 | 01536428 | 2019-11-22 |
| 25 | 省直属 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 王俊威 | 建筑 | 01536429 | 2019-11-22 |
| 26 | 省直属 | 四川长实建筑工程有限公司 | 朱玲 | 水利 | 01536430 | 2019-11-22 |
| 27 | 省直属 | 四川鸿孚路桥工程有限公司 | 刘玉培 | 水利 | 01536431 | 2019-11-22 |
| 28 | 省直属 | 四川国宇建设有限公司 | 舒希 | 建筑 | 01536432 | 2019-11-22 |
| 29 | 省直属 | 四川华宇电力工程有限公司 | 刘洋 | 机电 | 01536433 | 2019-11-22 |
| 30 | 省直属 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 林松 | 市政 | 01536434 | 2019-11-22 |
| 31 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 杨建 | 建筑 | 01536435 | 2019-11-22 |
| 32 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 傅世林 | 建筑 | 01536436 | 2019-11-22 |
| 33 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 袁莉 | 市政 | 01536437 | 2019-11-22 |
| 34 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 唐皓昱 | 建筑 | 01536438 | 2019-11-22 |
| 35 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 邓红 | 建筑 | 01536439 | 2019-11-22 |
| 36 | 省直属 | 四川顶筑建筑工程有限公司 | 蔡作建 | 建筑 | 01536440 | 2019-11-22 |
| 37 | 省直属 | 四川俊成工程项目管理咨询有限公司 | 田峰 | 市政 | 01536441 | 2019-11-22 |
| 38 | 省直属 | 四川众璟建设工程有限公司 | 杨松 | 建筑 | 01536442 | 2019-11-22 |
| 39 | 省直属 | 四川雅枫建筑装饰工程有限公司 | 黄东 | 建筑 | 01536443 | 2019-11-22 |
| 40 | 省直属 | 四川天鑫建筑机械有限责任公司 | 蒋臻怡 | 建筑 | 01536444 | 2019-11-22 |
| 41 | 成都市 | 成都洛孚环境艺术设计工程有限公司 | 安天福 | 市政 | 01536445 | 2019-11-22 |
| 42 | 成都市 | 四川金河建设工程有限公司 | 谢秋枫 | 建筑 | 01536446 | 2019-11-22 |
| 43 | 成都市 | 四川玄达建筑劳务有限公司 | 李飞 | 建筑 | 01536447 | 2019-11-22 |
| 44 | 成都市 | 成都振中电气有限公司 | 胡国波 | 机电 | 01536448 | 2019-11-22 |
| 45 | 成都市 | 四川辰海建设工程有限公司 | 胡李江 | 建筑 | 01536449 | 2019-11-22 |
| 46 | 成都市 | 成都华府环境管理有限公司 | 陈章木 | 建筑 | 01536450 | 2019-11-22 |
| 47 | 成都市 | 四川蜀锦棠建筑工程有限公司 | 杨禹 | 建筑 | 01536451 | 2019-11-22 |
| 48 | 成都市 | 四川长坪建设工程有限公司 | 冯清双 | 建筑 | 01536452 | 2019-11-22 |
| 49 | 成都市 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | 吴军霖 | 建筑 | 01536453 | 2019-11-22 |
| 50 | 成都市 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | 刘誉 | 市政 | 01536454 | 2019-11-22 |
| 51 | 成都市 | 成都三业建设有限公司 | 王刚雪 | 建筑 | 01536455 | 2019-11-22 |
| 52 | 成都市 | 四川和尔泰建筑工程有限公司 | 李清文 | 建筑 | 01536456 | 2019-11-22 |
| 53 | 成都市 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 朱文丹 | 建筑 | 01536457 | 2019-11-22 |
| 54 | 成都市 | 四川永鑫成建筑工程有限公司 | 张磊 | 建筑 | 01536458 | 2019-11-22 |
| 55 | 成都市 | 四川国天建筑工程有限公司 | 黄国龙 | 建筑 | 01536459 | 2019-11-22 |
| 56 | 成都市 | 四川国天建筑工程有限公司 | 牛泽娜 | 建筑 | 01536460 | 2019-11-22 |
| 57 | 成都市 | 四川国天建筑工程有限公司 | 吴建刚 | 建筑 | 01536461 | 2019-11-22 |
| 58 | 成都市 | 四川国天建筑工程有限公司 | 郑思勇 | 矿业 | 01536462 | 2019-11-22 |
| 59 | 成都市 | 成都锦乾建筑设计咨询有限公司 | 罗应 | 水利 | 01536463 | 2019-11-22 |
| 60 | 成都市 | 成都东华装饰有限公司 | 陈娟 | 机电 | 01536464 | 2019-11-22 |
| 61 | 成都市 | 四川国韵建设工程有限公司 | 廖书亚 | 建筑 | 01536465 | 2019-11-22 |
| 62 | 成都市 | 四川标鼎建筑材料有限公司 | 何世蓉 | 建筑 | 01536466 | 2019-11-22 |
| 63 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 罗代和 | 市政 | 01536467 | 2019-11-22 |
| 64 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 杨世重 | 建筑 | 01536468 | 2019-11-22 |
| 65 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 温静 | 建筑 | 01536469 | 2019-11-22 |
| 66 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 杨淞 | 建筑 | 01536470 | 2019-11-22 |
| 67 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 何熠 | 建筑 | 01536471 | 2019-11-22 |
| 68 | 成都市 | 成都瑞派装饰工程设计有限公司 | 钟洪明 | 建筑 | 01536472 | 2019-11-22 |
| 69 | 成都市 | 四川爱森德建筑工程有限公司 | 黄月 | 建筑 | 01536473 | 2019-11-22 |
| 70 | 成都市 | 四川翔睿水利水电工程有限公司 | 杨小红 | 水利 | 01536474 | 2019-11-22 |
| 71 | 成都市 | 四川鑫露源科技有限公司 | 邓素娟 | 机电 | 01536475 | 2019-11-22 |
| 72 | 成都市 | 四川鑫露源科技有限公司 | 白中建 | 机电 | 01536476 | 2019-11-22 |
| 73 | 成都市 | 成都市荣盛鼎建筑装饰有限公司 | 邓卫强 | 市政 | 01536477 | 2019-11-22 |
| 74 | 天府新区 | 四川赛洲伟业建筑有限公司 | 王道春 | 市政 | 01536478 | 2019-11-22 |
| 75 | 天府新区 | 四川赛洲伟业建筑有限公司 | 钟天祎 | 市政 | 01536479 | 2019-11-22 |
| 76 | 自贡市 | 自贡市第一建筑工程公司 | 游波 | 建筑 | 01536480 | 2019-11-22 |
| 77 | 自贡市 | 四川省兆仓建筑有限公司 | 李超 | 建筑 | 01536481 | 2019-11-22 |
| 78 | 自贡市 | 自贡市鼎益劳务有限公司 | 谢亮 | 建筑 | 01536482 | 2019-11-22 |
| 79 | 自贡市 | 自贡市赛狮建筑安装有限责任公司 | 邓越 | 市政 | 01536483 | 2019-11-22 |
| 80 | 自贡市 | 自贡川洋建筑工程有限公司 | 陈德 | 建筑 | 01536484 | 2019-11-22 |
| 81 | 自贡市 | 自贡川洋建筑工程有限公司 | 林正峰 | 建筑 | 01536485 | 2019-11-22 |
| 82 | 自贡市 | 自贡市沿滩建筑安装有限公司 | 郑鸣锡 | 建筑 | 01536486 | 2019-11-22 |
| 83 | 自贡市 | 四川恒信达机电设备安装有限公司 | 陈小平 | 市政 | 01536487 | 2019-11-22 |
| 84 | 自贡市 | 四川恒信达机电设备安装有限公司 | 廖飞 | 机电 | 01536488 | 2019-11-22 |
| 85 | 自贡市 | 四川恒信达机电设备安装有限公司 | 邹静 | 市政 | 01536489 | 2019-11-22 |
| 86 | 自贡市 | 四川恒信达机电设备安装有限公司 | 陈芳 | 市政 | 01536490 | 2019-11-22 |
| 87 | 自贡市 | 自贡蜀能电力物业公司 | 杨波 | 建筑 | 01536491 | 2019-11-22 |
| 88 | 自贡市 | 自贡蜀能电力物业公司 | 黄丽佳 | 建筑 | 01536492 | 2019-11-22 |
| 89 | 德阳市 | 鹏程建设集团有限公司 | 黄殿渊 | 建筑 | 01536493 | 2019-11-22 |
| 90 | 德阳市 | 四川十诚建设工程有限公司 | 邹振统 | 建筑 | 01536494 | 2019-11-22 |
| 91 | 德阳市 | 四川汇发园林建设工程有限公司 | 陈帅 | 市政 | 01536495 | 2019-11-22 |
| 92 | 绵阳市 | 绵阳市恒泰建设工程有限公司 | 罗志军 | 建筑 | 01536496 | 2019-11-22 |
| 93 | 绵阳市 | 四川恒达众信建设工程有限公司 | 曾明胜 | 机电 | 01536497 | 2019-11-22 |
| 94 | 绵阳市 | 绵阳志盛建筑工程有限公司 | 蔡晓莉 | 建筑 | 01536498 | 2019-11-22 |
| 95 | 绵阳市 | 绵阳志盛建筑工程有限公司 | 王世学 | 建筑 | 01536499 | 2019-11-22 |
| 96 | 绵阳市 | 中国核工业二四建设有限公司 | 张伟 | 市政 | 01536500 | 2019-11-22 |
| 97 | 绵阳市 | 四川省科学城中心科技有限公司 | 田智 | 市政 | 01536501 | 2019-11-22 |
| 98 | 绵阳市 | 四川东金建设工程有限公司 | 张顺强 | 市政 | 01536502 | 2019-11-22 |
| 99 | 绵阳市 | 四川荣硕建筑安装工程有限公司 | 但咏粒 | 建筑 | 01536503 | 2019-11-22 |
| 100 | 绵阳市 | 四川同步油田技术服务有限公司 | 王亮 | 建筑 | 01536504 | 2019-11-22 |
| 101 | 绵阳市 | 绵阳市柏霖建筑工程有限公司 | 邓浩 | 建筑 | 01536505 | 2019-11-22 |
| 102 | 绵阳市 | 绵阳圣基建设有限公司 | 任文彪 | 建筑 | 01536506 | 2019-11-22 |
| 103 | 绵阳市 | 四川恒源装饰有限公司 | 郭正海 | 建筑 | 01536507 | 2019-11-22 |
| 104 | 绵阳市 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 周锦琳 | 建筑 | 01536508 | 2019-11-22 |
| 105 | 绵阳市 | 绵阳市东圣建设有限公司 | 李宗正 | 建筑 | 01536509 | 2019-11-22 |
| 106 | 广元市 | 四川康惠景观工程有限公司 | 倪芸 | 水利 | 01536510 | 2019-11-22 |
| 107 | 广元市 | 四川天鸿建设有限公司 | 李刚 | 公路 | 01536511 | 2019-11-22 |
| 108 | 广元市 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 张鑫 | 建筑 | 01536512 | 2019-11-22 |
| 109 | 广元市 | 广元华电电力工程有限责任公司 | 黄隆志 | 机电 | 01536513 | 2019-11-22 |
| 110 | 广元市 | 广元华电电力工程有限责任公司 | 姚马 | 机电 | 01536514 | 2019-11-22 |
| 111 | 广元市 | 广元华电电力工程有限责任公司 | 安彬 | 机电 | 01536515 | 2019-11-22 |
| 112 | 广元市 | 广元华电电力工程有限责任公司 | 孙明月 | 机电 | 01536516 | 2019-11-22 |
| 113 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 李光华 | 公路 | 01536517 | 2019-11-22 |
| 114 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 谢梦晓 | 市政 | 01536518 | 2019-11-22 |
| 115 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 郭鹏 | 建筑 | 01536519 | 2019-11-22 |
| 116 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 熊伟 | 建筑 | 01536520 | 2019-11-22 |
| 117 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 邓朝文 | 机电 | 01536521 | 2019-11-22 |
| 118 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 罗良才 | 建筑 | 01536522 | 2019-11-22 |
| 119 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 刘光银 | 公路 | 01536523 | 2019-11-22 |
| 120 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 文希曦 | 市政 | 01536524 | 2019-11-22 |
| 121 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 刘永 | 水利 | 01536525 | 2019-11-22 |
| 122 | 广元市 | 广元市祥昇建设工程有限公司 | 贾朝飞 | 机电 | 01536526 | 2019-11-22 |
| 123 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 黄可心 | 市政 | 01536527 | 2019-11-22 |
| 124 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 宋玖军 | 建筑 | 01536528 | 2019-11-22 |
| 125 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 李志纲 | 市政 | 01536529 | 2019-11-22 |
| 126 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 李继 | 市政 | 01536530 | 2019-11-22 |
| 127 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 蒋红梅 | 市政 | 01536531 | 2019-11-22 |
| 128 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 赵雅平 | 建筑 | 01536532 | 2019-11-22 |
| 129 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 钟雪梅 | 市政 | 01536533 | 2019-11-22 |
| 130 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 李顺琼 | 建筑 | 01536534 | 2019-11-22 |
| 131 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 李小雨 | 建筑 | 01536535 | 2019-11-22 |
| 132 | 广元市 | 广元市隆顺建设工程有限公司 | 李顺海 | 建筑 | 01536536 | 2019-11-22 |
| 133 | 广元市 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 姚克休 | 水利 | 01536537 | 2019-11-22 |
| 134 | 广元市 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 罗瑞海 | 建筑 | 01536538 | 2019-11-22 |
| 135 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 季尧 | 水利 | 01536539 | 2019-11-22 |
| 136 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 唐云松 | 水利 | 01536540 | 2019-11-22 |
| 137 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 杨波 | 水利 | 01536541 | 2019-11-22 |
| 138 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 王成 | 公路 | 01536542 | 2019-11-22 |
| 139 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 刘庆 | 公路 | 01536543 | 2019-11-22 |
| 140 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 冯英 | 公路 | 01536544 | 2019-11-22 |
| 141 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 付勇 | 水利 | 01536545 | 2019-11-22 |
| 142 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 卿德萍 | 公路 | 01536546 | 2019-11-22 |
| 143 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 陈荣亮 | 水利 | 01536547 | 2019-11-22 |
| 144 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 宋奇 | 水利 | 01536548 | 2019-11-22 |
| 145 | 广元市 | 四川振铎建设工程有限公司 | 尚文凯 | 水利 | 01536549 | 2019-11-22 |
| 146 | 广元市 | 四川龙申建设有限公司 | 成超 | 建筑 | 01536550 | 2019-11-22 |
| 147 | 广元市 | 四川中鑫华宇建设工程有限公司 | 田文 | 建筑 | 01536691 | 2019-11-22 |
| 148 | 广元市 | 广元市亿城建筑工程有限公司 | 吴振华 | 建筑 | 01536552 | 2019-11-22 |
| 149 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 谢科 | 建筑 | 01536553 | 2019-11-22 |
| 150 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 陈林 | 建筑 | 01536554 | 2019-11-22 |
| 151 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 舒勇 | 市政 | 01536555 | 2019-11-22 |
| 152 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 唐玉珍 | 建筑 | 01536556 | 2019-11-22 |
| 153 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 杨科 | 建筑 | 01536557 | 2019-11-22 |
| 154 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 杨海钦 | 市政 | 01536558 | 2019-11-22 |
| 155 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 李志明 | 市政 | 01536559 | 2019-11-22 |
| 156 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 陈豹 | 建筑 | 01536560 | 2019-11-22 |
| 157 | 广元市 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 李飞 | 建筑 | 01536561 | 2019-11-22 |
| 158 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 袁姣 | 建筑 | 01536562 | 2019-11-22 |
| 159 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 许森艳 | 建筑 | 01536563 | 2019-11-22 |
| 160 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 徐梦 | 建筑 | 01536564 | 2019-11-22 |
| 161 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 龚理洋 | 建筑 | 01536565 | 2019-11-22 |
| 162 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 尹左斌 | 建筑 | 01536566 | 2019-11-22 |
| 163 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 李英杰 | 水利 | 01536567 | 2019-11-22 |
| 164 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 肖素玉 | 建筑 | 01536568 | 2019-11-22 |
| 165 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 霍文忠 | 建筑 | 01536569 | 2019-11-22 |
| 166 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 李强 | 建筑 | 01536570 | 2019-11-22 |
| 167 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 徐俊楠 | 建筑 | 01536571 | 2019-11-22 |
| 168 | 广元市 | 广元市晶利建设工程有限公司 | 钱小东 | 水利 | 01536572 | 2019-11-22 |
| 169 | 广元市 | 广元市三新供电服务有限公司 | 余杰 | 机电 | 01536573 | 2019-11-22 |
| 170 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 李星宇 | 建筑 | 01536574 | 2019-11-22 |
| 171 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 罗伟 | 市政 | 01536575 | 2019-11-22 |
| 172 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 庞子皓 | 建筑 | 01536576 | 2019-11-22 |
| 173 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 陈洋 | 建筑 | 01536577 | 2019-11-22 |
| 174 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 杜可欣 | 建筑 | 01536578 | 2019-11-22 |
| 175 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 包国辉 | 市政 | 01536579 | 2019-11-22 |
| 176 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 罗双 | 市政 | 01536580 | 2019-11-22 |
| 177 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 杨璐 | 建筑 | 01536581 | 2019-11-22 |
| 178 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 文健 | 建筑 | 01536582 | 2019-11-22 |
| 179 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 何薇 | 建筑 | 01536583 | 2019-11-22 |
| 180 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 杨继明 | 建筑 | 01536584 | 2019-11-22 |
| 181 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 彭小军 | 建筑 | 01536585 | 2019-11-22 |
| 182 | 广元市 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 陈虹宇 | 建筑 | 01536586 | 2019-11-22 |
| 183 | 广元市 | 四川骏龙建设有限公司 | 张卫钢 | 建筑 | 01536587 | 2019-11-22 |
| 184 | 广元市 | 四川妙缘建设工程有限公司 | 曹霞 | 市政 | 01536588 | 2019-11-22 |
| 185 | 广元市 | 四川华泽源矿业有限公司 | 王刚 | 建筑 | 01536589 | 2019-11-22 |
| 186 | 乐山市 | 乐山市华西建筑有限公司 | 黄洪君 | 建筑 | 01536590 | 2019-11-22 |
| 187 | 乐山市 | 乐山市时美装饰工程有限公司 | 易祖旺 | 机电 | 01536591 | 2019-11-22 |
| 188 | 乐山市 | 乐山市时美装饰工程有限公司 | 杨妮 | 建筑 | 01536592 | 2019-11-22 |
| 189 | 乐山市 | 乐山市时美装饰工程有限公司 | 李其效 | 建筑 | 01536593 | 2019-11-22 |
| 190 | 乐山市 | 乐山市时美装饰工程有限公司 | 涂甦 | 建筑 | 01536594 | 2019-11-22 |
| 191 | 乐山市 | 乐山市双江建筑有限公司 | 朱浩华 | 建筑 | 01536595 | 2019-11-22 |
| 192 | 乐山市 | 乐山市双江建筑有限公司 | 代霁坤 | 建筑 | 01536596 | 2019-11-22 |
| 193 | 乐山市 | 四川彦祥建设工程有限公司 | 李成林 | 建筑 | 01536597 | 2019-11-22 |
| 194 | 乐山市 | 四川彦祥建设工程有限公司 | 袁涛 | 市政 | 01536598 | 2019-11-22 |
| 195 | 乐山市 | 四川锦象建设工程有限公司 | 吴伟 | 市政 | 01536599 | 2019-11-22 |
| 196 | 乐山市 | 乐山龙游环境工程有限公司 | 肖育建 | 市政 | 01536600 | 2019-11-22 |
| 197 | 乐山市 | 乐山市交通建筑工程有限公司 | 黄绍军 | 建筑 | 01536601 | 2019-11-22 |
| 198 | 乐山市 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 邓毅 | 建筑 | 01536602 | 2019-11-22 |
| 199 | 乐山市 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 周勇 | 建筑 | 01536603 | 2019-11-22 |
| 200 | 乐山市 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 陆周炜 | 建筑 | 01536604 | 2019-11-22 |
| 201 | 乐山市 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 张智慧 | 建筑 | 01536605 | 2019-11-22 |
| 202 | 乐山市 | 乐山市永业建筑工程有限公司 | 易云超 | 建筑 | 01536606 | 2019-11-22 |
| 203 | 乐山市 | 四川省罡人先建设工程有限公司 | 王琪乐 | 机电 | 01536607 | 2019-11-22 |
| 204 | 乐山市 | 四川省乐山圣达水利水电有限责任公司 | 王军 | 水利 | 01536608 | 2019-11-22 |
| 205 | 广安市 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 谢和福 | 建筑 | 01536609 | 2019-11-22 |
| 206 | 广安市 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 司刚强 | 建筑 | 01536610 | 2019-11-22 |
| 207 | 广安市 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 童一建 | 建筑 | 01536611 | 2019-11-22 |
| 208 | 广安市 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 胡兵 | 建筑 | 01536612 | 2019-11-22 |
| 209 | 广安市 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 甲沙诗烈 | 建筑 | 01536613 | 2019-11-22 |
| 210 | 广安市 | 四川海特尔建筑工程有限责任公司 | 杜佳林 | 建筑 | 01536614 | 2019-11-22 |
| 211 | 广安市 | 四川省顶盛建设工程有限公司 | 蔡维 | 建筑 | 01536615 | 2019-11-22 |
| 212 | 广安市 | 四川攀新建筑工程有限公司 | 王莉莉 | 水利 | 01536616 | 2019-11-22 |
| 213 | 广安市 | 四川省铭辰建设工程有限公司 | 蒋清华 | 市政 | 01536617 | 2019-11-22 |
| 214 | 广安市 | 四川省广安金广建筑有限公司 | 李超 | 市政 | 01536618 | 2019-11-22 |
| 215 | 广安市 | 四川省广安金广建筑有限公司 | 邓鑫 | 建筑 | 01536619 | 2019-11-22 |
| 216 | 广安市 | 四川红逸建设工程有限公司 | 易强林 | 市政 | 01536620 | 2019-11-22 |
| 217 | 甘孜州 | 四川省远熙建筑工程有限责任公司 | 宋红军 | 水利 | 01536621 | 2019-11-22 |
| 218 | 凉山州 | 四川中太建设工程有限责任公司 | 陈杰 | 水利 | 01536622 | 2019-11-22 |
| 219 | 凉山州 | 四川中太建设工程有限责任公司 | 谭江龙 | 建筑 | 01536623 | 2019-11-22 |
| 220 | 凉山州 | 四川中太建设工程有限责任公司 | 赖娅莉 | 市政 | 01536624 | 2019-11-22 |
| 221 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 程伟 | 建筑 | 01536625 | 2019-11-22 |
| 222 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 冯兰 | 建筑 | 01536626 | 2019-11-22 |
| 223 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 秦培森 | 建筑 | 01536627 | 2019-11-22 |
| 224 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 魏道毅 | 建筑 | 01536628 | 2019-11-22 |
| 225 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 张润 | 市政 | 01536629 | 2019-11-22 |
| 226 | 凉山州 | 昭觉县吉祥建设工程有限公司 | 陈刚 | 建筑 | 01536630 | 2019-11-22 |
| 227 | 凉山州 | 四川华忠建筑工程有限公司 | 张航 | 建筑 | 01536631 | 2019-11-22 |
| 228 | 凉山州 | 四川华忠建筑工程有限公司 | 邹颖 | 建筑 | 01536632 | 2019-11-22 |
| 229 | 凉山州 | 四川融昌建设工程有限公司 | 彭燕 | 建筑 | 01536633 | 2019-11-22 |
| 230 | 凉山州 | 四川融昌建设工程有限公司 | 李国友 | 公路 | 01536634 | 2019-11-22 |
| 231 | 凉山州 | 四川融昌建设工程有限公司 | 蒋建 | 公路 | 01536635 | 2019-11-22 |
