住建部发布2015年1月房屋市政工程生产安全事故情况通报
中国建筑网4月28日讯:近日,住建部发布关于2015年1月房屋市政工程生产安全事故情况通报,主要公示的内容如下:
2015年1月房屋市政工程生产安全事故情况通报
2015年1月,全国共发生房屋市政工程生产安全事故18起、死亡19人,比去年同期事故起数减少7起、死亡人数减少12人,同比分别下降28.00%和38.71%。
2015年1月,全国有10个地区发生房屋市政工程生产安全事故,分别是湖北(3起、3人)、湖南(2起、3人)、北京(2起、2人)、河北(2起、2人)、浙江(2起、2人)、广东(2起、2人)、广西(2起、2人)、上海(1起、1人)、江苏(1起、1人)、重庆(1起、1人)。
2015年1月,全国未发生房屋市政工程生产安全较大及以上事故。
中华人民共和国住房和城乡建设部安全生产管理委员会办公室
2015年2月13日
附件:2015年1月房屋市政工程生产安全事故情况表
| 地 区 | 总体情况 | 较大及以上事故情况 | ||||||||||||||
| 事故起数(起) | 死亡人数(人) | 事故起数(起) | 死亡人数(人) | |||||||||||||
| 2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | 2015年 | 2014年 | 同期比 | |||||
| 合 计 | 18 | 25 | -7 | -28.00% | 19 | 31 | -12 | -38.71% | 0 | 1 | -1 | -100.00% | 0 | 5 | -5 | -100.00% |
| 北 京 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | -3 | -60.0% | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0 | 5 | -5 | -100.0% |
| 天 津 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 河 北 | 2 | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 山 西 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 辽 宁 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 吉 林 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 上 海 | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 江 苏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 浙 江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 安 徽 | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 福 建 | 0 | 2 | -2 | -100.0% | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 江 西 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 山 东 | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 河 南 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 湖 北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 湖 南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 广 东 | 2 | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 广 西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 重 庆 | 1 | 6 | -5 | -83.3% | 1 | 6 | -5 | -83.3% | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 四 川 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 贵 州 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 陕 西 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 新疆兵团 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
更多关于建筑行业独家信息,敬请实时关注建筑网微信号。
< src="http://1.cbi360.net/2016/4/12/201641285943321.jpg" width="604" height="294" alt="CBI建筑网微信公众号二维码" />
关注手机建筑网(http://m.cbi360.net/),实时了解建筑行业最新动态。
相关阅读
热门文章
- [上海市住建委]关于加快推动本市工程建设项目远程异地评标的通知 沪建建管〔2026〕395号
- [上海市住建委]关于进一步加强本市建筑工程拖欠农民工工资管理工作的通知 沪建规范〔2026〕12号
- [上海市住建委]关于印发《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》的通知 沪建规范〔2026〕13号
- 佛山市住房和城乡建设局关于开展2026年 第三季度“红牌”建设单位项目负责人 工程质量安全知识考核的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于公开2026年第二季度佛山市最高投标限价备案情况的通知
- 转发 | 佛山市建设工程造价服务中心关于发布2026年第三季度建设工程案例造价指标的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市智能建造补充定额子目(试行)》的通知
- 佛山市建设工程造价服务中心关于印发《2026年佛山市房屋建筑工程工地智慧化监管设备基础价格指引》的通知