各相关单位:
为合理确定工程造价,更好履行工程造价动态管理职能,助力全市造价行业高质量发展,现发布2023年11月份部分建设工程材料价格信息。
一、该价格信息可做为2023年11月份编制投资估算、设计概算、招标控制价、投标报价的参考依据,不具备法令性。
二、该月缺项的材料,计价时可参考2023年第五期《焦作建设工程造价信息》所发布的价格信息,或由甲乙双方依据市场情况自行协商。
三、本价格在执行过程中如有疑问,请及时电话联系:0391-3557227。
附件:2023年11月份部分建设工程材料价格信息.
2023年12月4日
焦作市住房和城乡建设局办公室 2023年12月4日 |
附件 | |||||
2023年11月份部分建设工程材料价格信息 | |||||
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格 | 备注 | |
1、水泥 | |||||
千业袋装水泥 | PC42.5 | T | 335.00 | ||
千业袋装水泥 | PO42.5 | T | 353.00 | ||
千业散装水泥 | PC42.5 | T | 322.00 | ||
千业散装水泥 | PO42.5 | T | 340.00 | ||
金隅袋装水泥 | PC42.5 | T | 331.00 | ||
金隅袋装水泥 | PO42.5 | T | 349.00 | ||
金隅散装水泥 | PO42.5 | T | 304.00 | ||
2、混凝土 | |||||
C15碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 345.00 | ||
C20碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 355.00 | ||
C25碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 365.00 | ||
C30碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 375.00 | ||
C35碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 385.00 | ||
C40碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 405.00 | ||
C45碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 425.00 | ||
C50碎石混凝土 | 最大粒径10mm-20mm | m3 | 455.00 | ||
说明:1.本价格含20公里运费,超过20公里每公里建议增加1元/m3。2.防渗混凝土、加各类添加剂,在同等级混凝土价格基础上建议增加20元/m3。 | |||||
3、预拌砂浆、湿拌砂浆 | |||||
预拌砌筑砂浆 | DMM5.0(散装干粉) | T | 250.00 | ||
预拌砌筑砂浆 | DMM10(散装干粉) | T | 260.00 | ||
预拌砌筑砂浆 | DMM20(散装干粉) | T | 270.00 | ||
预拌抹灰砂浆 | DPM5.0(散装干粉) | T | 260.00 | ||
预拌抹灰砂浆 | DPM10(散装干粉) | T | 270.00 | ||
预拌抹灰砂浆 | DPM20(散装干粉) | T | 280.00 | ||
预拌地面砂浆 | DSM20(散装干粉) | T | 280.00 | ||
湿拌砌筑砂浆 | M5.0 | T | 215.00 | ||
湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | T | 220.00 | ||
湿拌抹灰砂浆 | M5.0 | T | 225.00 | ||
湿拌抹灰砂浆 | M7.5 | T | 230.00 | ||
湿拌地面砂浆 | M15 | T | 240.00 | ||
4、砌块、碎石 | |||||
加气混凝土砌块 | 综合 | m3 | 252.00 | ||
加气混凝土砌块 | 综合(自保温) | m3 | 280.00 | ||
碎石 | 05 | T | 64.00 | 出厂价 | |
碎石 | 12 | T | 68.00 | 出厂价 | |
5、水、电、油 | |||||
经营用水 | m3 | 4.80 | 含税价 | ||
经营用水 | 南水北调用水 | m3 | 6.30 | ||
一般工商业及其它用电 | 度 | 0.78 | |||
乙醇汽油 | 92# | 升 | 8.20 | ||
乙醇汽油 | 95# | 升 | 8.76 | ||
柴油 | 0# | 升 | 7.85 | ||
6、钢材、管材、管件、法兰 | |||||
HPB400E抗震钢筋 | 8~10 | T | 4096.00 | ||
HPB400E抗震钢筋 | 12 | T | 4020.00 | ||
HPB400E抗震钢筋 | 14 | T | 3924.00 | ||
焊接钢管 | DN20 | T | 4249.00 | ||
焊接钢管 | DN50 | T | 4196.00 | ||
焊接钢管 | DN100 | T | 4150.00 | ||
焊接钢管 | DN125 | T | 4150.00 | ||
热镀钢管 | DN25 | T | 5451.00 | ||
热镀钢管 | DN65 | T | 5228.00 | ||
热镀钢管 | DN100 | T | 5228.00 | ||
热镀钢管 | DN150 | T | 5040.00 | ||
热镀锌方钢管 | 综合 | T | 5800.00 | ||
H型钢 | 综合 | T | 4510.00 | ||
7、油漆、玻璃 | |||||
韧釉漆 | 抗菌韧釉漆 | KG | 168.14 | ||
韧釉漆 | 无机圭釉涂料 | KG | 141.59 | ||
中空超白双钢化玻璃 | 6单银low-e+12A+6钢化 | m2 | 271.36 | ||
中空超白双钢化玻璃 | 6双银low-e+12A+6钢化 | m2 | 291.00 | ||
中空超白双钢化玻璃 | 6双银low-e+12Ar(氩气)+6钢化 | m2 | 315.00 | ||
8、水稳、石油沥青、沥青砼 | |||||
水稳料 | 综合 | T | 125.00 | ||
石油沥青 | 70# | T | 4300.00 | ||
石油沥青 | 90# | T | 4250.00 | ||
细粒石沥青砼 | (综合) | m3 | 1180.00 | 出厂价 | |
粗(中)粒石沥青砼 | (综合) | m3 | 1099.00 | ||
改性细粒石沥青砼 | (综合) | m3 | 1272.00 | ||
改性粗(中)粒石沥青砼 | (综合) | m3 | 1170.00 | ||
9、消防 | |||||
消防水带 | DN65 10型 | m | 13.00 | ||
消防水枪 | DN65 | 只 | 40.00 | ||
消防接口 | DN65 | 只 | 45.00 | ||
室内消火栓 | DN65 | 只 | 85.00 | ||
消防软管卷盘 | 25m | 盘 | 235.00 | ||
铝合金消防栓箱带磨砂玻璃 | 1000×700 | 个 | 307.01 | ||
铝合金消防栓箱带磨砂玻璃 | 1600×700 | 个 | 485.18 | ||
灭火器(干粉) | 3kg | 具 | 70.91 | ||
灭火器(干粉) | 5kg | 具 | 90.63 | ||
10、预制装配式构件、装配式材料 | |||||
PC粱 | 含钢量120kg/m3、C30 | m3 | 2786.00 | ||
PC柱 | 含钢量160kg/m3、套筒10个、C30 | m3 | 3133.00 | ||
楼梯 | 含钢量100kg/m3、C30 | m3 | 2443.00 | ||
阳台板 | 含钢量130kg/m3、C30 | m3 | 2555.00 | ||
空调板 | 含钢量100kg/m3、C30 | m3 | 2653.00 | ||
叠合板 | 含钢量135kg/m3、C30、厚度60mm | m3 | 2398.00 | ||
说明:钢筋、套筒含量按设计图纸据实调整; |
同地区其他政策