各监理企业:
贵州省建设监理协会依据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)对监理员的要求,于7月11日~7月17日举办了2019年第3期建设工程监理员业务培训。本期参加培训人数共268人,考试合格238人,不合格28人,缺考2人;本期参加补考学员42人,不合格3人。现将培训考试成绩进行公示。公示名单中注明有“资格后审”的学员,企业在取证时需带学员证书原件审核合格后发证。取消考勤弄虚作假学员的补考资格。凡现场报名参加本期学习的学员,请向本公司报告并请本公司及时在网上报名系统中填报有关信息。
注:本期还没交费的学员请企业统一到协会财务室或者银行进账交费(包括不及格的学员)。
附件:2019年第3期监理员业务培训考试成绩公示。
贵州省建设监理协会
二○一九年八月二十日
:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 编号 | 考勤 | 概论 | 控制 | 成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 安徽省科达建设项目管理有限公司贵州分公司 | 张健 | 男 | 103 | 全勤 | 25 | 46 | 71 | 合格 | |
2 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 田峰 | 男 | 6 | 全勤 | 20 | 36 | 56 | 合格 | |
3 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 王胜胜 | 男 | 234 | 全勤 | 25 | 39 | 64 | 合格 | |
4 | 毕节市永筑工程监理有限责任公司 | 申江 | 男 | 121 | 全勤 | 25 | 33 | 58 | 合格 | |
5 | 毕节市永筑工程监理有限责任公司 | 戚健 | 男 | 161 | 全勤 | 30 | 34 | 64 | 合格 | |
6 | 毕节市永筑工程监理有限责任公司 | 吴伟 | 男 | 134 | 全勤 | 33 | 32 | 65 | 合格 | |
7 | 毕节市永筑工程监理有限责任公司 | 朱磊 | 男 | 162 | 全勤 | 21 | 45 | 66 | 合格 | |
8 | 毕节市永筑工程监理有限责任公司 | 黄洋 | 男 | 133 | 全勤 | 32 | 44 | 76 | 合格 | |
9 | 成都交大工程建设集团有限公司贵州省分公司 | 杨智杰 | 男 | 112 | 全勤 | 23 | 46 | 69 | 合格 | |
10 | 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司 | 谢杨波 | 男 |
同地区其他政策