王宗强中标业绩 7
| 序号 | 中标项目工程(共 7 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(二期)#楼、2#配套商业、综合楼、换热站2、二期地下车库(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 2 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(三期)(3、5、7)#楼(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 3 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(四期)(1、2、4、6)#楼、四期地下车库(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 4 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(二期)(10、11)#楼(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 5 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(一期)(8、12)#楼(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 6 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(三期)换热站1、三期地下车库(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
| 7 | 济南恒大滨河左岸南-7地块项目(一期)(1、3)#配套商业、一期地下车库(施工) | 2016-12-12 | 1000万以上 | 山东省滨州市 |
王宗强荣誉信息 0
| 序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|
王宗强诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年10月中标宁夏吴忠市某村庄试点项目
- 王海龙
- 1000万以下
- 2026-10-20
2026年10月中标西藏昌都市某农村饮水改造提质工程监理工程
- --
- 1000万以下
- 2026-10-20
2026年10月中标江西省上饶市某村庄整治项目
- 刘春梅
- 1000万以下
- 2026-10-20
2026年10月中标广东省深圳市某项目采购项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-20
2026年10月中标福建省泉州市某养护专项工程采购项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-20