章洪俊中标业绩 8
| 序号 | 中标项目工程(共 8 条) | 中标时间 | 实际中标金额 | 来源 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000万以上 | 浙江省杭州市 | ||||
| 2 | 1000万以上 | 重庆市重庆市 | ||||
| 3 | 1000万以上 | 安徽省六安市 | ||||
| 4 | 1000万以上 | 浙江省宁波市 | ||||
| 5 | 1000万以上 | 浙江省宁波市 | ||||
| 6 | 1000万以上 | 浙江省宁波市 | ||||
| 7 | 1000万以下 | 浙江省宁波市 | ||||
| 8 | 1000万以下 | 浙江省杭州市 | ||||
章洪俊荣誉信息 18
| 序号 | 荣誉信息( 18 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萍水东路(莫干山路-石祥路)02标工程被评为2021年上半年度杭州市建设工程结构优质奖 | 优质结构工程-工程荣誉(市级) | 2021-09-17 | |
| 2 | 章洪俊被评为2015年度宁波市建筑业企业优秀项目经理 | 优秀项目经理(建造师)-建造师荣誉(市级) | 2016-08-02 | |
| 3 | 宁波市北环快速路Ⅰ标段工程获2016年度浙江省市政(优质工程)金奖示范工程 | 市政最高质量水平评价-工程荣誉(省级) | 2016-05-06 | |
| 4 | 宁波市北环快速路I标段工程获2015年度宁波市“甬江建设杯”优质工程奖 | 甬江建设杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2016-02-24 | |
| 5 | 宁波市北环快速路Ⅰ标段工程被评为2015年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2015-11-10 | |
| 6 | 章洪俊被评为2012年度全国优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(国家级) | 2013-04-02 | |
| 7 | 章洪俊被评为2012年度浙江省建筑业企业优秀项目经理 | 优秀项目经理(建造师)-建造师荣誉(省级) | 2013-03-01 | |
| 8 | 章洪俊被评为2012年度浙江省优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(省级) | 2012-12-28 | |
| 9 | 宁波市东外环—宁镇公路互通立交工程被评为2012年度全国市政金杯示范工程 | 中国市政工程最高质量水平评价-工程荣誉(国家级) | 2012-12-24 | |
| 10 | 宁波市东外环路—宁镇公路互通立交工程获得2012年度浙江省市政金奖示范工程荣誉 | 市政最高质量水平评价-工程荣誉(省级) | 2012-05-28 | |
| 11 | 宁波市东外环—宁镇公路互通立交工程被评为2011年度宁波市甬江建设杯优质工程 | 甬江建设杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2012-03-01 | |
| 12 | 宁波市东外环—宁镇公路互通立交工程被评为2011年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2011-12-30 | |
| 13 | 宁波市东外环-宁镇公路互通立交工程被评为2011年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2011-11-04 | |
| 14 | 章洪俊被评为2008年度宁波市优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(市级) | 2009-01-01 | |
| 15 | 2007年度宁波市建筑业企业优秀项目经理 章洪俊 | 优秀项目经理(建造师)-建造师荣誉(市级) | 2008-12-01 |
章洪俊诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年10月中标内蒙古鄂尔多斯市某公墓建设项目
- 孙艳玲
- 1000万以下
- 2026-10-19
2026年10月中标陕西省西安市某铁路检修雨棚项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-19
2026年10月中标贵州省遵义市某石漠化综合治理水源生态修复项目二期施工项目某标段
- 买斌刚
- 1000万以上
- 2026-10-20
2026年10月中标贵州省黔东南州某水库工程电站电气设备采购工程
- 张光英
- 1000万以上
- 2026-10-20
2026年10月中标安徽省合肥市某中学外立面真石漆装修改造工程
- --
- 1000万以下
- 2026-10-19