薛俊中标业绩 4
| 序号 | 中标项目工程(共 4 条) | 中标时间 | 实际中标金额 | 来源 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000万以上 | 上海市上海市 | ||||
| 2 | 1000万以上 | 上海市上海市 | ||||
| 3 | 1000万以上 | 上海市上海市 | ||||
| 4 | 1000万以上 | 江苏省无锡市 | ||||
薛俊荣誉信息 9
| 序号 | 荣誉信息( 9 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前滩信德文化中心001工程被评为2019年度上海市文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2020-03-06 | |
| 2 | 东方医院改扩建工地工程被评为2016年度上海市文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2017-05-09 | |
| 3 | 东方医院改扩建项目工程被评为2016年(上半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 绿色施工达标工地-工程荣誉(省级) | 2016-09-26 | |
| 4 | 大唐盛世花园四期(暂定)办公和商业用房工程被评为2013年(下半年度)上海市建设工程绿色施工达标工地 | 绿色施工达标工地-工程荣誉(省级) | 2014-09-02 | |
| 5 | 薛俊被评为第五届全国优秀建造师 | 优秀项目经理(建造师)-建造师荣誉(国家级) | 2013-08-01 | |
| 6 | 薛俊获得2011年度上海市建筑业企业优秀项目经理荣誉 | 优秀项目经理(建造师)-人员荣誉(省级) | 2012-07-12 | |
| 7 | 无锡XDG-2009-94-B地块工程被评为江苏省2011年第三批建筑施工省级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2012-02-07 | |
| 8 | 无锡XDG-2009-94-B地块工程被评为2011年滨湖区市级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2012-02-06 | |
| 9 | 无锡XDG-2009-94-B地块工程被评为2011年下半年度无锡市市级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2011-12-09 |
薛俊诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年10月中标浙江省杭州市某大学科创中心装修工程项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标安徽省合肥市某大学基础设施项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标福建省漳州市某国有林场防火应急道路维护项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标黑龙江省齐齐哈尔市某机场项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标西藏昌都市某人民医院采购污水设备项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23