重庆春风园林绿化有限公司重庆市中标项目
| 序号 | 中标项目工程 | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆春风园林绿化有限公司中标巫山县三峡后续生态屏障区2013年度低效生态林改造、低效经济林改造及封育补造工程施工四标段 | 重庆市 | 2014-05-08 | 1000万以下 |
| 2 | 重庆春风园林绿化有限公司中标“朵力•半岛香颂”项目(二期)景观工程 | 重庆市 | 2013-08-01 | 1000万以下 |
| 3 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆“朵力·半岛香颂”项目(二期)景观工程 | 重庆市 | 2013-07-24 | 1000万以下 |
| 4 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆市江北城O03地块景观绿化工程 | 重庆市 | 2013-05-31 | 1000万以下 |
| 5 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆市巫溪县2012年城周森林屏障工程施工一标段 | 重庆市 | 2013-02-26 | 1000万以下 |
| 6 | 重庆春风园林绿化有限公司中标万泉街紫藤苑社区公园工程 | 重庆市 | 2012-09-13 | 1000万以下 |
| 7 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆市交旅依城园林景观工程(第二次) | 重庆市 | 2012-06-27 | 1000万以下 |
| 8 | 重庆春风园林绿化有限公司中标交旅依城园林景观工程 | 重庆市 | 2012-06-27 | 1000万以下 |
| 9 | 重庆春风园林绿化有限公司中标白马花园三期环境(绿化)工程施 | 重庆市 | 2012-03-15 | 1000万以下 |
| 10 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆北部新区L10、L10-1、L11路人行道绿化工程 | 重庆市 | 2011-09-27 | 1000万以下 |
| 11 | 重庆春风园林绿化有限公司中标L10、L10-1、L11路人行道绿化工程 | 重庆市 | 2011-09-26 | 1000万以下 |
| 12 | 重庆春风园林绿化有限公司中标210道路凌空大道(桃源大道)段绿化景观工程十二标段 | 重庆市 | 2011-03-05 | 1000万以下 |
| 13 | 重庆春风园林绿化有限公司中标210道路绿化凌空大道(桃源大道)段绿化工程十二标段 | 重庆市 | 2010-10-01 | 1000万以下 |
| 14 | 重庆春风园林绿化有限公司中标重庆双福新区福星大道附属工程(绿化部分)(第二次) | 重庆市 | 2010-01-14 | 1000万以下 |
| 15 | 重庆春风园林绿化有限公司中标金佛山旅游金佛山西坡沿线景观施工1标段 | 重庆市 | 2009-03-04 | 1000万以下 |
| 16 | 重庆春风园林绿化有限公司中标金佛山旅游金佛山西坡沿线景观施工5标段 | 重庆市 | 2009-03-04 | 1000万以下 |
| 17 | 重庆春风园林绿化有限公司中标金佛山旅游金佛山西坡沿线景观施工8标段 | 重庆市 | 2009-03-04 | 1000万以下 |









