金沙县路桥工程投资股份有限公司2016年中标项目
| 序号 | 中标项目工程 | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标金沙县农村公路管理所金沙县沙土镇水边河至小林坳公路硬化工程项目 | 贵州省 | 2016-12-30 | 1000万以下 |
| 2 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标金沙县2016新型农业经营主体实施高标准农田建设试点项目工程 | 贵州省 | 2016-12-05 | 1000万以下 |
| 3 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标金沙县源村乡星光至遥孔公路硬化工程 | 贵州省 | 2016-11-30 | 1000万以下 |
| 4 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标金沙县沙土镇水边河至小林坳公路修复工程 | 贵州省 | 2016-11-30 | 1000万以下 |
| 5 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标新桥至羊叉土路面维修 | 贵州省 | 2016-10-09 | 1000万以下 |
| 6 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标后山镇红花村通组道路硬化和贵山社区通组道路建设 | 贵州省 | 2016-09-08 | 1000万以下 |
| 7 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标黔北发电厂运煤专线跨线桥排污沟、场地硬化工程施工 | 贵州省 | 2016-06-06 | 1000万以下 |
| 8 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标后山乡红花村下河坝野猫洞至沙土镇民族村石笋坡白岩通组公路建设项目 | 贵州省 | 2016-04-22 | 1000万以下 |
| 9 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标金沙县后山乡红花村柿花田组母鸡岭至沈家湾通组道路建设项目 | 贵州省 | 2016-04-20 | 1000万以下 |
| 10 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司中标岩孔街道光明社区松林堡至付家丫口通组路段还迁公路工程 | 贵州省 | 2016-03-17 | 1000万以下 |









