方俊中标业绩 6
| 序号 | 中标项目工程(共 6 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望江县杨湾镇农田水利最后一公里2020年度建设项目(杨闸片区)项目 | 2020-11-02 | 1000万以下 | 安徽省安庆市 |
| 2 | 池州市贵池区霄坑河小流域水土保持综合治理工程 | 2017-06-30 | 1000万以下 | 安徽省池州市 |
| 3 | 安徽省郎溪县钟桥河第一联合圩下半部堤防除险加固工程施工标 | 2016-11-11 | 1000万以上 | 安徽省宣城市 |
| 4 | 舒城县2015年度黄河一站等17座小型病险水库除险加固工程六标段 | 2015-10-19 | 1000万以下 | 安徽省六安市 |
| 5 | 国家农业综合开发2014年潜山、太湖、望江、宿松县土地治理项目(土地第二批资金)土建工程施工望江县Ⅵ标段 | 2014-12-29 | 1000万以下 | 安徽省安庆市 |
| 6 | 宣城市宣州区水阳江干流水利血防工程(一期)施工I标 | 2009-12-03 | 1000万以下 | 安徽省宣城市 |
方俊荣誉信息 0
| 序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|
方俊诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
神木市信息产业发展集团有限公司办公室装修项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标新疆自治区直辖县级行政单位某经济技术开发区产业园区污水处理厂建设项目工程监理
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标江苏省苏州市某道路养护工程监理工程
- --
- 1000万以下
- 2026-10-22
2026年10月中标甘肃省白银市某道路水毁维修工程
- --
- 1000万以下
- 2026-10-22
2026年10月中标广东省潮州市某停车场配套设施建设项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-22