张文良中标业绩 3
| 序号 | 中标项目工程(共 3 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澄花园动迁小区一期16#~21#住宅楼、1#门卫、1#配电房、1#地下车库A区、室外给水、消防及临时道路工程 | 2014-04-23 | 1000万以上 | 江苏省苏州市 |
| 2 | 张浦第二中心小学工程(1-3#教学楼,综合楼,艺体楼,行政楼,科技楼及食堂(含地下室),变电所,门卫1、2,主席台及看台,1#-4#连廊) | 2012-06-06 | 1000万以上 | 江苏省苏州市 |
| 3 | 绿鸭桥动迁小区C标(11幢)19-21#、24-26#、29、30、33-35#楼工程 | 2010-02-01 | 1000万以上 | 江苏省苏州市 |
张文良荣誉信息 12
| 序号 | 荣誉信息( 12 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张浦第二中心小学教学楼工程被评为2015年昆山市“琼花杯”优质工程奖 | 工程荣誉(市级) | 2015-04-22 | |
| 2 | 艺体楼、行政楼工程被评为2015年昆山市“琼花杯”优质工程奖 | 工程荣誉(市级) | 2015-04-22 | |
| 3 | 科技楼、食堂工程被评为2015年昆山市“琼花杯”优质工程奖 | 工程荣誉(市级) | 2015-04-22 | |
| 4 | 张浦第二中心小学校教学楼工程被评为昆山市二○一三年上半年度“优质结构”工程 | 工程荣誉(市级) | 2013-06-25 | |
| 5 | 张浦第二中心小学综合楼工程被评为昆山市二○一三年上半年度“优质结构”工程 | 工程荣誉(市级) | 2013-06-25 | |
| 6 | 张浦第二中心小学校科技楼、食堂工程被评为昆山市二○一三年上半年度“优质结构”工程 | 工程荣誉(市级) | 2013-06-25 | |
| 7 | 张浦第二中心小学艺体楼、行政楼工程被评为昆山市二○一三年上半年度“优质结构”工程 | 工程荣誉(市级) | 2013-06-25 | |
| 8 | 昆山张浦第二中心小学教学楼、连廊等工程被评为江苏省2012年第三批建筑施工省级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2013-02-08 | |
| 9 | 昆山张浦第二中心小学教学楼、连廊等工程被评为2012年第三批苏州市建设工程施工文明(平安)工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2012-12-11 | |
| 10 | 绿鸭桥动迁小区C标工程获得苏州市2010年下半年度建设工程施工市级文明荣誉 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2011-03-01 | |
| 11 | 绿鸭桥动迁小区C标被评为苏州市2010年下半年建设工程市级文明(平安)工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2011-03-01 | |
| 12 | 绿鸭桥动迁小区C标工程获得苏州市2010年下半年度建设工程施工市级文明的荣誉 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2011-03-01 |
张文良诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年10月中标江西省吉安市某梯田景区电力安装项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标新疆阿克苏地区某文化阵地建设项目党校图书馆项目某标段
- 宋明
- 1000万以下
- 2026-10-24
2026年10月中标安徽省阜阳市某农村公益事业财政奖补项目
- 杨虎
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标浙江省宁波市某大学实验室改建装修项目
- 张根源
- 1000万以下
- 2026-10-23
2026年10月中标安徽省安庆市某光伏项目某标段
- --
- 1000万以下
- 2026-10-23