辽宁方正园林绿化工程有限公司2011年中标项目
| 序号 | 中标项目工程 | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标辽宁沈阳市沈北新区道义段蒲河南岸补植工程施工(四标段) | 辽宁省 | 2011-05-10 | 1000万以下 |
| 2 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳蒲河新城2011年零散绿化(紧急实施)工程二标段 | 辽宁省 | 2011-05-09 | 1000万以下 |
| 3 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳蒲河新城2011年零散绿化工程(服务类)(二标段) | 辽宁省 | 2011-04-20 | 1000万以下 |
| 4 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳蒲河新城2011年(南)蒲河6.5公里景观绿化工程第八标段 | 辽宁省 | 2011-04-01 | 1000万以下 |
| 5 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标辽宁沈阳蒲河新城2011年(南)蒲河6.5公里景观绿化工程八标段 | 辽宁省 | 2011-03-29 | 1000万以下 |
| 6 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳蒲河新城2011年(南)蒲河6.5公里景观绿化工程蒲河以北第八标段 | 辽宁省 | 2011-03-28 | 1000万以下 |
| 7 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳市苏家屯区迎春湖水系周边绿地工程(五标段) | 辽宁省 | 2011-02-14 | 1000万以下 |
| 8 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳市苏家屯区迎春湖水系周边绿地工程(二次公告)3 | 辽宁省 | 2011-02-01 | 1000万以下 |
| 9 | 辽宁方正园林绿化工程有限公司中标沈阳市2010年街路行道树补植及绿地改造工程二标段(十一纬路、广宜街、德增街、银山路、川江街等街路) | 辽宁省 | 2011-01-01 | 1000万以下 |









