铁岭顺源水利工程有限公司2020年中标项目
| 序号 | 中标项目工程 | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标开原市2020年开原市李家台镇高标准农田建设项目二标段 | 辽宁省 | 2020-12-14 | 1000万以下 |
| 2 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标2020年开原市李家台镇高标准农田建设项目 | 河北省 | 2020-12-09 | 1000万以下 |
| 3 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标2020年苏家屯区北沙河小陈相险工治理工程 | 辽宁省 | 2020-11-01 | 1000万以下 |
| 4 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标2020年苏家屯区沙河街道高标准农田建设项目四标段 | 辽宁省 | 2020-10-19 | 1000万以下 |
| 5 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标铁岭县2020年农业水价综合改革奖补资金项目 | 辽宁省 | 2020-07-24 | 1000万以下 |
| 6 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标康平县2020年农村饮水安全工程(第四标段)施工 | 辽宁省 | 2020-07-10 | 1000万以下 |
| 7 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标康平县2020年农业水价综合改革奖补资金项目 | 辽宁省 | 2020-06-10 | 1000万以下 |
| 8 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标辽宁康平辽河国家湿地公园2020年中央财政湿地补助资金项目一包 | 辽宁省 | 2020-06-10 | 1000万以下 |
| 9 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标铁岭县2019年第二批大中型水库移民后期扶持资金二标段 | 辽宁省 | 2020-06-05 | 1000万以下 |
| 10 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标2019年昌图县毛家店镇高标准农田建设项目三标段 | 辽宁省 | 2020-05-06 | 1000万以下 |
| 11 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标开原市2019年高标准农田建设项目(第十三标段) | 辽宁省 | 2020-04-22 | 1000万以下 |
| 12 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标2019年铁岭县高标准农田建设项目(第二十二标段) | 辽宁省 | 2020-04-03 | 1000万以下 |
| 13 | 铁岭顺源水利工程有限公司中标凡河(榛子岭水库上游)河道治理工程七标段 | 辽宁省 | 2020-03-18 | 1000万以下 |









