徐广毅中标业绩 7
| 序号 | 中标项目工程(共 7 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月中标广东省肇庆市某商住项目设计施工总承包联合体项目 | 2024-11-13 | 1000万以上 | 广东省肇庆市 |
| 2 | 松山湖第四小学工程设计 | 2024-09-30 | 1000万以下 | 广东省东莞市 |
| 3 | 97区商住小区项目(设计、施工总承包一体化)(联合体2) | 2023-04-25 | 1000万以上 | 广东省肇庆市 |
| 4 | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(南方地块)(第一批)设计施工总承包(标段二)(联合体1) | 2022-11-27 | 1000万以上 | 广东省广州市 |
| 5 | 增城区应元学校高中部建设项目勘察设计(联合体1) | 2021-10-29 | 1000万以上 | 广东省广州市 |
| 6 | 南香山派出所及交警中队业务用房建设项目勘察设计(联合体1) | 2020-09-25 | 1000万以下 | 广东省广州市 |
| 7 | 金悦花园工程设计 | 2019-02-20 | 1000万以下 | 广东省东莞市 |
徐广毅荣誉信息 0
| 序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|
徐广毅诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年10月中标山东省济南市某街道办事处生态修复治理项目
- 陈启军
- 1000万以下
- 2026-10-19
2026年10月中标山东省济南市某生态农场项目采购项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-19
2026年10月中标重庆市重庆市某设备改造项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-20
2026年10月中标河北省邯郸市某设备升级改造项目
- --
- 1000万以下
- 2026-10-19
2026年10月中标河北省沧州市某巷道硬化工程
- 朱洪达
- 1000万以下
- 2026-10-19