省政府通报我省清理建设领域拖欠工程款进展情况

来源:工程造价信息网 2008-08-14 11:38:36
省政府通报我省清理建设领域拖欠工程款进展情况     省政府昨日(7月10日)通报了我省清理建设领域拖欠工程款进展情况,根据中国工程建设信息网上的统计数据,截至6月30日为止,全省已偿还拖欠工程款97.04亿元,清欠比例为47.69%,全省偿还政府投资项目拖欠工程款31.77亿元,清欠比例为40.01%(详见附表)。

  去年以来,在省委、省政府的领导下,我省各地认真贯彻落实《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》(国办发[2003]94号),积极开展清理拖欠工程款工作。今年以来我省进一步加大清欠工作力度,尤其是3月22日全省清理建设领域拖欠工程款工作会议召开以来,各地采取了一系列有效措施,加快清欠进度,经过全省的共同努力,我省清理拖欠工程款工作取得了阶段性的成效。

  但是,我省各地清欠进展情况仍很不平衡,总体清欠比例超过全国平均水平的有3个市,分别是河源、东莞、韶关;总体清欠比例低于30%的有4个市,分别是茂名、阳江、汕头、汕尾,其中汕尾市总体清欠比例最低,仅为10.66%。

  政府投资项目清欠比例超过全国平均水平的有5个市,分别是深圳、东莞、韶关、潮州、惠州;清欠比例低于25%的有6个市,分别是茂名、云浮、梅州、汕头、阳江、汕尾,其中汕头、阳江、汕尾3个市的清欠比例还不到10%,汕尾市清欠比例最低,仅为2.91%。

各市政府投资项目解决拖欠工程款情况排名

单位:万元

序号 地区 拖欠情况

偿还情况

数额 比例(%)
1 深圳 32755.46 29178.27 89.08
2 东莞 5222.04 3900.13 74.69
3 韶关 14666.23 10090.71 68.80
4 潮州 8842.44 5633.35 63.71
5 惠州 28421.12 17754.57 62.47
6 广州 186291.52 101905.84 54.70
7 河源 271.84 147.14 54.13
8 佛山 35702.93 18851.02 52.80
9 中山 24432.37 12428.55 50.87
10 肇庆 58669.83 28582.12 48.72
11 揭阳 23053.03 8293.78 35.98
12 清远 28087.47 9367.60 33.35
13 湛江 51394.76 16686.92 32.47
14 珠海 71006.80 20349.45 28.66
15 江门 27638.20 7901.60 28.59
16 茂名 22583.10 5027.11 22.26
17 云浮 28907.31 6158.71 21.31
18 梅州 29378.39 6204.37 21.12
19 汕头 61207.39 5962.99 9.74
20 阳江 28267.15 2501.65 8.85
21 汕尾 27225.51 793.40 2.91
合计 794024.87 317719.28 40.01


各市解决拖欠工程款总体情况排名

单位:万元

序号 地区 拖欠情况 偿还情况
数额 比例(%)
1 河源 3907.56 3329.54 85.21
2 东莞 25928.30 21871.4 84.35
3 韶关 73420.21 58480.14 79.65
4 深圳 313766.10 183905.38 58.61
5 佛山 105676.78 61834.18 58.51
6 肇庆 95320.21 53761.22 56.40
7 广州 569126.70 303169.53 53.27
8 惠州 65921.91 35098.84 53.24
9 潮州 15117.05 7998.7 52.91
10 湛江 91678.96 39265.81 42.83
11 揭阳 29410.89 12387.91 42.12
12 云浮 53457.40 21659.95 40.52
13 中山 57793.35 22916.35 39.65
14 江门 97366.62 38316.19 39.35
15 梅州 55840.29 18698.44 33.49
16 珠海 125691.86 39650.11 31.55
17 清远 40793.65 12298.12 30.15
18 茂名 37657.02 10426.73 27.69
19 阳江 47512.66 11128.1 23.42
20 汕头 92992.74 10354.84 11.14
21 汕尾 36421.90 3884.37 10.66
合计 2034802.16 970435.85 47.69

同类型其他政策

同地区其他政策