惠州站

来源:   2017-03-07 11:59:17

摘要:惠州站,曾用名惠州北站,建设于1990年。隶属广州铁路(集团)公司惠州车务段管辖。现为二等站。

惠州站,曾用名惠州北站,站址在广东省惠州市惠城区小金口街道惠州大道站前路,邮政编码:516000。建设于1990年。隶属广州铁路(集团)公司惠州车务段管辖。现为二等站。

车站概况

惠州站,曾用名惠州北站,建设于1990年。站址在广东省惠州市惠城区小金口街道惠州大道站前路,邮政编码:516000。

车站位置

惠州站在京九线上行距离北京西站2257公里,下行距离深圳站115公里。

惠州站历史沿革

1990年,广梅汕铁路东莞至龙川段修筑完成,因车站在惠州城北,取名惠州北站。时属广州铁路局广梅汕铁路公司管辖。

1993年2月,广州铁路局改组成为广州铁路(集团)公司,惠州北站属广州铁路(集团)公司广梅汕铁路总公司管辖。

1995年12月28日,广梅汕铁路全线贯通。

1996年,京九线全线贯通,广梅汕铁路东莞东-龙川段纳入京九线,惠州北站成为惠州市窗口车站,遂易名惠州站,同时客货运输量大幅增长。

2005年,全路裁撤铁路分局建制,采用站段直管,惠州站改属广州铁路(集团)公司惠州车务段管辖,现为二等站。

惠州站业务范围

客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。

货运:办理整车、零担货物发到。

惠州站列车时刻表

车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 经过站 终点站 到达时间
  到达时间   发车时间
K1019 快速 九江 15:48 惠州 第2日04:26 4:30 深圳东 6:01
K1020 快速 深圳东 19:40 惠州 当天21:06 21:13 九江 8:38
K1029 快速 合肥 11:38 惠州 第2日05:21 5:26 东莞东 6:11
K1030 快速 东莞东 15:09 惠州 当天15:52 15:58 合肥 9:40
K105 快速 北京西 23:21 惠州 第3日02:10 2:17 深圳 4:50
K106 快速 深圳 10:37 惠州 当天12:11 12:14 北京西 16:23
K1091/K1094 快速 成都东 11:02 惠州 第2日20:04 20:08 深圳东 21:34
K1092/K1093 快速 深圳东 17:33 惠州 当天19:03 19:08 成都东 9:27
K115 快速 九江 15:15 惠州 第2日03:41 3:45 深圳 5:35
K116 快速 深圳 18:43 惠州 当天20:38 20:43 九江 8:31
K1309/K1312 快速 东莞东 18:10 惠州 当天18:53 18:58 西宁 13:30
K131/K134 快速 深圳西 11:18 惠州 当天13:20 13:25 兰州 6:42
K132/K133 快速 兰州 13:16 惠州 第3日06:58 7:01 深圳西 9:26
K1589/K1592 快速 汕头 20:51 惠州 第2日03:48 3:53 湛江 17:10
K1590/K1591 快速 湛江 22:10 惠州 第2日10:57 11:11 汕头 17:30
K1619/K1622 快速 天津 22:20 惠州 第3日04:05 4:07 深圳东 6:34
K1620/K1621 快速 深圳东 8:16 惠州 当天09:59 10:04 天津 15:33
K1655/K1658 快速 襄阳 7:20 惠州 第2日03:57 4:00 深圳东 5:30
K1656/K1657 快速 深圳东 14:35 惠州 当天16:19 16:24 襄阳 14:00
K229/K232 快速 昆明 16:15 惠州 第2日22:40 22:43 厦门 9:42
K230/K231 快速 厦门 17:05 惠州 第2日02:40 2:45 昆明 10:15
K25 快速 南京 15:40 惠州 第2日14:16 14:21 深圳 16:18
K255 快速 合肥 19:42 惠州 第2日12:22 12:26 深圳西 14:42
K256 快速 深圳西 16:50 惠州 当天18:41 18:45 合肥 12:27
K26 快速 深圳 12:20 惠州 当天13:53 13:58 南京 14:03
K297/K300 快速 广州东 20:47 惠州 当天22:29 22:33 厦门 8:53
K298/K299 快速 厦门 17:43 惠州 第2日04:18 4:22 广州东 6:11
K309/K312 快速 广州东 10:24 惠州 当天12:38 12:42 合肥 6:15
K310/K311 快速 合肥 13:40 惠州 第2日07:06 7:11 广州东 8:53
K33/K36 快速 苏州 18:02 惠州 第2日20:57 21:00 深圳 22:36
K34/K35 快速 深圳 12:16 惠州 当天13:51 13:55 苏州 17:01
K435/K438 快速 武昌 15:20 惠州 第2日06:20 6:20 惠州 6:20
K436/K437 快速 惠州 20:20 惠州 当天20:20 20:20 武昌 11:50
K4367/K4370 快速 广州东 15:10 惠州 当天17:06 17:27 九江 8:05
K445/K448 快速 西安 23:20 惠州 第3日02:58 3:03 深圳 4:40
K446/K447 快速 深圳 7:45 惠州 当天09:26 9:31 西安 14:55
K555 快速 武昌 15:11 惠州 第2日07:27 7:30 深圳东 9:03
K556 快速 深圳东 14:30 惠州 当天16:09 16:12 武昌 8:54
K567/K570 快速 东莞东 8:30 惠州 当天09:13 9:21 齐齐哈尔 10:10
K568/K569 快速 齐齐哈尔 18:03 惠州 第3日20:35 20:38 东莞东 21:23
K6535/K6538 快速 广州东 15:12 惠州 当天16:57 17:03 汕头 23:10
K6536/K6537 快速 汕头 7:10 惠州 当天12:38 12:41 广州东 14:32
K6539/K6542 快速 广州东 9:45 惠州 当天11:47 11:53 梅州 16:45
K6541 快速 梅州 17:30 惠州 当天21:30 21:36 广州东 23:34
K6565 快速 常德 18:36 惠州 第2日09:38 9:38 惠州 9:38
K6566/K6567 快速 惠州 17:00 惠州 当天17:00 17:00 常德 7:03
K675/K678 快速 广州东 8:00 惠州 当天09:50 9:56 徐州 9:55
K676/K677 快速 徐州 18:23 惠州 第2日18:32 18:36 广州东 20:34
K685/K688 快速 汕头 8:08 惠州 当天13:45 13:50 重庆北 13:43
K686/K687 快速 重庆北 15:20 惠州 第2日15:13 15:18 汕头 21:30
K729/K732 快速 广州东 14:50 惠州 当天16:39 16:43 大同 5:29
K730/K731 快速 大同 14:20 惠州 第3日03:07 3:12 广州东 5:26
K793/K796 快速 上饶 16:50 惠州 第2日05:58 6:06 广州东 8:14
K794/K795 快速 广州东 16:30 惠州 当天18:17 18:22 鹰潭 5:39
K821/K824 快速 深圳东 16:58 惠州 当天18:31 18:36 信阳 13:10
K822/K823 快速 信阳 19:30 惠州 第2日13:03 13:06 深圳东 15:23
K85/K88 快速 广州 18:22 惠州 当天20:30 20:35 九江 7:32
K86/K87 快速 九江 18:16 惠州 第2日05:51 5:56 广州 8:09
K91/K94 快速 泰州 12:38 惠州 第2日12:48 12:51 深圳东 14:15
K92/K93 快速 深圳东 18:03 惠州 当天19:28 19:32 泰州 20:30
K921/K924 快速 广州东 11:15 惠州 当天13:03 13:07 汉口 6:24
K922/K923 快速 汉口 14:41 惠州 第2日07:18 7:22 广州东 9:54
T101 空调特快 上海南 13:20 惠州 第2日06:44 6:47 深圳 8:15
T102 空调特快 深圳 16:02 惠州 当天17:33 17:38 上海南 11:06
T125/T128 空调特快 东莞东 11:40 惠州 当天12:22 12:27 成都 17:50
T126/T127 空调特快 成都 22:35 惠州 第3日04:38 4:41 东莞东 5:25
T211 空调特快 上海南 11:41 惠州 第2日04:53 4:59 深圳 6:22
T212 空调特快 深圳 13:08 惠州 当天14:28 14:32 上海南 8:05
T395/T398 空调特快 深圳 7:35 惠州 当天09:05 9:10 青岛 11:01
T396/T397 空调特快 青岛 16:57 惠州 第2日19:21 19:25 深圳 20:50
T8361/T8364 空调特快 广州东 8:32 惠州 当天10:20 10:23 汕头 16:05
T8362/T8363 空调特快 汕头 12:20 惠州 当天17:59 18:02 广州东 19:46
T8365/T8368 空调特快 广州东 16:23 惠州 当天18:05 18:08 梅州 21:55
T8366/T8367 空调特快 梅州 8:30 惠州 当天12:13 12:16 广州东 13:59
T8369 空调特快 梅州 9:18 惠州 当天13:10 13:13 深圳 14:41
T8370 空调特快 深圳 15:24 惠州 当天16:47 16:50 梅州 20:43
T8379/T8382 空调特快 广州东 9:20 惠州 当天11:02 11:05 梅州 14:48
T8380/T8381 空调特快 梅州 15:28 惠州 当天19:12 19:15 广州东 21:03
Z107 直达特快 北京西 19:55 惠州 第2日16:50 16:53 深圳 18:11
Z108 直达特快 深圳 14:50 惠州 当天16:10 16:16 北京西 13:14
Z145/Z148 直达特快 深圳东 18:21 惠州 当天19:44 19:51 郑州 13:19
Z181/Z184 直达特快 包头 19:28 惠州 第3日02:51 2:56 深圳东 5:06
Z182/Z183 直达特快 深圳东 11:08 惠州 当天12:29 12:34 包头 19:29
Z185/Z188 直达特快 沈阳北 17:35 惠州 第3日02:29 2:35 深圳 5:06
Z186/Z187 直达特快 深圳 19:57 惠州 当天21:28 21:32 沈阳北 5:30

更多关于“惠州站”等全国火车站建设规模和建筑施工企业资质,可以登入中国建筑网建设通进行查询。

< src="http://1.cbi360.net/2016/12/21/20161221151214819.jpg" alt="CBI建筑网微信公众号二维码" width="604" height="294" />

关注手机建筑网http://m.cbi360.net/),实时了解建筑行业最新动态。

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品