- 新265991444287
李涛中标业绩 7
序号 | 中标项目工程(共 7 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月中标新疆阿克苏地区某设施提升工程 | 2025-04-18 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
2 | 2024年6月中标新疆阿克苏地区某职业技术学校室内体育馆附属工程建设项目施工 | 2024-06-21 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
3 | 沙雅县示范村基础设施乡村振兴创建项目(六标段)设计施工一体化(联合体1) | 2022-05-25 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
4 | 沙雅县工业园区地表水源供水工程五标段 | 2021-07-23 | 1000万以上 | 新疆阿克苏地区 |
5 | 沙雅县幸福小学建设项目(施工) | 2020-03-12 | 1000万以上 | 新疆阿克苏地区 |
6 | 沙雅县2019年城区地下排水管渠建设项目—健康路(花园路—南京路)(施工) | 2019-05-10 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
7 | 沙雅县央塔克协海尔乡九年一贯制学校建设项目(室外附属工程) | 2018-10-18 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
李涛荣誉信息 0
序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|
李涛诚信信息 0
序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
---|
相关项目经理
其他项目经理
2025年5月中标山东省临沂市某片区污水处理厂新建工程设计造价项目管理
- --
- 1000万以下
- 2025-05-15
国旅能源空调盘管风机更换采购项目
- --
- 1000万以下
- 2025-05-16
2025年5月中标宁夏中卫市某生态保护修复水土流失综合治理项目某标段
- 杨娟红
- 1000万以下
- 2025-05-15
2025年5月中标广东省珠海市某小学修缮工程
- --
- 1000万以下
- 2025-05-15
2025年5月中标湖北省襄阳市某仓库晒场项目
- --
- 1000万以下
- 2025-05-15