序号 | 最新中标项目工程(共 4 条) | 地区 | 项目经理 | 中标金额范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通运输部东海航海保障中心厦门航标处厦门万翔 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
2 | 厦门东部水域施工区域海上警戒平台 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
3 | 观测系统核心设备更新——厦门海洋气象浮标2018年大修船运费 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
4 | 福建省海洋预报台大浮标海上回收及布放工程 | 福建省-福州市 | -- | 1000万以下 |
序号 | 最新中标项目工程(共 4 条) | 地区 | 项目经理 | 中标金额范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通运输部东海航海保障中心厦门航标处厦门万翔 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
2 | 厦门东部水域施工区域海上警戒平台 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
3 | 观测系统核心设备更新——厦门海洋气象浮标2018年大修船运费 | 福建省-厦门市 | -- | 1000万以下 |
4 | 福建省海洋预报台大浮标海上回收及布放工程 | 福建省-福州市 | -- | 1000万以下 |
序号 | 最新诚信信息(共 8 条) | 时间 |
---|
序号 | 荣誉信息(共 0 条) | 荣誉名称 | 时间 |
---|
序号 | 姓名 (共 0 条) | 注册类别/专业 | 证书号 | 执业印章号 | 有效期 |
---|
序号 | 项目经理 (共 0 条) | 注册号 | 中标业绩 | 荣誉 | 诚信 | 最近中标时间 |
---|
序号 | 资质名称 (共 0 条) | 发证时间 | 到期时间 |
---|
序号 | 信用平台 | 企业类型 | 信用评价 | 评价时间 |
---|
法人 | 吴振文 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立时间 | 2005-01-27 | |
注册资本金 | 5000万人民币 | 经营期限 | 2005-01-27 至 2035-01-26 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | |
企业官网 | www.uoecn.com | 联系方式 | 2386563 | 邮箱 | bgs@uoecn.com | |
统一信用代码 | 91350200770672006B | 企业曾用名 | ||||
详细地址 | 厦门市思明区鹭江道268号远洋大厦16F |
序号 | 案件名称 | 案件编号 | 执行法院 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | **、***、芜湖市晨光船务有限公司等海上、通海水域货物运输合同纠纷二审民事裁定书 | (2018)闽民终618号 | 福建省高级人民法院 | 2018-06-08 |
2 | **、***等与芜湖市晨光船务有限公司等确认合同无效纠纷一审民事裁定书 | (2017)闽72民初1243号 | 厦门海事法院 | 2018-01-31 |
3 | ***、芜湖市晨光船务有限公司海上、通海水域打捞合同纠纷二审民事判决书 | (2017)闽民终427号 | 福建省高级人民法院 | 2017-08-30 |
4 | 申请人***与被申请人福建联合海洋工程有限公司、***申请诉前财产保全民事裁定书 | (2016)闽72财保9号 | 厦门海事法院 | 2016-05-12 |
5 | 福建联合海洋工程有限公司与广西钦州鸿信船务有限公司海上、通海水域拖航合同纠纷执行裁定书 | (2015)海法执字第27-1号 | 北海海事法院 | 2015-05-20 |
6 | 原告福建联合海洋工程有限公司诉被告***、***海上打捞合同纠纷一审民事判决书 | (2014)厦海法商初字第390号 | 厦门海事法院 | 2014-09-19 |
7 | 原告福建联合海洋工程有限公司诉被告湛江华坤石油钻采技术服务有限公司海上货物运输合同纠纷一审民事裁定书 | (2014)广海法初字第793号 | 广州海事法院 | 2014-09-18 |
8 | 原告福建联合海洋工程有限公司诉被告湛XX坤石油钻采技术服务有限公司海上货物运输合同纠纷一审民事裁定书 | (2014)广海法初字第793号 | 广州海事法院 | 2014-09-18 |
2023年9月中标广东省广州市某项目电厂地块复建住宅项目设计服务项目
1000万以下--2023-09-23
2023年9月中标山东省济南市某街道改善农村人居环境项目勘察项目
1000万以下秦永军2023-09-23
2023年9月中标陕西省渭南市某农业农村高标准农田改造提升项目施工项目某标段
1000万以下雷励2023-09-23
1000万以上姚红2023-09-25
1000万以上陈娟2023-09-25
1000万以上李尧2023-09-23
2023年9月中标山西省忻州市某水利农村饮水工程维修养护项目
1000万以下柴磊磊2023-09-23
2023年9月中标陕西省渭南市某农业农村高标准农田改造提升项目绿化施工项目某标段
1000万以下秦昭2023-09-23
2023年9月中标陕西省渭南市某农业农村高标准农田改造提升项目土壤改良项目某标段
1000万以下--2023-09-23