- 鄂242141540408
唐艳中标业绩 8
序号 | 中标项目工程(共 8 条) | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 | 实际中标金额 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年6月中标湖北省黄石市某滑坡防治工程 | 湖北省黄石市 | 2023-06-08 | 1000万以下 | ||
2 | 2023年3月中标湖北省荆州市某水利安全隐患整治项目 | 湖北省荆州市 | 2023-03-10 | 1000万以下 | ||
3 | 2021年12月中标湖北省黄冈市某水库除险加固施工项目某标段 | 湖北省黄冈市 | 2021-12-24 | 1000万以下 | ||
4 | 一标段:桩号左1+503-2+250、右0+219-0+355、右1+026-1+476、右1+476-2+149、长1986米 | 湖北省恩施州 | 2020-09-29 | 1000万以下 | ||
5 | 京山市2020年农村饮水安全债券资金项目施工二标段 | 湖北省荆门市 | 2020-07-06 | 1000万以下 | ||
6 | 巴东绝壁天河红色文化教育基地地质灾害治理工程(一期) | 湖北省恩施州 | 2019-07-10 | 1000万以上 | ||
7 | 丹江口市双泉山及东环路工业新区污水工程 | 湖北省十堰市 | 2018-12-04 | 1000万以下 | ||
8 | 石首市2017年度占一补一项目二标段(江北片) | 湖北省荆州市 | 2018-10-11 | 1000万以下 |
唐艳荣誉信息 0
序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|
唐艳诚信信息 0
序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
---|
相关项目经理
其他项目经理
2023年7月中标湖北省黄冈市某山洪截流防洪治理项目
- --
- 1000万以下
- 2023-07-13
2022年7月中标湖北省咸宁市某银行农业综合开发生态廊道渠道田间道路附属建筑物项目
- --
- 1000万以下
- 2022-07-01
2022年7月中标湖北省孝感市某矿山环境恢复治理项目
- 杨萍
- 1000万以下
- 2022-07-28
2023年5月中标湖北省荆州市某水系生态修复工二期施工联合体项目某标段
- 丁磊
- 1000万以上
- 2023-05-12
2022年12月中标浙江省舟山市某电厂生产楼边坡地质灾害治理项目
- --
- 1000万以下
- 2022-12-09