秦宏伟中标业绩 5
| 序号 | 中标项目工程(共 5 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺通路西侧、葑岸河南侧(HL080407-01)地块总承包工程一标段(1#-4#楼、10#-17#楼、23#楼及1-28轴西侧后浇带以东地下室) | 2019-11-04 | 1000万以下 | 江苏省常州市 |
| 2 | 常州星河丹堤二期东区1#-6#房、12#-15#房及2#地下车库建设工程施工总承包 | 2017-04-01 | 1000万以上 | 江苏省常州市 |
| 3 | 江阴新业置业有限公司拆迁安置房工程(称心阁三期) | 2013-11-12 | 1000万以上 | 江苏省无锡市 |
| 4 | 新加坡文化城1#、2#、3#、4#及1#地下室(甲) | 2010-08-04 | 1000万以上 | 江苏省常州市 |
| 5 | 九洲新世界01地块3#、11#、12#、14#房及地下室 | 2008-11-03 | 1000万以上 | 江苏省苏州市 |
秦宏伟荣誉信息 27
秦宏伟诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年8月中标湖南省长沙市某街区补短板项目二期改造项目
- 杨亮
- 1000万以下
- 2026-08-07
2026年8月中标云南省楚雄州某中国电信大楼办公楼生产楼维修采购项目
- 原彬
- 1000万以下
- 2026-08-08
2026年8月中标广东省东莞市某路工程项目联合体
- --
- 1000万以上
- 2026-08-07
2026年8月中标江西省上饶市某小学教室空调线路改造项目
- --
- 1000万以下
- 2026-08-08
2026年8月中标福建省漳州市某道路硬化工程
- --
- 1000万以下
- 2026-08-07