高宗昌中标业绩 44
| 序号 | 中标项目工程(共 44 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年2月中标新疆自治区直辖县级行政单位某经开区资源化利用建设项目 | 2026-02-04 | 1000万以下 | 新疆自治区直辖县级行政单位 |
| 2 | 2025年9月中标新疆和田地区某工程勘察工程某标段 | 2025-09-10 | 1000万以下 | 新疆和田地区 |
| 3 | 2025年8月中标新疆阿克苏地区某水利工程项目勘察联合体某标段 | 2025-08-30 | 1000万以下 | 新疆阿克苏地区 |
| 4 | 2025年8月中标重庆市重庆市某河流灌区一期勘察设计项目 | 2025-08-13 | 1000万以下 | 重庆市重庆市 |
| 5 | 2025年8月中标新疆塔城地区某水源工程勘察设计工程 | 2025-08-06 | 1000万以下 | 新疆塔城地区 |
| 6 | 2025年7月中标新疆某水库工程采购施工总承包联合体工程 | 2025-07-14 | 1000万以上 | 新疆-- |
| 7 | 2025年5月中标河北省保定市某水电设备改造项目设计项目 | 2025-05-28 | 1000万以下 | 河北省保定市 |
| 8 | 2025年2月中标湖南省怀化市某通道灌区工程勘察设计工程 | 2025-02-20 | 1000万以下 | 湖南省怀化市 |
| 9 | 2024年12月中标新疆某调节池工程采购施工总承包联合体工程 | 2024-12-24 | 1000万以上 | 新疆-- |
| 10 | 2024年10月中标新疆自治区直辖县级行政单位某产业园调水工程三期水利项目勘察 | 2024-10-16 | 1000万以下 | 新疆自治区直辖县级行政单位 |
| 11 | 2024年7月中标四川省达州市某水库工程勘察设计工程某标段 | 2024-07-26 | 1000万以下 | 四川省达州市 |
| 12 | 2024年6月中标陕西省榆林市某拦沙坝工程勘察设计工程某标段 | 2024-06-05 | 1000万以下 | 陕西省榆林市 |
| 13 | 第九师167团卡热瓦斯水源工程(勘察(测)设计) | 2024-03-21 | 1000万以下 | 新疆塔城地区 |
| 14 | 昭通市盐津县2024年度盐井、牛寨、普洱、中和、滩头片区山洪沟治理工程勘察设计 | 2024-02-07 | 1000万以下 | 云南省昭通市 |
| 15 | 和硕县清水河引水枢纽除险加固工程勘察(测)设计 | 2024-01-31 | 1000万以下 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 |
高宗昌荣誉信息 0
| 序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|
高宗昌诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年4月中标西藏日喀则市某灾后恢复重建修缮保护工程项目某标段
- 杨海琴
- 1000万以上
- 2026-04-20
2026年4月中标山东省青岛市某维修项目
- --
- 1000万以下
- 2026-04-20
2026年4月中标上海市上海市某街道小区雨污分流改造工程
- 陈晨
- 1000万以下
- 2026-04-20
2026年4月中标新疆和田地区某建设项目
- 朱静
- 1000万以下
- 2026-04-20
2026年4月中标广东省东莞市某升级改造工程
- 卢顺隆
- 1000万以下
- 2026-04-20