序号 |
两年内中标工程项目(共
16 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省 | 115.332733万 | 2022-08-11 | |||
2 | 辽宁省 | 25.6767万 | 2022-08-09 | |||
3 | 辽宁省 | 12.758006万 | 2022-08-03 | |||
4 | 辽宁省 | 306.507111万 | 2022-08-01 | |||
5 | 辽宁省 | 153.4万 | 2022-07-21 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
0 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | 来源 |
---|
暂无收录辽宁正阳建工有限公司相关两年外中标工程项目
试试 “在线咨询”