序号 |
两年内中标工程项目(共
30 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | -- | 131.023503万 | 2023-02-01 | ||
2 | 广东省 | -- | 254.075471万 | 2023-01-17 | ||
3 | 广东省 | -- | 40.300835万 | 2023-01-09 | ||
4 | 广东省 | -- | 5.918484万 | 2022-12-08 | ||
5 | 广东省 | 301.008015万 | 2022-12-05 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
0 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 |
---|
暂无收录广东鼎烽工程管理有限公司相关两年外中标工程项目
试试 “在线咨询”