王戈中标业绩 6
序号 | 中标项目工程(共 6 条) | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 | 实际中标金额 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年10月中标湖北省武汉市某景观绿化配套工程二期勘察工程某标段 | 湖北省武汉市 | 2023-10-27 | 1000万以下 | ||
2 | 2023年10月中标湖北省武汉市某大道路改扩建工程勘察工程某标段 | 湖北省武汉市 | 2023-10-16 | 1000万以下 | ||
3 | 2023年10月中标湖北省武汉市某机场大道建设工程勘察工程 | 湖北省武汉市 | 2023-10-16 | 1000万以下 | ||
4 | 2023年10月中标湖北省武汉市某大道机场建设工程勘察工程某标段 | 湖北省武汉市 | 2023-10-10 | 1000万以下 | ||
5 | 2023年9月中标湖北省武汉市某城市发展绿化景观工程勘察项目 | 湖北省武汉市 | 2023-09-25 | 1000万以下 | ||
6 | 2022年7月中标湖北省武汉市某电力通道勘察项目 | 湖北省武汉市 | 2022-07-05 | 1000万以下 |
王戈荣誉信息 0
序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|
王戈诚信信息 0
序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
---|
相关项目经理
其他项目经理
松滋市张家墩滑坡治理工程等六个项目勘查施工图设计服务采购项目
- --
- 1000万以下
- 2020-12-30
湖北省自然资源厅矿山生态修复技术支撑
- --
- 1000万以下
- 2021-09-17
荆门市自然资源和规划局地质灾害防治成果信息化集成项目
- --
- 1000万以下
- 2020-11-11
荆州区金台泵站改扩建工程勘察设计(联合体2)
- --
- 1000万以上
- 2020-10-22
2022年5月中标湖北省十堰市某地质灾害服务项目
- --
- 1000万以下
- 2022-05-27