楼红雷
中天建设集团有限公司- 浙133070707738
楼红雷中标业绩 5
序号 | 中标项目工程(共 5 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏地“2015-G-22地块”项目 | 2016-04-11 | 1000万以上 | 江苏省苏州市 |
2 | 无锡宝龙湖畔花城二期项目B2区房建工程 | 2013-12-05 | 1000万以上 | 江苏省无锡市 |
3 | 安溪宝龙A地块酒店及酒店式公寓主体项目 | 2013-11-14 | 1000万以上 | 福建省泉州市 |
4 | “十一号地块”南入口地下车库施工2 | 2010-11-23 | 1000万以下 | 上海市上海市 |
5 | 常发清扬御庭6#商业土建安装工程 | 2010-05-12 | 1000万以下 | 江苏省无锡市 |
楼红雷荣誉信息 11
序号 | 荣誉信息( 11 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝龙湖畔花城二期B2区12#楼工程被评为2014年度无锡市惠山区区级优质结构工程 | 优质结构工程-工程荣誉(市级) | 2015-02-16 | |
2 | 无锡宝龙湖畔花城二期B2区房建工程被评为2014年度无锡市惠山区文明工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2015-02-12 | |
3 | 金佰利新工厂一期生产车间、门卫1、2、管网、道路工程被评为2012年南京市市级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2013-02-21 | |
4 | 金佰利新工厂一期生产车间、门卫、门卫管网、道路工程被评为2012年江苏省第二批建筑施工省级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2012-09-13 | |
5 | 常发·清扬御庭二期一标段6#房工程被评为2011年下半年无锡市优质结构工程 | 优质结构工程-工程荣誉(市级) | 2012-01-16 | |
6 | 无锡清扬御庭二期一标段8#房工程被评为2011年下半年无锡市优质结构工程 | 优质结构工程-工程荣誉(市级) | 2012-01-16 | |
7 | 清扬御庭二期4#、6#、8#房工程获得江苏省2010年度下半年建筑施工省级文明工地荣誉 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2011-04-07 | |
8 | 清扬御庭二期4#、6#、8#房工程被评为江苏省2010年度下半年建筑施工省级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2011-04-07 | |
9 | 清扬御庭二期4#、6#、8#房获得江苏省2010年4季度建筑施工省级文明工地荣誉 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2011-02-15 | |
10 | 清扬御庭二期4#、6#、8#房工程获2010年度江苏省建筑施工文明工地荣誉称号 | 文明工地-工程荣誉(省级) | 2011-02-15 | |
11 | 清扬御庭二期4#、6#、8#房工程被评为2010年下半年度无锡市市级文明工地 | 文明工地-工程荣誉(市级) | 2010-12-31 |
楼红雷诚信信息 2
相关项目经理
其他项目经理
2024年9月中标江西省新余市某生态修复项目
- 许建瑞
- 1000万以上
- 2024-09-14
2024年9月中标广东省佛山市某项目
- 胡陆
- 1000万以下
- 2024-09-14
2024年9月中标甘肃省庆阳市某村部维修改造项目
- --
- 1000万以下
- 2024-09-15
2024年9月中标福建省漳州市某经济开发区医院职工食堂改扩建项目工程
- 陈传高
- 1000万以下
- 2024-09-14
2024年9月中标湖北省襄阳市某水资源配置二期工程项目设计采购施工总承包联合体
- 付秋波
- 1000万以上
- 2024-09-15