序号 |
两年内中标工程项目(共
14 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 2572.192368万 | 2023-01-04 | |||
2 | 西藏 | 1220.285723万 | 2022-12-01 | |||
3 | 西藏 | 732.618697万 | 2022-12-01 | |||
4 | 西藏 | 80.697708万 | 2022-07-26 | |||
5 | 西藏 | 1256.927355万 | 2022-07-11 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
0 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 |
---|
暂无收录西藏晋驰建设有限公司相关两年外中标工程项目
试试 “在线咨询”