序号 |
两年内中标工程项目(共
7 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省 | -- | 233.3884万 | 2022-12-13 | ||
2 | 福建省 | -- | 13.928万 | 2022-10-17 | ||
3 | 福建省 | -- | 121.9468万 | 2022-08-23 | ||
4 | 福建省 | -- | 157.0755万 | 2022-08-02 | ||
5 | 福建省 | -- | 26.7584万 | 2022-01-29 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
1 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省 | 34.1748万 | 2020-12-23 |