陈建龙中标业绩 1
| 序号 | 中标项目工程(共 1 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地·悦麓名邸一区二期 | 2017-09-30 | 1000万以上 | 四川省成都市 |
陈建龙荣誉信息 13
| 序号 | 荣誉信息( 13 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地•国际花都三期5-1C地块18#楼工程获2016年度成都市优质工程(芙蓉杯)奖 | 芙蓉杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2017-01-20 | |
| 2 | 绿地•国际花都5-1地块(C区)12、16、18#楼及相应地下室工程被评为2015年度成都市建设工程安全文明工地 | 安全文明工地-工程荣誉(市级) | 2016-03-21 | |
| 3 | 绿地•国际花都三期(5-1C)18#楼工程被评为2014年度成都市优质结构工程 | 优质结构工程-工程荣誉(市级) | 2015-04-01 | |
| 4 | 新里柏仕公馆3号楼工程荣获2013年度获四川省建设工程天府杯金奖 | 天府杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2014-07-01 | |
| 5 | 新里柏仕公馆9号楼工程荣获2013年度获四川省建设工程天府杯银奖 | 天府杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2014-07-01 | |
| 6 | 新里·派克公馆29#楼工程获得2012年度获四川省建设工程天府杯银奖 | 天府杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2013-07-22 | |
| 7 | 绿地·海珀香庭5#楼工程获得2012年度获四川省建设工程天府杯银奖 | 天府杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2013-07-22 | |
| 8 | 绿地海珀·香庭5#楼工程获2012年成都市优质工程(芙蓉杯)奖 | 芙蓉杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2013-01-22 | |
| 9 | 绿地海珀·香庭4#楼工程获2012年成都市优质工程(芙蓉杯)奖 | 芙蓉杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2013-01-22 | |
| 10 | 海珀·香庭3#楼工程获2012年度四川省建设工程“天府杯”银奖 | 天府杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2012-06-20 | |
| 11 | 海珀.香庭3#楼工程荣获成都市二0一一年度优质工程(芙蓉杯)奖 | 芙蓉杯(市优质工程)-工程荣誉(市级) | 2012-01-11 | |
| 12 | 绿地新里-派克公寓38号楼工程获2010年度成都市建设工程安全文明工地荣誉 | 安全文明工地-工程荣誉(市级) | 2011-03-02 | |
| 13 | 绿地新里·派克公馆26、28号楼工程被评为2011年第一批四川省省级安全生产文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2011-02-01 |
陈建龙诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年1月中标江苏省扬州市某水系提升工程施工标工程
- 宋家星
- 1000万以上
- 2026-01-16
2026年1月中标湖南省娄底市某综合治理工程
- 赵国庆
- 1000万以下
- 2026-01-16
2026年1月中标四川省绵阳市某桥梁提升改造工程勘察设计工程
- 温玉辉
- 1000万以下
- 2026-01-17
2026年1月中标江西省吉安市某农贸市场零星维修工程
- --
- 1000万以下
- 2026-01-16
2026年1月中标辽宁省大连市某服务项目
- --
- 1000万以下
- 2026-01-16