齐向东中标业绩 21
| 序号 | 中标项目工程(共 21 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 门源县永昌省界至卡子沟桥南公路(苏吉滩乡-皇城乡段)安全生命防护工程 | 2019-03-04 | 1000万以下 | 青海省海北藏族自治州 |
| 2 | 尖扎县2018年易地扶贫搬迁道路项目 | 2018-12-17 | 1000万以下 | 青海省黄南藏族自治州 |
| 3 | 杂多县萨呼腾镇扎格村瓦从那至扎格森那公路工程建设项目一标段 | 2018-12-04 | 1000万以上 | 青海省玉树州 |
| 4 | 同仁县扎毛乡卡苏乎村易地扶贫搬迁道路硬化工程标段一 | 2018-11-14 | 1000万以下 | 青海省黄南藏族自治州 |
| 5 | 班玛县玛可河林场林区道路建设项目标段一 | 2018-11-05 | 1000万以下 | 青海省果洛州 |
| 6 | 尖扎县尖扎滩乡萨尕尼哈易地搬迁村配套道路示范工程标段一 | 2018-10-30 | 1000万以下 | 青海省黄南藏族自治州 |
| 7 | 2018年贵德县农村公路县乡道、村道安全生命防护工程标段一 | 2018-10-12 | 1000万以下 | 青海省海南州 |
| 8 | 甘德县2018年农村公路建设项目(第二批)建设项目标段一十一 | 2018-10-08 | 1000万以下 | 青海省果洛州 |
| 9 | 玛沁县建制村道路硬化建设项目第二标段 | 2018-10-08 | 1000万以上 | 青海省果洛州 |
| 10 | 贵南县2018年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目森多镇鲁秀麻村道路硬化工程标段一 | 2018-10-08 | 1000万以下 | 青海省海南州 |
| 11 | 班玛县2018年建制村通硬化路和通自然村公路工程项目二标段 | 2018-10-01 | 1000万以下 | 青海省果洛州 |
| 12 | 兴海县民俗文化村配套道路工程 | 2018-09-21 | 1000万以下 | 青海省海南州 |
| 13 | 2018年农村公路建设项目(第二批)标段二 | 2018-09-20 | 1000万以下 | 河南省周口市 |
| 14 | 倒淌河镇吊龙公路至蒙古村石根公路 | 2018-09-18 | 1000万以下 | 青海省海南州 |
| 15 | 2017年共和县农村公路配套桥梁建设项目()标段二 | 2018-09-17 | 1000万以下 | 青海省海南州 |
齐向东荣誉信息 0
| 序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|
齐向东诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年8月中标山西省运城市某灌区续建配套改造工程勘察工程
- 王瑞
- 1000万以下
- 2026-08-06
2026年8月中标重庆市重庆市某中学食堂室内维修改造工程
- --
- 1000万以下
- 2026-08-06
2026年8月中标湖南省长沙市某高铁整治项目
- --
- 1000万以下
- 2026-08-06
2026年8月中标贵州省安顺市某中国电信综合大楼电梯维保服务采购项目
- --
- 1000万以下
- 2026-08-07
2026年8月中标北京市北京市某医院氧气站服务项目
- --
- 1000万以下
- 2026-08-06