序号 |
两年内中标工程项目(共
12 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省 | 1397.067081万 | 2022-12-07 | |||
2 | 四川省 | 83285.16万 | 2022-10-25 | |||
3 | 四川省 | -- | 96.2296万 | 2022-10-20 | ||
4 | 四川省 | 1072.5万 | 2022-08-18 | |||
5 | 四川省 | 1098.386万 | 2022-08-10 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
1 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省 | -- | 2020-11-05 |