序号 |
两年内中标工程项目(共
8 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省 | -- | 113.8万 | 2022-11-18 | ||
2 | 湖北省 | -- | 138.5万 | 2022-10-24 | ||
3 | 湖北省 | 246.838069万 | 2022-10-11 | |||
4 | 湖北省 | -- | 134.46万 | 2022-07-14 | ||
5 | 湖北省 | 388.8万 | 2021-11-04 |
序号 |
两年外中标工程项目(共
3 条)
| 地区 | 项目经理 | 中标金额 | 中标时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省 | -- | 53.98万 | 2020-12-30 | ||
2 | 湖北省 | -- | 799.8万 | 2020-06-11 | ||
3 | 湖北省 | -- | 66万 | 2020-04-04 |