2021年1月中标湖北省孝感市某应急保障中心项目
项目地区 | 湖北省 | 业绩类型 | 施工 |
项目类型 | 房建 | 建设单位 | 湖北孝昌国家粮食储备库 |
中标时间 | 2021-01-22 | 中标金额 | 3230.520658万 |
项目经理 | 熊飞 | 注册号 | 鄂242151659445 |
中标来源 | 招标链接 | ||
附件 |
项目地区 | 湖北省 | 业绩类型 | 施工 |
项目类型 | 房建 | 建设单位 | 湖北孝昌国家粮食储备库 |
中标时间 | 2021-01-22 | 中标金额 | 3230.520658万 |
项目经理 | 熊飞 | 注册号 | 鄂242151659445 |
中标来源 | 招标链接 | ||
附件 |