肖彬中标业绩 7
| 序号 | 中标项目工程(共 7 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金东区曹宅镇美丽园区“四化”改造提升工程 | 2021-01-01 | 1000万以上 | 浙江省金华市 |
| 2 | 兵团乌昌新区起步区市政基础设施道路项目-云杉路、崇五路、奋进路 | 2020-04-28 | 1000万以上 | 新疆乌鲁木齐市 |
| 3 | 银雀路(隐贤路—刘庆路)道路拓宽改造工程 | 2020-01-19 | 1000万以上 | 安徽省六安市 |
| 4 | 兰溪市金角路西延(西环路~规划道路)工程施工 | 2016-11-03 | 1000万以上 | 浙江省金华市 |
| 5 | 嘉兴港区4.8万吨/日生活水厂工程 | 2013-12-27 | 1000万以上 | 浙江省嘉兴市 |
| 6 | 商务大道(长水路-槜李路)工程 | 2012-07-27 | 1000万以上 | 浙江省嘉兴市 |
| 7 | C20100105-01嘉兴经济开发区二号路西段道路、桥梁工程 | 2009-12-30 | 1000万以上 | 浙江省嘉兴市 |
肖彬荣誉信息 12
| 序号 | 荣誉信息( 12 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖彬被评为2019年度浙江省优秀市政工程项目经理 | 建造师荣誉(省级) | 2020-01-02 | |
| 2 | 肖彬被评为2016年度浙江省优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(省级) | 2016-12-30 | |
| 3 | 肖彬被评为2015年度全国优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(国家级) | 2016-11-25 | |
| 4 | 嘉兴市商务大道【(长秦路~三环南路)、(三环南路~槜李路)、(槜李路~长水路)】工程获2016年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)-肖彬 | 钱江杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2016-07-18 | |
| 5 | 嘉兴港区4.8万吨/日生活水厂工程获2016年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程) | 钱江杯(省优质工程)-工程荣誉(省级) | 2016-07-18 | |
| 6 | 嘉兴市商务大道【(长秦路~三环南路)、(三环南路~槜李路)、(槜李路~长水路)】工程获2016年度浙江省市政(优质工程)金奖示范工程-肖彬 | 市政金杯-工程荣誉(省级) | 2016-05-06 | |
| 7 | 嘉兴港区4.8万吨/日生活水厂工程获2016年度浙江省市政(优质工程)金奖示范工程 | 市政金杯-工程荣誉(省级) | 2016-05-06 | |
| 8 | 嘉兴港区4.8万吨工程被评为2015年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2015-12-31 | |
| 9 | 嘉兴市商务大道【(长秦路-三环南路)、(三环南路—槜李路)、(槜李路—长水路)】工程被评为2015年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地-肖彬 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2015-12-31 | |
| 10 | 肖彬被评为2015年度浙江省优秀市政工程项目经理 | 优秀市政工程项目经理-建造师荣誉(省级) | 2015-12-30 | |
| 11 | 嘉兴港区4.8万吨/日生活水厂工程被评为2015年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2015-11-10 | |
| 12 | 嘉兴市商务大道【(长秦路~三环南路)、(三环南路~槜李路)、(槜李路~长水路)】工程被评为2015年度浙江省市政公用工程安全文明施工标准化工地-肖彬 | 安全文明标准化工地-工程荣誉(省级) | 2015-11-10 |
肖彬诚信信息 0
| 序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
|---|
相关项目经理
其他项目经理
2026年1月中标福建省南平市某中国电信公安局考场项目采购项目
- --
- 1000万以下
- 2026-01-22
2026年1月中标山东省青岛市某支路道路管线工程某标段
- 王远东
- 1000万以上
- 2026-01-22
2026年1月中标海南省三亚市某项目
- --
- 1000万以上
- 2026-01-21
2026年1月中标江西省吉安市某改造项目
- --
- 1000万以下
- 2026-01-21
2026年1月中标安徽省安庆市某综合开发项目厂区室外工程道路围墙挡土墙某标段
- --
- 1000万以下
- 2026-01-21