毛建中标业绩 7
序号 | 中标项目工程(共 7 条) | 中标时间 | 中标金额范围 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年5月中标江苏省苏州市某园区土地储备地块整理项目勘察项目某标段 | 2024-05-13 | 1000万以下 | 江苏省苏州市 |
2 | 碧海片区城市棚户区改造保障住房建设项目3号地块勘察 | 2022-03-31 | 1000万以下 | 贵州省毕节市 |
3 | “阅云轩”建设项目勘察 | 2020-06-24 | 1000万以下 | 贵州省六盘水市 |
4 | 保基乡中心小学建设项目勘察 | 2020-03-02 | 1000万以下 | 贵州省六盘水市 |
5 | 沪宁高速公路西出入口高架改造及连相路地面道路下穿铁路工程(高架上跨铁路及南引坡段)勘察 | 2019-04-26 | 1000万以下 | 江苏省苏州市 |
6 | 大运河风光带景观工程勘察项目大运河风光带景观工程勘察项目 | 2018-11-06 | 1000万以下 | 江苏省苏州市 |
7 | 环境提升工程(地下空间区域)地勘项目 | 2018-03-07 | 1000万以下 | 江苏省苏州市 |
毛建荣誉信息 0
序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|
毛建诚信信息 0
序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
---|
相关项目经理
其他项目经理
2024年10月中标山东省聊城市某项目某标段
- 董奇伟
- 1000万以下
- 2024-10-03
2024年10月中标黑龙江省大兴安岭地区某学校小学教学楼卫生间维修改造项目
- --
- 1000万以下
- 2024-10-01
2024年10月中标甘肃省平凉市某体育场基础设施水毁维修项目
- --
- 1000万以下
- 2024-10-04
2024年10月中标四川省德阳市某供水改造项目四期施工市政基础设施工程
- 李涛
- 1000万以上
- 2024-10-01
2024年10月中标湖北省武汉市某改造项目某标段
- --
- 1000万以下
- 2024-10-04