刘建中标业绩 13
序号 | 中标项目工程(共 13 条) | 地区 | 中标时间 | 中标金额范围 | 实际中标金额 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年9月中标内蒙古巴彦淖尔市某农场高标准农田改造提升建设项目施工项目某标段 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 2023-09-28 | 1000万以下 | ||
2 | 2021年巴彦淖尔市临河区(狼山镇、狼山农场、城关镇)高标准农田建设项目施工第十二标段 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 2021-10-29 | 1000万以下 | ||
3 | 克什克腾旗芝瑞镇人民政府2021年芝瑞镇广兴源村柳林组小型公益性生产生活设施建设项目 | 内蒙古赤峰市 | 2021-10-10 | 1000万以下 | ||
4 | 乌梁素海综合治理项目杭锦后旗骨干排干沟疏浚及一排干沟与永明海子连通净化工程第二标段 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 2019-03-19 | 1000万以下 | ||
5 | 2018年赤峰市松山区太平地镇山前村窑上高标准农田建设子项目农田水利工程施工 | 内蒙古赤峰市 | 2019-01-21 | 1000万以下 | ||
6 | 乌兰察布市集宁区2018年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 内蒙古乌兰察布市 | 2018-09-21 | 1000万以下 | ||
7 | 国家水土保持重点工程科右前旗(2018年)孟家沟小流域水土保持综合治理工程施工第三标段 | 内蒙古兴安盟 | 2018-05-04 | 1000万以下 | ||
8 | 达拉特旗耳折哥沟等2座淤地坝除险加固项目施工二标段 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 2017-09-28 | 1000万以下 | ||
9 | 国家水土保持重点治理工程(2017年)鄂托克前旗城川项目区苏坝海子小流域水土保持综合治理项目施工五标段 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 2017-06-13 | 1000万以下 | ||
10 | 国家水土保持重点治理工程(2017年)鄂托克前旗城川项目区苏坝海子小流域水土保持综合治理项目施工三标段 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 2017-06-13 | 1000万以下 | ||
11 | 2016年乌拉特前旗大佘太镇南昌村和忠厚堂村高标准基本农田整治项目施工第三标段 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 2017-05-23 | 1000万以下 | ||
12 | 鄂托克旗乌兰镇乌兰新村、察汗淖社区,棋盘井镇阿如其日嘎嘎查阿拉麻社、长葫芦社饮水安全工程施工 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 2016-04-30 | 1000万以下 | ||
13 | 准格尔旗2016年度“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第三批)施工第四标段 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 2016-04-22 | 1000万以下 |
刘建荣誉信息 0
序号 | 荣誉信息( 0 条) | 荣誉名称 | 时间 | 来源 |
---|
刘建诚信信息 0
序号 | 最新诚信信息( 0 条) | 时间 | 来源 |
---|
相关项目经理
其他项目经理
2019年乌拉特中旗农业生产发展专项资金项目第七标段
- 郝改梅
- 1000万以下
- 2019-11-25
2018年赤峰市松山区太平地镇山前村窑上高标准农田建设子项目农田水利工程施工
- 刘建
- 1000万以下
- 2019-01-21
乌兰察布市自然资源局乌兰察布市自然资源局历史遗留废弃无主采坑地质环境治理工程包二
- --
- 1000万以下
- 2020-12-03
包头市大青山水源工程水权转让十三标段
- 郝改梅
- 1000万以下
- 2021-04-30
伊金霍洛旗孙家渠等8座淤地坝除险加固工程施工四标段
- 张俊强
- 1000万以下
- 2020-07-27