沧州市南大港市政工程有限公司
中标情况
沧州市南大港市政工程有限公司拥有中标信息110个。(此页面展示2年前中标信息,查询2年内最新中标请通过 建设通 查询)
1 | 中捷产业园区种植桑椹、白蜡产业项目二**** | |
2 | 2017年排水管道及泵站前池清淤二期服务***** | |
3 | 南大港农村环境连片整治示范项目-邓家庄**** | |
4 | 孟村回族自治县美丽乡村建设项目一期EPC总***** | |
5 | 沧州临港经济技术开发区赛恩瑞斯进**** |
建造师
沧州市南大港市政工程有限公司拥有建造师13位。
1 | 田志奎 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:6 | |
2 | 刘茂生 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:3 | |
3 | 石占民 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:8 | |
4 | 董云义 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:4 | |
5 | 刘成达 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 |
法律诉讼
序号 | 案件名称 | 执行法院 | 裁判时间 |
---|---|---|---|
1 | 谢旭伟与沧州市南大港市政工程有限公司、王成等建设工程************* | 阿拉善左旗人民法院 | 2019-03-12 |
2 | 刘庆东与王成、沧州市南大港市政工程有限公司等建设工程************* | 阿拉善左旗人民法院 | 2019-03-12 |
3 | 李超与王成、沧州市南大港市政工程有限公司等建设工程施************ | 阿拉善左旗人民法院 | 2019-03-12 |
基本信息
法人: |
*志奎 | 经营状态 |
存续(在营、开业、在册) |
注册资本金: |
2100万元人民币 | 统一信用代码: |
91130932109740**** |
成立时间: |
1986-06-20 | 经营期限: |
|
注册地: |
南大港管理区尚庄路中段北侧 | 登记机关: |
沧州市市场监督管理局南大港管理区分局 |