旭隆建设集团有限公司
中标情况
旭隆建设集团有限公司拥有中标信息152个。(此页面展示2年前中标信息,查询2年内最新中标请通过 建设通 查询)
1 | 漯河市人民检察院职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施****** | |
2 | 沁阳市常平乡张老湾村2017年沁阳市派驻贫困村第一书记专项扶******* | |
3 | 漯河市中级人民法院审判办公楼中央**** | |
4 | 林州市公安局业务技术用房东附属楼中央空调采购***** | |
5 | 沁阳市王召乡前兴福村村内亮*** |
资质等级
旭隆建设集团有限公司拥有资质27项。
1 | 建筑业企业资质_施工总承包_********** | |
2 | 建筑业企业资质_专业承包_********** | |
3 | 建筑业企业资质_专业承包_********** | |
4 | 建筑业企业资质_专业承包_********** | |
5 | 建筑业企业资质_专业承包_********** |
建造师
旭隆建设集团有限公司拥有建造师49位。
1 | 董艳 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 | |
2 | 王凯歌 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 | |
3 | 王俊杰 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:2 | |
4 | 雷哲宾 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:2 | |
5 | 刘文浩 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 |
法律诉讼
序号 | 案件名称 | 执行法院 | 裁判时间 |
---|---|---|---|
1 | 宗伟霞与赛峰新能源科技发展有限公司、旭隆建设集团有限公司************* | 濮阳市华龙区人民法院 | 2018-04-18 |
基本信息
法人: |
*丽平 | 经营状态 |
存续(在营、开业、在册) |
注册资本金: |
10369万元人民币 | 统一信用代码: |
91410581091402**** |
成立时间: |
2014-01-13 | 经营期限: |
2014-01-13 至 2024-01-12 |
注册地: |
林州市桃园大道安泽苑18号楼西单元302室 | 登记机关: |
林州市市场监督管理局 |