河南正捷建筑工程有限公司
中标情况
河南正捷建筑工程有限公司拥有中标信息204个。(此页面展示2年前中标信息,查询2年内最新中标请通过 建设通 查询)
1 | 南阳市卧龙区2017年度大中型水库移民后期扶持结余资金****** | |
2 | 禹州市古城镇龙屯小学等四所学校运**** | |
3 | 商丘市第一中学新校区室内游泳馆设备**** | |
4 | 禹州市夏禹公园改造工程** | |
5 | 2017年校舍维修改造十** |
资质等级
河南正捷建筑工程有限公司拥有资质10项。
1 | 建筑业企业资质_施工总承包_********** | |
2 | 建筑业企业资质_施工总承包_********** | |
3 | 建筑业企业资质_专业承包_********** | |
4 | 建筑业企业资质_专业承包_********** | |
5 | 建筑业企业资质_专业承包_********** |
建造师
河南正捷建筑工程有限公司拥有建造师61位。
1 | 石江涛 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:3 | |
2 | 张冰玉 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:15 | |
3 | 禹影影 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:2 | |
4 | 马祥洋 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:2 | |
5 | 朱园 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 |
法律诉讼
序号 | 案件名称 | 执行法院 | 裁判时间 |
---|---|---|---|
1 | 代某、代亚生命权、健康权、身体权纠******** | 河南省驻马店市中级人民法院 | 2019-01-29 |
2 | 王长东、河南正捷建筑工程有限公司提供劳务者受害*********** | 河南省南阳市中级人民法院 | 2018-03-30 |
3 | 李子懿与代盛旗、代亚教育机构责任纠******** | 确山县人民法院 | 2017-11-29 |
4 | 李子懿与代盛旗、代亚生命权、健康权、身体********** | 确山县人民法院 | 2018-09-21 |
5 | 王进力与河南正捷建筑工程有限公司、海瑞民间借********** | 柘城县人民法院 | 2018-05-28 |
基本信息
法人: |
*贵梅 | 经营状态 |
存续(在营、开业、在册) |
注册资本金: |
10000万元人民币 | 统一信用代码: |
91410600092530**** |
成立时间: |
2014-02-24 | 经营期限: |
|
注册地: |
鹤壁市淇滨区大赉巷中段(有限电视鹤壁分公司办公楼4楼) | 登记机关: |
鹤壁市市场监督管理局专业分局 |