正一集团有限公司
中标情况
正一集团有限公司拥有中标信息422个。(此页面展示2年前中标信息,查询2年内最新中标请通过 建设通 查询)
1 | 宜宾县横江镇伏龙村、北斗村、五宝村土地**** | |
2 | 南坪新街老旧居住区环境综合整*** | |
3 | 万兴路隧道工程(交通工** | |
4 | 龙头寺公园网球场改造** | |
5 | 南溪老工业区供水及基础建设项目净水厂土建**** |
资质等级
正一集团有限公司拥有资质36项。
1 | 建筑业企业资质_施工总承包_********** | |
2 | _********** | |
3 | _********** | |
4 | 四川省环境污染防治工程等级确认证书_********** | |
5 | 四川省环境污染防治工程等级确认证书_********** |
项目经理
正一集团有限公司拥有项目经理126位。
1 | 罗涛 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 | |
2 | 习占龙 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 | |
3 | 郑立权 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:2 | |
4 | 韩显刚 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 | |
5 | 刘有源 | 诚信:0 | 荣誉:0 | 中标:1 |
荣誉信息
正一集团有限公司拥有荣誉8项。
1 | 六甲村委会新兴路下水道排污清理工程QC小组被评为2018年广东省工程********** | |
2 | 在2018年被评为四********** | |
3 | 塑料检查井成套快速施工工法被评为201********** | |
4 | 有限空间管道安装成套施工工法被评为201********** | |
5 | 混凝土路面快速维修施工工法被评为201********** |
法律诉讼
序号 | 案件名称 | 执行法院 | 裁判时间 |
---|---|---|---|
1 | 宜宾正一建设集团有限公司与倪冰建筑工程施工合********** | 四川省宜宾市中级人民法院 | 2013-08-07 |
2 | 正一集团有限公司与重庆兴鑫新能源有限公司建设工程施************ | 重庆市黔江区人民法院 | 2018-12-24 |
3 | 绵阳大泰资产投资经营有限公司、正一集团有限公司建设工************ | 盐亭县人民法院 | 2018-12-26 |
4 | 绵阳市义通商贸有限公司、正一集团有限公司买卖*********** | 宜宾市翠屏区人民法院 | 2018-05-02 |
5 | 原告徐文均、潘绍文、潘明洪与被告正一集团有限公司、宜宾市洪宇劳务有限公司、宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校、包善国、**************************** | 宜宾市翠屏区人民法院 | 2018-04-11 |
基本信息
法人: |
*红军 | 经营状态 |
存续(在营、开业、在册) |
注册资本金: |
155800万元人民币 | 统一信用代码: |
91511500682398**** |
成立时间: |
2008-12-24 | 经营期限: |
|
注册地: |
宜宾市翠屏区象鼻街道金象社区象府路115号1-1 | 登记机关: |
宜宾市市场监督管理局 |