关于广西2017年第20批二级建造师注册人员名单的公告(1127号)

来源:   2017-12-11 15:14:38

摘要:根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号)规定,经审核,卢程菲等141人符合二级建造师初始注册条件,覃冬萍等6人符合二级建造师重新注册条件,刘人源等14名人符合二级建造师遗失补办条件,准予注册。

关于广西2017年第20批二级建造师注册人员名单的公告(1127号)

根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号)规定,经审核,卢程菲等141人符合二级建造师初始注册条件,覃冬萍等6人符合二级建造师重新注册条件,刘人源等14名人符合二级建造师遗失补办条件,准予注册。

特此公告。

附件:

1、卢程菲等141名符合二级建造师初始注册条件的人员名单

2、覃冬萍等6名符合二级建造师重新注册条件的人员名单

3、刘人源等14名符合二级建造师遗失补办条件的人员名单

广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心

2017年11月29日

注:自公告发布之日起5个工作日后,到自治区政务服务中心建设厅窗口领取证书;领取证书时需持《广西壮族自治区政务服务中心部门办理事项受理通知书》、单位介绍信及本人身份证原件。

2017第20批二级建造师初始注册人员名单
序号 姓名 性别 出生年月 专业类别 聘用企业名称 资格证书编号 注册编号 证书编号 印章编号 有效期止 所在地
1 卢程菲 1986年08月08日 建筑工程 广西百源建设工程设计咨询有限公司 1312578 桂245151762903 01743796 桂245151762903(00) 2020年11月28日 南宁市
2 李峙儒 1993年03月12日 建筑工程 广西昌广建建筑工程有限公司 1603303 桂245161762904 01743797 桂245161762904(00) 2020年11月28日 南宁市
3 林国钢 1990年02月28日 建筑工程 广西昌广建建筑工程有限公司 1313540 桂245141762905 01743798 桂245141762905(00) 2020年11月28日 南宁市
4 张智 1988年02月05日 建筑工程 广西昌广建建筑工程有限公司 1500119 桂245151762906 01743799 桂245151762906(00) 2020年11月28日 南宁市
5 李晓杰 1990年11月11日 建筑工程,水利水电工程 广西呈辉建设投资有限公司 1314333 桂245141762907 01743800 桂245141762907(00) 2020年11月28日 南宁市
6 罗恩昱 1990年08月01日 建筑工程 广西诚意丰建筑工程有限公司 1601865 桂245161762908 01743801 桂245161762908(00) 2020年11月28日 南宁市
7 韦正全 1982年05月07日 建筑工程 广西诚意丰建筑工程有限公司 1505757 桂245151762909 01743802 桂245151762909(00) 2020年11月28日 南宁市
8 杨霞 1988年08月15日 建筑工程 广西诚意丰建筑工程有限公司 1311209 桂245141762910 01743803 桂245141762910(00) 2020年11月28日 南宁市
9 邹清健 1987年07月01日 建筑工程 广西诚意丰建筑工程有限公司 1321671 桂245141762911 01743804 桂245141762911(00) 2020年11月28日 南宁市
10 李合发 1992年08月07日 建筑工程 广西富林景观建设有限公司 1503525 桂245151762912 01743805 桂245151762912(00) 2020年11月28日 南宁市
11 卢德庆 1988年04月23日 建筑工程 广西冠桂爆破科技有限公司 1309457 桂245131762913 01743806 桂245131762913(00) 2020年11月28日 南宁市
12 韦六民 1984年01月10日 建筑工程 广西冠桂爆破科技有限公司 1311190 桂245141762914 01743807 桂245141762914(00) 2020年11月28日 南宁市
13 李林丹 1991年06月26日 建筑工程 广西鸿生源环保股份有限公司 1313446 桂245141762915 01743808 桂245141762915(00) 2020年11月28日 南宁市
14 黄世佳 1988年10月21日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1315612 桂245141762916 01743809 桂245141762916(00) 2020年11月28日 南宁市
15 李春娇 1990年01月22日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1506372 桂245151762917 01743810 桂245151762917(00) 2020年11月28日 南宁市
16 梁斌 1989年07月30日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1602686 桂245161762918 01743811 桂245161762918(00) 2020年11月28日 南宁市
17 温长沁 1989年01月14日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1317582 桂245141762919 01743812 桂245141762919(00) 2020年11月28日 南宁市
18 徐家斌 1990年06月02日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1602795 桂245161762920 01743813 桂245161762920(00) 2020年11月28日 南宁市
19 杨明亮 1990年10月16日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1503134 桂245151762921 01743814 桂245151762921(00) 2020年11月28日 南宁市
20 张声局 1988年07月24日 建筑工程 广西寰疆建筑工程有限公司 1600972 桂245161762922 01743815 桂245161762922(00) 2020年11月28日 南宁市
21 何永桢 1992年06月24日 建筑工程 广西辉煌装饰工程有限公司 1602169 桂245161762923 01743816 桂245161762923(00) 2020年11月28日 南宁市
22 黄先贵 1991年02月05日 建筑工程 广西辉煌装饰工程有限公司 1601358 桂245161762924 01743817 桂245161762924(00) 2020年11月28日 南宁市
23 陆万恒 1987年01月30日 建筑工程 广西辉煌装饰工程有限公司 1503816 桂245151762925 01743818 桂245151762925(00) 2020年11月28日 南宁市
24 李立标 1989年08月17日 建筑工程 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 1502204 桂245151762926 01743819 桂245151762926(00) 2020年11月28日 南宁市
25 麦振钊 1987年09月15日 市政公用工程 广西南宁桂翔环保科技有限公司 1505882 桂245151762927 01743820 桂245151762927(00) 2020年11月28日 南宁市
26 郑尚奇 1990年04月10日 建筑工程 广西润昂建筑工程有限公司 1601622 桂245161762928 01743821 桂245161762928(00) 2020年11月28日 南宁市
27 蒙丽月 1992年05月20日 建筑工程 广西泰乐智能安防工程有限公司 1602548 桂245161762929 01743822 桂245161762929(00) 2020年11月28日 南宁市
28 何嘉禄 1980年05月20日 建筑工程 广西天厦建筑工程有限公司 1506858 桂245151762930 01743823 桂245151762930(00) 2020年11月28日 南宁市
29 黎思成 1989年09月03日 建筑工程 广西土金建筑工程有限公司 1314590 桂245151762931 01743824 桂245151762931(00) 2020年11月28日 南宁市
30 杨军 1987年01月18日 建筑工程 广西万盛高邦建设工程有限公司 1500315 桂245151762932 01743825 桂245151762932(00) 2020年11月28日 南宁市
31 段绍椿 1986年03月03日 市政公用工程 广西沃之耀建筑工程有限公司 1310650 桂245131762933 01743826 桂245131762933(00) 2020年11月28日 南宁市
32 袁承显 1970年11月09日 建筑工程 广西鑫成华建筑工程有限公司 1603619 桂245071762934 01743827 桂245071762934(00) 2020年11月28日 南宁市
33 马志雄 1964年04月20日 机电工程 广西阳浔建筑工程有限公司 1601945 桂245161762935 01743828 桂245161762935(00) 2020年11月28日 南宁市
34 徐宽其 1989年12月12日 建筑工程 广西耀华建设工程有限公司 1601869 桂245061762936 01743829 桂245061762936(00) 2020年11月28日 南宁市
35 黄吉忠 1990年10月04日 水利水电工程 广西永泰水利建设有限公司 1600377 桂245161762937 01743830 桂245161762937(00) 2020年11月28日 南宁市
36 覃福京 1986年04月21日 公路工程 南宁市桂润环境工程有限公司 1309830 桂245141762938 01743831 桂245141762938(00) 2020年11月28日 南宁市
37 韦娇 1988年12月16日 建筑工程 南宁市朗嘉电器有限公司(微型企业) 1501899 桂245151762939 01743832 桂245151762939(00) 2020年11月28日 南宁市
38 覃亲乐 1984年02月22日 建筑工程 广西建工集团第二安装建设有限公司 11011718 桂245121762940 01743833 桂245121762940(00) 2020年11月28日 柳州市
39 陈东跃 1987年08月20日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1321084 桂245141762941 01743834 桂245141762941(00) 2020年11月28日 柳州市
40 陈丕木 1992年09月11日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1600712 桂245161762942 01743835 桂245161762942(00) 2020年11月28日 柳州市
41 黄后平 1991年02月24日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1601259 桂245161762943 01743836 桂245161762943(00) 2020年11月28日 柳州市
42 黄乐 1993年06月27日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1600745 桂245161762944 01743837 桂245161762944(00) 2020年11月28日 柳州市
43 江波 1985年09月21日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1601003 桂245161762945 01743838 桂245161762945(00) 2020年11月28日 柳州市
44 梁杰 1989年10月16日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1603513 桂245161762946 01743839 桂245161762946(00) 2020年11月28日 柳州市
45 林耀成 1988年10月04日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1504317 桂245161762947 01743840 桂245161762947(00) 2020年11月28日 柳州市
46 刘成峰 1988年09月03日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1503153 桂245151762948 01743841 桂245151762948(00) 2020年11月28日 柳州市
47 刘业彬 1986年04月17日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 10009081 桂245111762949 01743842 桂245111762949(00) 2020年11月28日 柳州市
48 罗富文 1991年06月11日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1602243 桂245161762950 01743843 桂245161762950(00) 2020年11月28日 柳州市
49 罗庆似 1990年12月14日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1600718 桂245161762951 01743844 桂245161762951(00) 2020年11月28日 柳州市
50 王新强 1990年02月10日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1601174 桂245161762952 01743845 桂245161762952(00) 2020年11月28日 柳州市
51 郑梅英 1990年09月08日 建筑工程 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1502384 桂245151762953 01743846 桂245151762953(00) 2020年11月28日 柳州市
52 陈庭瑞 1990年06月17日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1316268 桂245151762954 01743847 桂245151762954(00) 2020年11月28日 柳州市
53 邓亚丽 1992年10月06日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601354 桂245161762955 01743848 桂245161762955(00) 2020年11月28日 柳州市
54 杜航 1990年11月23日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601056 桂245161762956 01743849 桂245161762956(00) 2020年11月28日 柳州市
55 胡扬威 1991年08月02日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601215 桂245161762957 01743850 桂245161762957(00) 2020年11月28日 柳州市
56 黄刚 1985年10月06日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601270 桂245161762958 01743851 桂245161762958(00) 2020年11月28日 柳州市
57 黄贵 1993年11月11日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1600110 桂245151762959 01743852 桂245151762959(00) 2020年11月28日 柳州市
58 李华威 1993年11月15日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601120 桂245161762960 01743853 桂245161762960(00) 2020年11月28日 柳州市
59 李辉旺 1990年11月14日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601267 桂245161762961 01743854 桂245161762961(00) 2020年11月28日 柳州市
60 李明亮 1984年04月14日 机电工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601042 桂245161762962 01743855 桂245161762962(00) 2020年11月28日 柳州市
61 李玉文 1990年04月14日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1600548 桂245161762963 01743856 桂245161762963(00) 2020年11月28日 柳州市
62 刘国梁 1992年03月28日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601245 桂245161762964 01743857 桂245161762964(00) 2020年11月28日 柳州市
63 裴堃 1989年02月11日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601246 桂245161762965 01743858 桂245161762965(00) 2020年11月28日 柳州市
64 覃有群 1981年10月24日 机电工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601027 桂245161762966 01743859 桂245161762966(00) 2020年11月28日 柳州市
65 碗永怡 1992年04月28日 建筑工程 十一冶建设集团有限责任公司 1603311 桂245161762967 01743860 桂245161762967(00) 2020年11月28日 柳州市
66 吴能泳 1980年06月13日 机电工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601189 桂245161762968 01743861 桂245161762968(00) 2020年11月28日 柳州市
67 杨志威 1984年02月25日 机电工程 十一冶建设集团有限责任公司 1601421 桂245161762969 01743862 桂245161762969(00) 2020年11月28日 柳州市
68 秦丽 1990年09月27日 建筑工程 广西盛丰建设集团有限公司 1600501 桂245161762970 01743863 桂245161762970(00) 2020年11月28日 桂林市
69 许忠权 1988年07月05日 建筑工程 广西盛丰建设集团有限公司 1600487 桂245161762971 01743864 桂245161762971(00) 2020年11月28日 桂林市
70 苏贻德 1973年04月24日 建筑工程 广西业程建设有限责任公司 1504351 桂245161762972 01743865 桂245161762972(00) 2020年11月28日 桂林市
71 唐园婷 1991年01月10日 建筑工程 桂林建筑安装工程有限公司 1602658 桂245151762973 01743866 桂245151762973(00) 2020年11月28日 桂林市
72 李旺辉 1992年05月14日 建筑工程 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 1600662 桂245161762974 01743867 桂245161762974(00) 2020年11月28日 桂林市
73 郭子源 1986年10月02日 机电工程 桂林市金辉建设发展有限公司 10006544 桂245111762975 01743868 桂245111762975(00) 2020年11月28日 桂林市
74 张鹏 1983年11月01日 机电工程 桂林市金辉建设发展有限公司 1503411 桂245151762976 01743869 桂245151762976(00) 2020年11月28日 桂林市
75 莫照毅 1989年01月15日 机电工程 梧州市佳俊建筑工程有限公司 11014555 桂245121762977 01743870 桂245121762977(00) 2020年11月28日 梧州市
76 邓民灿 1970年11月04日 建筑工程 广西明峰建筑工程有限公司 1314895 桂245141762978 01743871 桂245141762978(00) 2020年11月28日 北海市
77 郑通伟 1989年04月16日 公路工程 广西丰华建设工程有限公司 1310048 桂245141762979 01743872 桂245141762979(00) 2020年11月28日 防城港市
78 黄延源 1980年10月29日 机电工程 广西恒运达建设工程有限公司 1505364 桂245151762980 01743873 桂245151762980(00) 2020年11月28日 防城港市
79 刘秀林 1984年10月02日 建筑工程 广西人合安洲建设工程有限公司 1318057 桂245151762981 01743874 桂245151762981(00) 2020年11月28日 防城港市
80 邱有华 1978年03月16日 公路工程 广西帝邦建设工程有限公司 桂245061762982 01743875 桂245061762982(00) 2020年11月28日 钦州市
81 吴正峰 1982年09月17日 公路工程 广西宏丰建筑工程有限公司 1505402 桂245151762983 01743876 桂245151762983(00) 2020年11月28日 钦州市
82 施扬晴 1990年12月11日 市政公用工程 广西政兴源建设有限公司 1505016 桂245161762984 01743877 桂245161762984(00) 2020年11月28日 钦州市
83 周天宇 1987年10月05日 建筑工程 广西贵港市小龙建设工程有限公司 11011928 桂245121762985 01743878 桂245121762985(00) 2020年11月28日 贵港市
84 覃鸿良 1989年09月04日 建筑工程 广西国润建筑工程有限公司 1600981 桂245161762986 01743879 桂245161762986(00) 2020年11月28日 贵港市
85 梁居祥 1980年06月07日 建筑工程 广西华凯建设工程有限公司 1505599 桂245151762987 01743880 桂245151762987(00) 2020年11月28日 贵港市
86 覃顺源 1973年07月30日 建筑工程 广西华凯建设工程有限公司 1505556 桂245161762988 01743881 桂245161762988(00) 2020年11月28日 贵港市
87 黄利丽 1989年04月16日 建筑工程 广西华泰建设集团有限公司 1314233 桂245141762989 01743882 桂245141762989(00) 2020年11月28日 贵港市
88 宁子萍 1980年10月07日 建筑工程 广西莲城建设集团有限公司 1505351 桂245151762990 01743883 桂245151762990(00) 2020年11月28日 贵港市
89 庞家斌 1988年03月04日 建筑工程 广西大业建设集团有限公司 1601618 桂245161762991 01743884 桂245161762991(00) 2020年11月28日 玉林市
90 黄先梅 1982年09月27日 建筑工程 广西丰嘉建筑工程有限公司 1303179 桂245131762992 01743885 桂245131762992(00) 2020年11月28日 玉林市
91 邓行穗 1989年04月30日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1306346 桂245141762993 01743886 桂245141762993(00) 2020年11月28日 玉林市
92 董重志 1986年11月05日 市政公用工程 广西桂川建设集团有限公司 1312678 桂245141762994 01743887 桂245141762994(00) 2020年11月28日 玉林市
93 何斌斌 1995年03月07日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1501055 桂245151762995 01743888 桂245151762995(00) 2020年11月28日 玉林市
94 柳红伟 1977年09月06日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1314399 桂245151762996 01743889 桂245151762996(00) 2020年11月28日 玉林市
95 吕想想 1988年05月15日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1313572 桂245141762997 01743890 桂245141762997(00) 2020年11月28日 玉林市
96 覃烯 1988年04月01日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1310941 桂245141762998 01743891 桂245141762998(00) 2020年11月28日 玉林市
97 赵子祥 1970年05月08日 建筑工程 广西桂川建设集团有限公司 1312808 桂245151762999 01743892 桂245151762999(00) 2020年11月28日 玉林市
98 陈柳燕 1986年03月09日 建筑工程 广西国冠建设工程有限公司 1312584 桂245141763000 01743893 桂245141763000(00) 2020年11月28日 玉林市
99 王志泉 1991年08月30日 建筑工程 广西国冠建设工程有限公司 1602098 桂245161763001 01743894 桂245161763001(00) 2020年11月28日 玉林市
100 易慧明 1992年04月13日 建筑工程 广西国冠建设工程有限公司 1502355 桂245151763002 01743895 桂245151763002(00) 2020年11月28日 玉林市
101 梁建华 1992年11月20日 建筑工程 广西锦佳兆业建设工程有限公司 1314797 桂245141763003 01743896 桂245141763003(00) 2020年11月28日 玉林市
102 李济荣 1987年10月25日 建筑工程 广西四方建设工程有限公司 1504799 桂245151763004 01743897 桂245151763004(00) 2020年11月28日 玉林市
103 廖洪富 1991年01月05日 建筑工程 广西万鸿建设工程有限公司 1600236 桂245161763005 01743898 桂245161763005(00) 2020年11月28日 玉林市
104 黄富 1987年11月20日 建筑工程 广西永发建设有限公司 1603455 桂245161763006 01743899 桂245161763006(00) 2020年11月28日 玉林市
105 曾欢福 1986年08月19日 建筑工程 广西正地建设发展有限公司 1600760 桂245161763007 01743900 桂245161763007(00) 2020年11月28日 玉林市
106 杨妃 1990年07月19日 建筑工程 广西秉创建设工程有限公司 1600023 桂245161763008 01743901 桂245161763008(00) 2020年11月28日 百色市
107 黄建伟 1988年10月05日 建筑工程 广西秉铄建设工程有限公司 1600017 桂245161763009 01743902 桂245161763009(00) 2020年11月28日 百色市
108 黄新闻 1979年09月29日 建筑工程 广西继安建设工程有限公司 1600252 桂245161763010 01743903 桂245161763010(00) 2020年11月28日 百色市
109 李挺 1989年01月10日 市政公用工程 广西继安建设工程有限公司 1500802 桂245161763011 01743904 桂245161763011(00) 2020年11月28日 百色市
110 邱未平 1991年09月12日 市政公用工程 广西继安建设工程有限公司 1600947 桂245161763012 01743905 桂245161763012(00) 2020年11月28日 百色市
111 黄深泉 1975年03月05日 机电工程 广西隆林元盛建设有限公司 1600284 桂245161763013 01743906 桂245161763013(00) 2020年11月28日 百色市
112 韦德勇 1994年11月22日 建筑工程 广西南君建设有限公司 1603172 桂245161763014 01743907 桂245161763014(00) 2020年11月28日 百色市
113 零世录 1976年07月03日 机电工程 广西新缘路建工程有限公司 1600049 桂245151763015 01743908 桂245151763015(00) 2020年11月28日 百色市
114 罗琨腾 1991年02月05日 公路工程 广西鼎业建设工程有限公司 1602612 桂245161763016 01743909 桂245161763016(00) 2020年11月28日 贺州市
115 陈伟君 1983年05月01日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1603532 桂245161763017 01743910 桂245161763017(00) 2020年11月28日 贺州市
116 黄梓墀 1973年01月29日 市政公用工程 广西坤祥建设工程有限公司 1602540 桂245161763018 01743911 桂245161763018(00) 2020年11月28日 贺州市
117 利仕东 1991年11月11日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1603304 桂245161763019 01743912 桂245161763019(00) 2020年11月28日 贺州市
118 刘存亮 1986年03月08日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1602059 桂245161763020 01743913 桂245161763020(00) 2020年11月28日 贺州市
119 蒙相霖 1989年08月09日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1602388 桂245161763021 01743914 桂245161763021(00) 2020年11月28日 贺州市
120 庞霓 1989年06月22日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1602093 桂245161763022 01743915 桂245161763022(00) 2020年11月28日 贺州市
121 覃荣河 1990年08月10日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1600364 桂245161763023 01743916 桂245161763023(00) 2020年11月28日 贺州市
122 吴振林 1990年01月21日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1500567 桂245151763024 01743917 桂245151763024(00) 2020年11月28日 贺州市
123 颜彩娟 1990年04月08日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1601904 桂245161763025 01743918 桂245161763025(00) 2020年11月28日 贺州市
124 周磊 1989年06月15日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1504037 桂245151763026 01743919 桂245151763026(00) 2020年11月28日 贺州市
125 朱庆涛 1989年02月01日 建筑工程 广西坤祥建设工程有限公司 1506194 桂245151763027 01743920 桂245151763027(00) 2020年11月28日 贺州市
126 黎承根 1987年06月03日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1312591 桂245141763028 01743921 桂245141763028(00) 2020年11月28日 贺州市
127 黎善谋 1992年06月20日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1603219 桂245161763029 01743922 桂245161763029(00) 2020年11月28日 贺州市
128 李友林 1983年08月08日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1320768 桂245151763030 01743923 桂245151763030(00) 2020年11月28日 贺州市
129 刘健 1990年01月13日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1507961 桂245161763031 01743924 桂245161763031(00) 2020年11月28日 贺州市
130 慕鸿光 1984年05月12日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1312479 桂245151763032 01743925 桂245151763032(00) 2020年11月28日 贺州市
131 文南常 1987年03月10日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1601134 桂245161763033 01743926 桂245161763033(00) 2020年11月28日 贺州市
132 肖海萍 1985年03月17日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1316488 桂245141763034 01743927 桂245141763034(00) 2020年11月28日 贺州市
133 谢金熠 1990年05月13日 建筑工程 广西明德建设工程有限公司 1601938 桂245161763035 01743928 桂245161763035(00) 2020年11月28日 贺州市
134 谢代爽 1989年03月08日 建筑工程 广西旺通建工有限公司 1507911 桂245151763036 01743929 桂245151763036(00) 2020年11月28日 贺州市
135 刘勋 1987年12月03日 建筑工程 广西先导建筑工程有限公司 1315638 桂245141763037 01743930 桂245141763037(00) 2020年11月28日 贺州市
136 邝华昌 2017年10月07日 市政公用工程 巴马瑶族自治县建筑工程公司 1603449 桂245161763038 01743931 桂245161763038(00) 2020年11月28日 河池市
137 赵伟 1989年11月29日 市政公用工程 巴马瑶族自治县建筑工程公司 1317354 桂245141763039 01743932 桂245141763039(00) 2020年11月28日 河池市
138 古进雄 1987年01月06日 建筑工程 广西宜建建设工程有限公司 1502318 桂245151763040 01743933 桂245151763040(00) 2020年11月28日 河池市
139 周秀华 1978年02月16日 建筑工程 广西宏辰建设工程有限公司 1320881 桂245141763041 01743934 桂245141763041(00) 2020年11月28日 来宾市
140 卢德运 1988年11月08日 建筑工程 广西沐阳建筑工程有限公司 1300902 桂245151763042 01743935 桂245151763042(00) 2020年11月28日 来宾市
141 符智博 1993年10月25日 水利水电工程 广西荣发建设工程有限公司 1603098 桂245161763043 01743936 桂245161763043(00) 2020年11月28日 崇左市

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品