关于领取2017年度第二十三批建造师注册证书的通知

来源:   2017-12-05 15:51:49

摘要:经受理并报住房和城乡建设部审批、备案,我省有494人符合一级建造师初始注册条件,89人符合一级建造师增项注册条件,23人符合一级建造师重新注册条件,209人符合一级建造师变更注册条件,442人符合二级建造师变更注册条件,51人符合二级建造师临时执业资格变更注册条件,111人符合建造师遗失补办条件,221人符合建造师注销注册条件。

关于领取2017年度第二十三批建造师注册证书的通知

各市住房城乡建设委(城乡建设委、城乡规划建设委),广德、宿松县住房城乡建设委(局):

经受理并报住房和城乡建设部审批、备案,我省有494人符合一级建造师初始注册条件,89人符合一级建造师增项注册条件,23人符合一级建造师重新注册条件,209人符合一级建造师变更注册条件,442人符合二级建造师变更注册条件,51人符合二级建造师临时执业资格变更注册条件,111人符合建造师遗失补办条件,221人符合建造师注销注册条件。

现上述人员的注册证书已制作完成,请各市建设主管部门来省政务服务中心住房和城乡建设厅窗口领取。

附件:一级建造师初始注册合格人员名单

安徽省住房和建设执业资格注册中心

2017年11月30日

一级建造师初始注册合格人员名单
序号   市区   企业名称   姓名   已注册专业   证书编号   注册证书编号   证书有效期至 
1  合肥市   安徽安鑫公路工程有限公司   马涛   公路   00594933   皖134171723831   2020-10-24 
2  合肥市   安徽百年基业建设工程有限公司   凌晨   建筑   00598288   皖134161724011   2020-11-06 
3  合肥市   安徽佰晟建设工程有限公司   崔娟   市政   00592303   皖134171723609   2020-10-24 
4  合肥市   安徽必胜工程建设有限公司   杜文龙   公路   00594934   皖134161723832   2020-10-24 
5  合肥市   安徽必胜工程建设有限公司   谢建宇   公路   00594935   皖134161723833   2020-10-24 
6  合肥市   安徽骉鑫电力安装工程有限公司   蔡杨   机电   00592304   皖134161723610   2020-10-24 
7  合肥市   安徽骉鑫电力安装工程有限公司   崔明玉   机电   00592305   皖134161723611   2020-10-24 
8  合肥市   安徽骉鑫电力安装工程有限公司   宋宪朴   机电   00592306   皖134171723612   2020-10-24 
9  合肥市   安徽骉鑫电力安装工程有限公司   谭越   机电   00592307   皖134161723613   2020-10-24 
10  合肥市   安徽骉鑫电力安装工程有限公司   张建   机电   00592308   皖134161723614   2020-10-24 
11  合肥市   安徽辰实科技有限公司   郭艳艳   机电   00598289   皖134171724012   2020-11-06 
12  合肥市   安徽辰实科技有限公司   刘世晨   建筑   00598290   皖134161724013   2020-11-06 
13  合肥市   安徽辰实科技有限公司   冒爱琴   建筑   00598291   皖134171724014   2020-11-06 
14  合肥市   安徽辰实科技有限公司   倪杭   机电   00592309   皖134171723615   2020-10-24 
15  合肥市   安徽辰实科技有限公司   牛晓玉   建筑   00592310   皖134171723616   2020-10-24 
16  合肥市   安徽川仁建设工程有限公司   王龙   公路   00592312   皖134171723618   2020-10-24 
17  合肥市   安徽川仁建设工程有限公司   雷鸣   公路   00592311   皖134171723617   2020-10-24 
18  合肥市   安徽创翔新能源工程集团有限公司   蔡占秋   建筑   00598292   皖134161724015   2020-11-06 
19  合肥市   安徽春博建设工程有限公司   薛正波   市政   00596078   皖134171723877   2020-10-31 
20  合肥市   安徽地矿建设工程有限责任公司   王迎春   水利   00592313   皖134171723619   2020-10-24 
21  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   陈耀凌   公路   00592314   皖134171723620   2020-10-24 
22  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   何春朋   公路   00592315   皖134161723621   2020-10-24 
23  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   赖守文   公路   00592316   皖134171723622   2020-10-24 
24  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   廖志鹏   公路   00592317   皖134171723623   2020-10-24 
25  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   王大勇   公路   00592318   皖134171723624   2020-10-24 
26  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   王刚   公路   00592319   皖134171723625   2020-10-24 
27  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   王贤磊   公路   00592320   皖134171723626   2020-10-24 
28  合肥市   安徽鼎定建设工程有限公司   张益   公路   00592321   皖134171723627   2020-10-24 
29  合肥市   安徽东瀚建设有限公司   李丰洲   建筑   00596079   皖134171723878   2020-10-31 
30  合肥市   安徽东瀚建设有限公司   俞露   建筑   00596080   皖134151723879   2020-10-31 
31  合肥市   安徽丰港建筑工程有限公司   高誉   公路   00592322   皖134171723628   2020-10-24 
32  合肥市   安徽丰港建筑工程有限公司   柳传递   公路   00592323   皖134151723629   2020-10-24 
33  合肥市   安徽工秀建设工程有限公司   王钰   建筑   00592324   皖134161723630   2020-10-24 
34  合肥市   安徽国发通信工程有限责任公司   李刚   机电   00598293   皖134171724016   2020-11-06 
35  合肥市   安徽国竣景观工程有限公司   孙志建   机电   00592325   皖134161723631   2020-10-24 
36  合肥市   安徽国冉建筑工程有限公司   张小华   公路   00592326   皖134171723632   2020-10-24 
37  合肥市   安徽国通电力建设有限公司   吴云   机电   00592327   皖134171723633   2020-10-24 
38  合肥市   安徽国通建筑装饰工程有限公司   倪旭伟   建筑   00592328   皖134171723634   2020-10-24 
39  合肥市   安徽国祯环保节能科技股份有限公司   贺焕银   市政   00598294   皖134171724017   2020-11-06 
40  合肥市   安徽豪晟泰建设投资有限公司   孙霞云   建筑   00592329   皖134171723635   2020-10-24 
41  合肥市   安徽昊明建设工程股份有限公司   鲁军鹏   机电   00596081   皖134171723880   2020-10-31 
42  合肥市   安徽华盾安全技术有限公司   袁开峰   机电   00592330   皖134171723636   2020-10-24 
43  合肥市   安徽华力建设集团有限公司   解华庆   公路   00592331   皖134171723637   2020-10-24 
44  合肥市   安徽华力建设集团有限公司   杨军强   水利   00592332   皖134171723638   2020-10-24 
45  合肥市   安徽华能电气工程有限公司   宋云飞   机电   00592333   皖134171723639   2020-10-24 
46  合肥市   安徽华新光电饰业有限公司   唐炜   机电   00596082   皖134171723881   2020-10-31 
47  合肥市   安徽徽源园林建设工程有限公司   苏涛   建筑   00596083   皖134171723882   2020-10-31 
48  合肥市   安徽建海建设工程有限公司   徐光海   建筑   00592334   皖134171723640   2020-10-24 
49  合肥市   安徽金古堆建设集团有限公司   滕腾   建筑   00592335   皖134171723641   2020-10-24 
50  合肥市   安徽金广建设工程有限公司   李新阳   公路   00592336   皖134161723642   2020-10-24 
51  合肥市   安徽金广建设工程有限公司   伦瑞敏   公路   00592337   皖134171723643   2020-10-24 
52  合肥市   安徽金广建设工程有限公司   闫雷雷   公路   00594936   皖134171723834   2020-10-24 
53  合肥市   安徽金元基础工程有限公司   赵婉竹   建筑   00592338   皖134151723644   2020-10-24 
54  合肥市   安徽金中大钢结构有限公司   章军   建筑   00596084   皖134151723883   2020-10-31 
55  合肥市   安徽津利能源科技发展有限责任公司   李鹏   建筑   00592339   皖134161723645   2020-10-24 
56  合肥市   安徽久越久交通工程有限公司   陶焘   公路   00596085   皖134171723884   2020-10-31 
57  合肥市   安徽久越久交通工程有限公司   魏璞   公路   00596086   皖134171723885   2020-10-31 
58  合肥市   安徽玖盛建设工程有限责任公司   任黎岗   公路   00594937   皖134171723835   2020-10-24 
59  合肥市   安徽君达建设工程有限公司   罗志伟   公路   00592340   皖134161723646   2020-10-24 
60  合肥市   安徽骏飞建设工程有限公司   魏嘉   市政   00592341   皖134161723647   2020-10-24 
61  合肥市   安徽开源路桥有限责任公司   黄风雷   建筑   00598295   皖134051724018   2020-11-06 
62  合肥市   安徽坤政建筑工程有限公司   胡永红   建筑   00592342   皖134171723648   2020-10-24 
63  合肥市   安徽昆祥建设工程有限公司   郭海燕   公路   00592343   皖134171723649   2020-10-24 
64  合肥市   安徽昆祥建设工程有限公司   孙卓河   公路   00592344   皖134161723650   2020-10-24 
65  合肥市   安徽栏滨市政工程有限公司   王盼盼   公路   00592345   皖134171723651   2020-10-24 
66  合肥市   安徽朗风建设工程有限公司   余小刚   水利   00592346   皖134171723652   2020-10-24 
67  合肥市   安徽利宇建筑工程有限公司   严彬   建筑   00598297   皖134101724020   2020-11-06 
68  合肥市   安徽利宇建筑工程有限公司   韩萍   建筑   00598296   皖134171724019   2020-11-06 
69  合肥市   安徽林凡电力工程有限公司   朱伟   机电   00596087   皖134161723886   2020-10-31 
70  合肥市   安徽林宇建筑工程有限公司   王雷   公路   00592347   皖134091723653   2020-10-24 
71  合肥市   安徽龙禹建设工程有限公司   唐海运   水利   00592348   皖134171723654   2020-10-24 
72  合肥市   安徽庐江县环宇建设工程有限责任公司   刘颖   公路   00592349   皖134171723655   2020-10-24 
73  合肥市   安徽庐江县环宇建设工程有限责任公司   马伟东   公路,水利   00592350   皖134161723656   2020-10-24 
74  合肥市   安徽庐江县环宇建设工程有限责任公司   王国良   公路   00592351   皖134171723657   2020-10-24 
75  合肥市   安徽路桥集团交通工程有限责任公司   余江洪   公路   00592352   皖134171723658   2020-10-24 
76  合肥市   安徽明泽建设有限公司   冯志   公路   00592353   皖134171723659   2020-10-24 
77  合肥市   安徽南岳市政工程建设有限公司   程伟华   建筑,水利   00592354   皖134161723660   2020-10-24 
78  合肥市   安徽南岳市政工程建设有限公司   杜帅   公路   00592355   皖134171723661   2020-10-24 
79  合肥市   安徽南岳市政工程建设有限公司   高喜军   公路   00594938   皖134171723836   2020-10-24 
80  合肥市   安徽乾坤电力工程有限公司   杜平   机电   00598298   皖134171724021   2020-11-06 
81  合肥市   安徽庆诚建设有限公司   詹结求   建筑   00598299   皖134161724022   2020-11-06 
82  合肥市   安徽磬石基础工程有限公司   郭强   建筑   00592356   皖134161723662   2020-10-24 
83  合肥市   安徽磬石基础工程有限公司   唐文莉   建筑   00592357   皖134171723663   2020-10-24 
84  合肥市   安徽磬石基础工程有限公司   王秉欣   建筑   00592358   皖134171723664   2020-10-24 
85  合肥市   安徽求是工程建设咨询有限公司   姚成玉   市政   00598300   皖134171724023   2020-11-06 
86  合肥市   安徽荣盛建筑装饰工程有限公司   黄运芹   建筑   00592359   皖134161723665   2020-10-24 
87  合肥市   安徽三三建设工程有限公司   胡金卫   水利   00598301   皖134171724024   2020-11-06 
88  合肥市   安徽三松建筑有限公司   李杰   建筑   00596088   皖134171723887   2020-10-31 
89  合肥市   安徽善祥建筑工程有限公司   周传祥   建筑   00592360   皖134161723666   2020-10-24 
90  合肥市   安徽省安泰建筑装饰工程有限公司   童仁华   机电   00596089   皖134171723888   2020-10-31 
91  合肥市   安徽省工业设备安装有限公司   陈大高   机电   00592361   皖134171723667   2020-10-24 
92  合肥市   安徽省公路工程建设监理有限责任公司   盛明清   建筑   00592362   皖134111723668   2020-10-24 
93  合肥市   安徽省公路工程建设监理有限责任公司   韦国   建筑   00592363   皖134111723669   2020-10-24 
94  合肥市   安徽省恒鑫消防工程有限公司   许铁牛   机电   00592364   皖134171723670   2020-10-24 
95  合肥市   安徽省科达建设项目管理有限公司   郭睿   建筑   00592365   皖134171723671   2020-10-24 
96  合肥市   安徽省路桥工程集团有限责任公司   盛军   公路   00594939   皖134171723837   2020-10-24 
97  合肥市   安徽省通源环境节能股份有限公司   林志祥   水利   00592366   皖134171723672   2020-10-24 
98  合肥市   安徽省途骏建设工程有限公司   曹桂生   建筑   00598302   皖134161724025   2020-11-06 
99  合肥市   安徽省霄汉消防安装工程有限公司   陈亮   机电   00598303   皖134171724026   2020-11-06 
100  合肥市   安徽省霄汉消防安装工程有限公司   潘鹏山   机电   00598304   皖134161724027   2020-11-06 
101  合肥市   安徽省轩辉建筑工程有限公司   汪少云   建筑   00596090   皖134171723889   2020-10-31 
102  合肥市   安徽省轩辉建筑工程有限公司   颜松   建筑   00596091   皖134161723890   2020-10-31 
103  合肥市   安徽省轩辉建筑工程有限公司   王银超   建筑   00598305   皖134161724028   2020-11-06 
104  合肥市   安徽省中功立业建设工程有限责任公司   张慧   机电   00596092   皖134171723891   2020-10-31 
105  合肥市   安徽省中信消防工程有限公司   赵锋   机电   00596093   皖134171723892   2020-10-31 
106  合肥市   安徽省中信消防工程有限公司   汪首鸣   机电   00592367   皖134161723673   2020-10-24 
107  合肥市   安徽盛康工程管理集团有限公司   龚俊生   市政   00596094   皖134151723893   2020-10-31 
108  合肥市   安徽盛康工程管理集团有限公司   刘增祥   建筑   00592368   皖134161723674   2020-10-24 
109  合肥市   安徽盛唐工程咨询集团有限公司   董园园   建筑   00596095   皖134171723894   2020-10-31 
110  合肥市   安徽水乔建设工程有限公司   戴礼荣   水利   00592369   皖134171723675   2020-10-24 
111  合肥市   安徽顺锐建设工程有限公司   戴晓明   水利   00596096   皖134171723895   2020-10-31 
112  合肥市   安徽顺锐建设工程有限公司   石祺智   水利   00596097   皖134171723896   2020-10-31 
113  合肥市   安徽四建控股集团有限公司   赵永波   建筑   00596098   皖134171723897   2020-10-31 
114  合肥市   安徽四建控股集团有限公司   郑毅   建筑   00596099   皖134171723898   2020-10-31 
115  合肥市   安徽四建控股集团有限公司   杨举伟   建筑   00592370   皖134161723676   2020-10-24 
116  合肥市   安徽送变电工程有限公司   韩启云   机电   00598306   皖134171724029   2020-11-06 
117  合肥市   安徽送变电工程有限公司   胡玉东   机电   00596100   皖134171723899   2020-10-31 
118  合肥市   安徽送变电工程有限公司   穆翔宇   机电   00596101   皖134171723900   2020-10-31 
119  合肥市   安徽腾泰建筑工程有限公司   白向葵   公路   00594940   皖134171723838   2020-10-24 
120  合肥市   安徽天达建设有限公司   王立虎   建筑   00598307   皖134171724030   2020-11-06 
121  合肥市   安徽天立泰科技股份有限公司   江山   机电   00598308   皖134171724031   2020-11-06 
122  合肥市   安徽天冶建设工程有限公司   程蓝中   水利   00598309   皖134171724032   2020-11-06 
123  合肥市   安徽通野建设工程有限责任公司   程浩   机电   00592371   皖134171723677   2020-10-24 
124  合肥市   安徽通野建设工程有限责任公司   张飞   建筑   00592372   皖134171723678   2020-10-24 
125  合肥市   安徽同功建设有限公司   崔巍   建筑   00598310   皖134171724033   2020-11-06 
126  合肥市   安徽皖宏建筑工程有限公司   张伟   公路   00592373   皖134171723679   2020-10-24 
127  合肥市   安徽皖盟建设工程有限公司   史文琦   市政   00596102   皖134171723901   2020-10-31 
128  合肥市   安徽万昇建设工程有限公司   谭标   公路   00592374   皖134121723680   2020-10-24 
129  合肥市   安徽万烁建设工程有限公司   董长悦   建筑   00598311   皖134161724034   2020-11-06 
130  合肥市   安徽万烁建设工程有限公司   冯小东   建筑   00598312   皖134171724035   2020-11-06 
131  合肥市   安徽伟泽建筑工程有限公司   张珩   市政   00596103   皖134171723902   2020-10-31 
132  合肥市   安徽新华博信息技术股份有限公司   李璐璐   机电   00592375   皖134171723681   2020-10-24 
133  合肥市   安徽新建控股集团有限公司   汪俊   水利   00592376   皖134171723682   2020-10-24 
134  合肥市   安徽新建控股集团有限公司   张梅   水利   00592377   皖134141723683   2020-10-24 
135  合肥市   安徽兴邦建筑工程有限公司   刘二山   建筑   00592378   皖134171723684   2020-10-24 
136  合肥市   安徽艺博建筑装饰工程有限公司   李景凤   建筑   00592379   皖134171723685   2020-10-24 
137  合肥市   安徽艺博建筑装饰工程有限公司   许鹏   建筑   00592380   皖134171723686   2020-10-24 
138  合肥市   安徽艺博建筑装饰工程有限公司   许鹏   建筑   00592381   皖134171723687   2020-10-24 
139  合肥市   安徽缘信电力建设有限公司   岳欣   机电   00592382   皖134171723688   2020-10-24 
140  合肥市   安徽远邦建设有限公司   杨飞   公路   00592383   皖134161723689   2020-10-24 
141  合肥市   安徽远建建设工程有限公司   邓浩吉   机电   00596104   皖134171723903   2020-10-31 
142  合肥市   安徽择正公路工程有限责任公司   刘文涛   公路   00592384   皖134171723690   2020-10-24 
143  合肥市   安徽长征电力建设有限公司   高行陈   机电   00596075   皖134161723874   2020-10-31 
144  合肥市   安徽长征电力建设有限公司   吕志南   机电   00596076   皖134171723875   2020-10-31 
145  合肥市   安徽长征电力建设有限公司   杨俊   机电   00596077   皖134171723876   2020-10-31 
146  合肥市   安徽正华同安智能工程有限公司   王良焊   机电   00598313   皖134171724036   2020-11-06 
147  合肥市   安徽正皖建设工程有限公司   文华兴   建筑   00598314   皖134171724037   2020-11-06 
148  合肥市   安徽智达建设工程有限公司   王斌   建筑   00596105   皖134161723904   2020-10-31 
149  合肥市   安徽中港生态工程有限公司   方力   公路   00592385   皖134171723691   2020-10-24 
150  合肥市   安徽中和建筑工程有限公司   昌亚辉   公路   00592386   皖134171723692   2020-10-24 
151  合肥市   安徽中和建筑工程有限公司   梁耀明   公路   00592387   皖134171723693   2020-10-24 
152  合肥市   安徽中和建筑工程有限公司   刘世锋   公路   00592388   皖134171723694   2020-10-24 
153  合肥市   安徽中和建筑工程有限公司   韦韬   公路   00592389   皖134161723695   2020-10-24 
154  合肥市   安徽中科大国祯信息科技有限责任公司   景雷   机电   00592390   皖134171723696   2020-10-24 
155  合肥市   安徽中源共创电力工程有限公司   季助   机电   00598315   皖134171724038   2020-11-06 
156  合肥市   安徽中源共创电力工程有限公司   刘春雷   机电   00592391   皖134171723697   2020-10-24 
157  合肥市   安徽卓楠建设工程有限公司   任娜   公路   00596106   皖134171723905   2020-10-31 
158  合肥市   安徽卓楠建设工程有限公司   邢可   公路   00596107   皖134151723906   2020-10-31 
159  合肥市   安徽卓楠建设工程有限公司   易汝平   公路   00596108   皖134171723907   2020-10-31 
160  合肥市   安徽卓楠建设工程有限公司   朱旬伟   公路   00596109   皖134171723908   2020-10-31 
161  合肥市   巢湖市天春建筑装饰工程有限公司   孙龙   建筑   00596110   皖134161723909   2020-10-31 
162  合肥市   肥西县日晨建筑劳务有限责任公司   刘文明   建筑   00592392   皖134171723698   2020-10-24 
163  合肥市   合肥安达创展科技股份有限公司   李凯   建筑   00596111   皖134171723910   2020-10-31 
164  合肥市   合肥安达创展科技股份有限公司   张磊   建筑   00596112   皖134171723911   2020-10-31 
165  合肥市   合肥澳达环境艺术设计工程有限公司   邵林   机电   00596113   皖134171723912   2020-10-31 
166  合肥市   合肥大舜建筑工程有限公司   张世民   建筑   00598316   皖134171724039   2020-11-06 
167  合肥市   合肥丰耀工程建设有限公司   薛勇刚   公路   00592393   皖134171723699   2020-10-24 
168  合肥市   合肥国旭电子科技有限公司   胡开香   机电   00592394   皖134171723700   2020-10-24 
169  合肥市   合肥华翔装饰工程有限公司   李兴龙   建筑   00592395   皖134161723701   2020-10-24 
170  合肥市   合肥华翔装饰工程有限公司   南浩   建筑   00592396   皖134171723702   2020-10-24 
171  合肥市   合肥华翔装饰工程有限公司   宋会英   建筑   00592397   皖134171723703   2020-10-24 
172  合肥市   合肥寰景信息技术有限公司   冷正磊   机电   00598317   皖134171724040   2020-11-06 
173  合肥市   合肥惠民建设工程有限公司   朱道宜   公路   00592398   皖134171723704   2020-10-24 
174  合肥市   合肥极光科技股份有限公司   任晓彬   机电   00592399   皖134171723705   2020-10-24 
175  合肥市   合肥建工集团有限公司   李绪   建筑   00596114   皖134171723913   2020-10-31 
176  合肥市   合肥金瑞建筑装饰工程有限公司   单宝玉   建筑   00592400   皖134161723706   2020-10-24 
177  合肥市   合肥金瑞建筑装饰工程有限公司   卢润兴   机电   00592401   皖134161723707   2020-10-24 
178  合肥市   合肥朗锐环境工程有限公司   胡峰   机电   00598318   皖134171724041   2020-11-06 
179  合肥市   合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司   戴盼盼   建筑   00592402   皖134171723708   2020-10-24 
180  合肥市   合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司   丁胜军   建筑   00596115   皖134171723914   2020-10-31 
181  合肥市   合肥普田科技有限公司   葛传万   机电   00596116   皖134161723915   2020-10-31 
182  合肥市   合肥锐进装饰工程有限公司   王烨伟   建筑   00594941   皖134161723839   2020-10-24 
183  合肥市   合肥市公路桥梁工程有限责任公司   夏敬佩   公路   00594942   皖134171723840   2020-10-24 
184  合肥市   合肥市公路桥梁工程有限责任公司   唐兵   公路   00596117   皖134171723916   2020-10-31 
185  合肥市   合肥市公路桥梁工程有限责任公司   杨士强   公路   00596118   皖134171723917   2020-10-31 
186  合肥市   合肥五鼎装饰工程有限公司   诸伟   建筑   00598319   皖134171724042   2020-11-06 
187  合肥市   合肥西翔建筑安装有限责任公司   张伐   建筑   00596119   皖134171723918   2020-10-31 
188  合肥市   合肥祥金建筑安装有限公司   刘同生   公路   00594943   皖134161723841   2020-10-24 
189  合肥市   合肥轩安建筑工程有限公司   张冠鹏   建筑   00596120   皖134161723919   2020-10-31 
190  合肥市   祥源建设有限责任公司   鲁俊   建筑   00592403   皖134171723709   2020-10-24 
191  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   吴景   机电   00592404   皖134171723710   2020-10-24 
192  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   张高   机电   00592405   皖134171723711   2020-10-24 
193  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   纪磊   机电   00598320   皖134171724043   2020-11-06 
194  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   石双辰   机电   00598321   皖134171724044   2020-11-06 
195  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   杨克志   机电   00598322   皖134171724045   2020-11-06 
196  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   杨阳   机电   00598323   皖134171724046   2020-11-06 
197  合肥市   讯飞智元信息科技有限公司   张宇   机电   00598324   皖134171724047   2020-11-06 
198  合肥市   中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司   蔡玉川   机电   00596121   皖134171723920   2020-10-31 
199  合肥市   中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司   陈常君   建筑   00596122   皖134171723921   2020-10-31 
200  合肥市   中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司   郭跃   建筑   00592406   皖134171723712   2020-10-24 

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品