2017世界500强名单公布 建筑行业仅13家企业入围

来源:   2017-07-24 12:00:01

摘要:中国建筑网7月24日讯:近日,最新最全的世界五百强榜单公布,这500家企业总营业收入为27.6万亿美元,沃尔玛连续四年排名第一位,其中工程与建筑行业有13家公司,其中中国8家,法国2家,日本1家,韩国1家,西班牙1家。

中国建筑网7月24日讯:近日,最新最全的世界五百强榜单公布,这500家企业总营业收入为27.6万亿美元,沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4,858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。如今伯克希尔收入中近四分之三来自经营业务而非财务投资,在挣脱巴菲特光环方面又有进展。

其中工程与建筑行业有13家公司,其中中国8家,法国2家,日本1家,韩国1家,西班牙1家。具体新闻内容如下:

在工程与建筑行业,前6名全部是中国企业。其中中国建筑股份有限公司排名第一,营收1445.1亿美元,世界排名24位,建筑企业国籍为中国。

第二名:中国铁路工程总公司,营收入969.8亿美元,世界排名55位。建筑企业国籍为中国。

第三名:中国铁道建筑总公司,营收948.8亿美元,世界排名58位,建筑公司国籍为中国。

第四名:太平洋建设集团,营收746.3亿美元,世界排名89位,企业国籍为中国。

第五名:中国交通建设集团有限公司,营收707.5亿美元,世界排名103位,企业国籍为中国。

第六名:中国电力建设集团有限公司,营收488.7亿美元,世界排名190位,企业国籍为中国。

第七名:万喜集团,营收427.7亿美元,世界排名227位,企业国籍为法国。

第八名:西班牙ACS集团,营收369.9亿美元,世界排名281位,企业国籍为西班牙。

第九名:法国布伊格集团,营收352.8亿美元,世界排名300位,企业国籍为法国。

第十名:中国能源建设集团有限公司,营收339.2亿美元,世界排名312位,企业国籍为中国。

2017年度世界500强名单前100强:(推荐阅读:2015年财富世界500强出炉106家完整榜单


排名 去年排名 公司名称(中英文) 营收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1
1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,873 13,643 美国
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 315,198.60 9,571.30 中国
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC  GROUP) 267,518 1,257.90 中国
4 3 中国石油天然气集团公司(CHINA  NATIONAL PETROLEUM) 262,572.60 1,867.50 中国
5 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 254,694 16,899.30 日本
6 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 240,263.80 5,937.30 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL  DUTCH SHELL) 240,033 4,575 荷兰
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE  HATHAWAY) 223,604 24,074 美国
9 9 苹果公司(APPLE) 215,639 45,687 美国
10 6 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205,004 7,840 美国
11 12 麦克森公司(MCKESSON) 198,533 5,070 美国
12 10 英国石油公司(BP) 186,606 115 英国
13 17 联合健康集团(UNITEDHEALTH  GROUP) 184,840 7,017 美国
14 18 CVS Health公司(CVS  HEALTH) 177,526 5,317 美国
15 13 三星电子(SAMSUNG  ELECTRONICS) 173,957.30 19,316.50 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 173,883 1,379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169,483 9,428.40 德国
18 20 通用汽车公司(GENERAL  MOTORS) 166,380 9,427 美国
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 163,786 12,976 美国
20 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 154,893.60 651.3 荷兰
21 21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 151,800 4,596 美国
22 15 中国工商银行(INDUSTRIAL  & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147,675.10 41,883.90 中国
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146,849.70 1,427.90 美国
24 27 中国建筑股份有限公司(CHINA  STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144,505.20 2,492.90 中国
25 33 安盛(AXA) 143,722.30 6,446 法国
26 44 亚马逊(AMAZON.COM) 135,987 2,371 美国
27 25 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI  PRECISION INDUSTRY) 135,128.80 4,608.80 中国
28 22 中国建设银行(CHINA  CONSTRUCTION BANK) 135,093.30 34,840.90 中国
29 36 本田汽车(HONDA MOTOR) 129,198.40 5,690.30 日本
30 24 道达尔公司(TOTAL) 127,925 6,196 法国
31 26 通用电气公司(GENERAL  ELECTRIC) 126,661 8,831 美国
32 30 威瑞森电信(VERIZON  COMMUNICATIONS) 125,980 13,127 美国
33 37 日本邮政控股公司(JAPAN POST  HOLDINGS) 122,990.30 -267.4 日本
34 34 安联保险集团(ALLIANZ) 122,195.90 7,611.50 德国
35 50 康德乐(CARDINAL HEALTH) 121,546 1,427 美国
36 38 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118,719 2,350 美国
37 47 沃博联(WALGREENS BOOTS  ALLIANCE) 117,351 4,173 美国
38 29 中国农业银行(AGRICULTURAL  BANK OF CHINA) 117,274.90 27,687.80 中国
39 41 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING  AN INSURANCE) 116,581.10 9,392 中国
40 42 克罗格(KROGER) 115,337 1,975 美国
41 46 上海汽车集团股份有限公司(SAIC  MOTOR) 113,860.80 4,818.20 中国
42 35 中国银行(BANK OF CHINA) 113,708.20 24,773.40 中国
43 39 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 109,026.40 8,517.20 法国
44 53 日产汽车(NISSAN MOTOR) 108,164.10 6,123.40 日本
45 31 雪佛龙(CHEVRON) 107,567 -497 美国
46 40 房利美(FANNIE MAE) 107,162 12,313 美国
47 45 中国移动通信集团公司(CHINA  MOBILE COMMUNICATIONS) 107,116.50 9,614.30 中国
48 55 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE  & CO.) 105,486 24,733 美国
49 -- 英国法通保险公司(LEGAL &  GENERAL GROUP) 105,234.80 1,697.90 英国
50 60 日本电报电话公司(NIPPON  TELEGRAPH & TELEPHONE) 105,127.50 7,384.40 日本
51 54 中国人寿保险(集团)公司(CHINA  LIFE INSURANCE) 104,818.20 162.4 中国
52 51 宝马集团(BMW GROUP) 104,129.70 7,589.40 德国
53 52 美国快捷药方控股公司(EXPRESS  SCRIPTS HOLDING) 100,287.50 3,404.40 美国
54 59 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 98,097.80 750.8 新加坡
55 57 中国铁路工程总公司(CHINA  RAILWAY ENGINEERING) 96,978.50 924.1 中国
56 126 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 96,965.20 2,592.80 英国
57 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI  GENERALI) 95,216.60 2,301.30 意大利
58 62 中国铁道建筑总公司(CHINA  RAILWAY CONSTRUCTION) 94,876.50 1,192.40 中国
59 69 家得宝(HOME DEPOT) 94,595 7,957 美国
60 61 波音(BOEING) 94,571 4,895 美国
61 67 美国富国银行(WELLS FARGO) 94,176 21,938 美国
62 64 美国银行(BANK OF AMERICA  CORP.) 93,662 17,906 美国
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 91,382.40 14,222.60 俄罗斯
64 66 雀巢公司(NESTLÉ) 90,813.90 8,659.20 瑞士
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 90,272 19,478 美国
66 71 西门子(SIEMENS) 88,419.10 6,050.50 德国
67 73 家乐福(CARREFOUR) 87,111.90 825 法国
68 81 东风汽车公司(DONGFENG  MOTOR) 86,193.50 1,415 中国
69 63 微软(MICROSOFT) 85,320 16,798 美国
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 84,863 2,469.80 美国
71 79 日立(HITACHI) 84,558.40 2,134.30 日本
72 92 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82,892.30 13,163.40 日本
73 75 西班牙国家银行(BANCO  SANTANDER) 82,801.30 6,860.70 西班牙
74 70 花旗集团(CITIGROUP) 82,386 14,912 美国
75 58 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 81,405 -4,838 巴西
76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 80,869.40 2,155.30 德国
77 90 德国电信(DEUTSCHE  TELEKOM) 80,831.80 2,958.10 德国
78 84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 80,701.40 4,659 韩国
79 96 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 80,403 8,695 美国
80 77 法国农业信贷银行(CRÉDIT  AGRICOLE) 80,257.80 3,914.70 法国
81 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL  BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美国
82 80 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE  FRANCE) 78,739.50 3,152.80 法国
83 129 华为投资控股有限公司(HUAWEI  INVESTMENT & HOLDING) 78,510.80 5,579.40 中国
84 78 意大利国家电力公司(ENEL) 78,063.90 2,842 意大利
85 93 州立农业保险公司(STATE FARM  INSURANCE COS.) 76,131.80 350.3 美国
86 91 中国华润总公司(CHINA  RESOURCES NATIONAL) 75,776.30 2,580.20 中国
87 111 日本永旺集团(AEON) 75,772 103.9 日本
88 68 汇丰银行控股公司(HSBC  HOLDINGS) 75,329 2,479 英国
89 99 太平洋建设集团(PACIFIC  CONSTRUCTION GROUP) 74,629 3,168.10 中国
90 279 英杰华集团(AVIVA) 74,627.60 948.8 英国
91 -- Uniper公司(UNIPER) 74,406.80 -3,557.50 德国
92 72 乐购(TESCO) 74,393.10 -52.7 英国
93 89 Engie集团(ENGIE) 73,692.40 -458.9 法国
94 100 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 73,628.30 1,100.30 荷兰
95 294 SK集团(SK HOLDINGS) 72,579.10 659.7 韩国
96 74 Phillips  66公司(PHILLIPS 66) 72,396 1,555 美国
97 103 强生(JOHNSON &  JOHNSON) 71,890 16,540 美国
98 86 宝洁公司(PROCTER &  GAMBLE) 71,726 10,508 美国
99 107 美国邮政(U.S. POSTAL  SERVICE) 71,498 -5,591 美国
100 95 中国南方电网有限责任公司(CHINA  SOUTHERN POWER GRID) 71,241.50 2,329.80 中国


2017年世界500强中建筑企业名单排名:(推荐阅读:中国企业500强榜单发布


2017年世界500强工程与建筑企业排行榜
排名 公司名称 营收入(亿美元) 国家 500强排名 排名变化
1 中国建筑股份有限公司 1445.1 中国 24 3
2 中国铁路工程总公司 969.8 中国 55 2
3 中国铁道建筑总公司 948.8 中国 58 4
4 太平洋建设集团 746.3 中国 89 10
5 中国交通建设集团有限公司 707.5 中国 103 7
6 中国电力建设集团有限公司 488.7 中国 190 10
7 万喜集团 427.7 法国 227 -17
8 西班牙ACS集团 369.9 西班牙 281 -26
9 法国布伊格集团 352.8 法国 300 -20
10 中国能源建设集团有限公司 339.3 中国 312 -3
11 大和房建 324.2 日本 330 72
12 三星C&T公司 242.2 韩国 447 -
13 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 221.1 中国 490 -107


相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品