汕尾站

来源:   2017-03-08 09:22:21

摘要:汕尾站是厦深铁路的中间站,隶属广铁集团,现为一等站。

汕尾站是厦深铁路的中间站,站址在广东省汕尾市城区东涌镇,隶属广铁集团,现为一等站。站房建筑面积9996㎡,旅客站台雨棚建筑面积16898㎡。2017年1月5号深汕捷运开通,汕尾站是起始终到站。

历史沿革

汕尾站于2013年12月28日正式投入使用。

站场规模

汕尾站是厦深铁路的中间站,该站设有客运站和货运站,车站初步规划旅客最高聚集人数1200人;货物到发量2020年121万吨,2030年166万吨,设到发线7条、基本站台和中间站台各1座,预留中间站台1座;设旅客地下通道2座,宽8米,货场设贯通式货物线1条,牵出线1条,设加强保养点1个。

汕尾站设旅客站台2座(远期预留1座),车站最高聚集人数1200人。站房建筑面积9996㎡,旅客站台雨棚建筑面积16898㎡。

地理位置

汕尾站位于城区东涌镇横岭山与大窝山间,处于规划城区边沿。

汕尾站列车时刻表

序号 车次 等级 起点站 终点站 进站时间 出站时间
1 D2282 动车 深圳北 南京 8:10 8:12
2 G6320 高速 广州南 潮汕 8:46 8:48
3 D2315 动车 泉州 深圳北 10:21 10:23
4 D7406 动车 深圳北 潮汕 8:26 8:28
5 D7401 动车 潮汕 深圳北 8:28 8:30
6 D2327 动车 福州南 深圳北 11:48 11:50
7 D681 动车 泉州 深圳北 10:34 10:36
8 D2352 动车 深圳北 龙岩 8:33 8:35
9 D3111 动车 杭州东 深圳北 17:09 17:11
10 D2350 动车 深圳北 厦门北 8:40 8:42
11 D2297 动车 泰宁 深圳北 13:03 13:05
12 D2281 动车 南京 深圳北 20:44 20:46
13 G6304 高速 广州南 潮汕 9:29 9:31
14 D2287 动车 上海虹桥 深圳北 18:08 18:10
15 D674 动车 深圳北 厦门北 8:51 8:53
16 D7411 动车 潮汕 深圳北 8:58 9:00
17 D2342 动车 深圳北 厦门北 8:56 8:58
18 D3125 动车 合肥南 深圳北 20:04 20:06
19 D3108 动车 深圳北 上海虹桥 9:12 9:14
20 D2302 动车 深圳北 厦门北 9:17 9:19
21 D2321 动车 南昌西 深圳北 15:29 15:31
22 D2344 动车 深圳北 泉州 9:23 9:25
23 D2295 动车 福州南 深圳北 12:30 12:32
24 D2346 动车 深圳北 厦门北 9:48 9:51
25 D7103 动车 潮汕 广州东 9:27 9:29
26 D2308 动车 深圳北 福州南 9:40 9:42
27 D9758 动车 深圳北 潮汕 10:01 10:03
28 D7416 动车 深圳北 潮汕 10:06 10:08
29 G6308 高速 广州南 潮汕 10:36 10:38
30 D3126 动车 深圳北 合肥南 10:17 10:19
31 D7102 动车 广州东 潮汕 11:44 11:46
32 D682 动车 深圳北 厦门北 10:28 10:30
33 D2301 动车 福州南 深圳北 13:17 13:19
34 D2348 动车 深圳北 厦门北 10:42 10:44
35 D2323 动车 福州南 深圳北 13:44 13:46
36 D3107 动车 上海虹桥 深圳北 20:32 20:34
37 D2310 动车 深圳北 福州南 10:49 10:51
38 D2286 动车 深圳北 上海虹桥 11:05 11:07
39 D7407 动车 潮汕 深圳北 11:07 11:09
40 D7402 动车 深圳北 潮汕 11:15 11:17
41 G6328 高速 广州南 潮汕 12:02 12:04
42 D2316 动车 深圳北 厦门北 11:30 11:32
43 D2288 动车 深圳北 上海虹桥 11:49 11:51
44 D7412 动车 深圳北 饶平 12:16 12:18
45 G6303 高速 潮汕 广州南 12:14 12:16
46 D3112 动车 深圳北 杭州东 12:27 12:29
47 D2341 动车 厦门北 深圳北 14:22 14:30
48 D2318 动车 深圳北 厦门北 13:01 13:03
49 D673 动车 厦门北 深圳北 14:46 14:48
50 D7106 动车 广州东 潮汕 14:40 14:42
51 D2331 动车 福州 深圳北 16:56 16:58
52 D2349 动车 厦门北 深圳北 15:08 15:17
53 D7403 动车 潮汕 深圳北 13:52 13:54
54 D684 动车 深圳北 厦门北 14:00 14:02
55 D2322 动车 深圳北 南昌西 14:10 14:12
56 D7408 动车 深圳北 潮汕 14:29 14:31
57 D2345 动车 厦门北 深圳北 15:49 15:51
58 G6324 高速 广州南 潮汕 15:23 15:25
59 D683 动车 厦门北 深圳北 16:25 16:27
60 G6327 高速 潮汕 广州南 15:00 15:02
61 D2354 动车 深圳北 龙岩 14:58 15:00
62 D2324 动车 深圳北 福州南 15:09 15:11
63 G6316 高速 广州南 潮汕 16:14 16:16
64 D7413 动车 饶平 深圳北 16:03 16:05
65 D2304 动车 深圳北 福州南 16:05 16:07
66 D2307 动车 福州南 深圳北 19:07 19:09
67 D2296 动车 深圳北 泰宁 16:30 16:32
68 D2328 动车 深圳北 福州南 16:43 16:45
69 D2309 动车 福州南 深圳北 19:40 19:42
70 D7404 动车 深圳北 潮汕 16:55 16:57
71 G6312 高速 广州南 潮汕 17:40 17:42
72 D2305 动车 厦门北 深圳北 18:19 18:21
73 D2306 动车 深圳北 福州南 17:16 17:18
74 D2319 动车 厦门北 深圳北 18:43 18:45
75 D2330 动车 深圳北 福州 17:25 17:27
76 D672 动车 深圳北 福州南 17:32 17:34
77 D2298 动车 深圳北 福州南 17:50 17:52
78 D7107 动车 潮汕 广州东 17:58 18:00
79 D2312 动车 深圳北 福州南 18:05 18:07
80 D685 动车 厦门北 深圳北 19:32 19:34
81 D2314 动车 深圳北 泉州 18:20 18:22
82 G6332 高速 广州南 潮汕 19:06 19:08
83 D7414 动车 深圳北 潮汕 18:55 18:57
84 G6315 高速 潮汕 广州南 18:59 19:01
85 D7110 动车 广州东 潮汕 20:15 20:17
86 D686 动车 深圳北 泉州 19:15 19:17
87 D671 动车 福州南 深圳北 22:32 22:34
88 D2332 动车 深圳北 厦门北 19:38 19:40
89 D7405 动车 潮汕 深圳北 19:52 19:54
90 D2320 动车 深圳北 泉州 20:05 20:07
91 G6311 高速 潮汕 广州南 20:20 20:22
92 D7410 动车 深圳北 潮汕 20:40 20:42

更多关于“汕尾站”等全国火车站建设规模和建筑施工企业资质,可以登入中国建筑网建设通进行查询。

< src="http://1.cbi360.net/2016/12/21/20161221151214819.jpg" alt="CBI建筑网微信公众号二维码" width="604" height="294" />

关注手机建筑网http://m.cbi360.net/),实时了解建筑行业最新动态。

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品