惠州南站

来源:   2017-03-07 12:03:54

摘要:惠州南站,是厦深铁路沿线大站之一,隶属广州铁路(集团)公司管辖,现为一等站。

惠州南站,位于惠州市惠阳区,是厦深铁路沿线大站之一。惠州南站隶属广州铁路(集团)公司管辖,现为一等站。

惠州南站于2013年12月28日建成启用。惠州南站设有5台7线,建筑面积9.5万平方米 ,其中站房建筑面积1.49万平方米。

2017年1月5号中国首个经济特区(深圳)至地级市(汕尾)的城际铁路--深汕捷运开通,惠州南站是 惠州市唯一的停靠站点。

惠州南站列车时刻

序号 车次 等级 始发站 终到站 始发时间 终到时间 到时 发时
1 D2315 动车 泉州 深圳北 6:54 11:24 10:46 10:48
2 D2282 动车 深圳北 南京 7:00 21:16 7:33 7:35
3 D681 动车 泉州 深圳北 7:10 11:47 11:12 11:14
4 G6320 高速 广州南 潮汕 7:10 9:54 8:09 8:11
5 D7406 动车 深圳北 潮汕 7:16 9:35 7:43 7:45
6 D7401 动车 潮汕 深圳北 7:20 9:44 9:06 9:08
7 D2327 动车 福州南 深圳北 7:28 13:11 12:32 12:35
8 D2352 动车 深圳北 龙岩 7:28 11:58 7:55 7:57
9 D3111 动车 杭州东 深圳北 7:32 18:22 17:46 17:48
10 D2297 动车 泰宁 深圳北 7:38 14:22 13:40 13:42
11 G6304 高速 广州南 潮汕 7:45 10:39 8:52 8:54
12 D2281 动车 南京 深圳北 7:45 22:03 21:21 21:23
13 D2287 动车 上海虹桥 深圳北 7:46 19:26 18:52 18:54
14 D674 动车 深圳北 厦门北 7:47 11:20 8:14 8:16
15 D7411 动车 潮汕 深圳北 7:50 10:27 9:48 9:50
16 D3125 动车 合肥南 深圳北 7:52 21:23 20:48 20:50
17 D2311 动车 福州南 深圳北 7:56 13:19 12:38 12:40
18 D2294 动车 深圳北 温州南 7:57 15:32 8:24 8:26
19 D3108 动车 深圳北 上海虹桥 8:02 20:33 8:29 8:31
20 D2302 动车 深圳北 厦门北 8:07 12:03 8:40 8:42
21 D2321 动车 南昌西 深圳北 8:12 16:48 16:06 16:08
22 D2313 动车 泉州 深圳北 8:13 12:39 12:03 12:05
23 D2295 动车 福州南 深圳北 8:15 13:49 13:13 13:15
24 D7103 动车 潮汕 广州东 8:25 11:48 10:05 10:07
25 D2308 动车 深圳北 福州南 8:35 14:05 9:02 9:05
26 D2285 动车 上海虹桥 深圳北 8:45 20:40 20:04 20:06
27 D7416 动车 深圳北 潮汕 8:55 11:20 9:29 9:31
28 G6308 高速 广州南 潮汕 9:00 11:46 9:59 10:01
29 D3126 动车 深圳北 合肥南 9:07 22:56 9:34 9:36
30 D7102 动车 广州东 潮汕 9:15 12:52 11:00 11:02
31 D682 动车 深圳北 厦门北 9:18 13:17 9:45 9:47
32 D2301 动车 福州南 深圳北 9:20 14:28 13:54 13:56
33 D2323 动车 福州南 深圳北 9:36 15:01 14:22 14:24
34 D3107 动车 上海虹桥 深圳北 9:40 21:45 21:09 21:11
35 D2310 动车 深圳北 福州南 9:45 15:10 10:12 10:14
36 D2286 动车 深圳北 上海虹桥 9:55 22:27 10:22 10:24
37 D7407 动车 潮汕 深圳北 9:59 12:18 11:45 11:47
38 D7402 动车 深圳北 潮汕 10:05 12:30 10:38 10:40
39 G6328 高速 广州南 潮汕 10:10 13:17 11:19 11:21
40 G6319 高速 潮汕 广州南 10:19 13:05 11:53 11:55
41 D2316 动车 深圳北 厦门北 10:20 14:20 10:47 10:49
42 D2288 动车 深圳北 上海虹桥 10:45 22:47 11:12 11:14
43 D7412 动车 深圳北 饶平 11:00 13:50 11:33 11:35
44 G6303 高速 潮汕 广州南 11:06 13:58 12:52 12:54
45 D3112 动车 深圳北 杭州东 11:17 22:09 11:44 11:46
46 D2329 动车 厦门北 深圳北 11:37 15:31 14:55 14:57
47 D7415 动车 潮汕 深圳北 11:40 14:05 13:26 13:28
48 D673 动车 厦门北 深圳北 12:10 15:58 15:24 15:26
49 D2351 动车 龙岩 深圳北 12:18 16:21 15:47 15:49
50 G6307 高速 潮汕 广州南 12:20 15:16 14:06 14:08
51 D7106 动车 广州东 潮汕 12:20 16:00 14:02 14:04
52 D2331 动车 福州 深圳北 12:26 18:08 17:33 17:35
53 D684 动车 深圳北 厦门北 12:50 16:35 13:17 13:19
54 D7403 动车 潮汕 深圳北 12:50 15:17 14:36 14:38
55 D2322 动车 深圳北 南昌西 13:00 21:43 13:33 13:35
56 D7408 动车 深圳北 潮汕 13:13 15:50 13:46 13:48
57 G6324 高速 广州南 潮汕 13:30 16:49 14:46 14:48
58 D683 动车 厦门北 深圳北 13:50 17:44 17:09 17:11
59 G6327 高速 潮汕 广州南 13:52 16:50 15:38 15:40
60 D2354 动车 深圳北 龙岩 13:54 18:04 14:21 14:23
61 D2324 动车 深圳北 福州南 14:05 19:40 14:32 14:34
62 G6316 高速 广州南 潮汕 14:30 17:23 15:37 15:39
63 D7418 动车 深圳北 潮汕 14:30 16:56 15:03 15:05
64 D7413 动车 饶平 深圳北 14:35 17:22 16:41 16:43
65 D2317 动车 厦门北 深圳北 14:48 18:35 17:55 17:57
66 D2304 动车 深圳北 福州南 14:55 20:19 15:22 15:24
67 D2307 动车 福州南 深圳北 15:02 20:20 19:45 19:47
68 D2296 动车 深圳北 泰宁 15:20 22:08 15:53 15:55
69 D2328 动车 深圳北 福州南 15:33 21:03 16:00 16:02
70 D7404 动车 深圳北 潮汕 15:45 18:10 16:12 16:14
71 D2309 动车 福州南 深圳北 15:45 20:59 20:24 20:26
72 G6312 高速 广州南 潮汕 15:50 18:54 16:57 16:59
73 D2293 动车 温州南 深圳北 15:55 23:12 22:37 22:39
74 D2305 动车 厦门北 深圳北 15:57 19:37 18:57 18:59
75 D2306 动车 深圳北 福州南 16:00 21:32 16:33 16:35
76 D2319 动车 厦门北 深圳北 16:02 20:00 19:26 19:28
77 D2330 动车 深圳北 福州 16:15 21:55 16:42 16:44
78 D672 动车 深圳北 福州南 16:22 21:57 16:49 16:51
79 D2298 动车 深圳北 福州南 16:40 22:02 17:13 17:15
80 D7409 动车 潮汕 深圳北 16:40 19:06 18:26 18:28
81 D7107 动车 潮汕 广州东 16:50 20:32 18:42 18:44
82 D2312 动车 深圳北 福州南 16:55 22:17 17:22 17:24
83 D685 动车 厦门北 深圳北 16:59 20:51 20:16 20:18
84 D2314 动车 深圳北 泉州 17:10 21:43 17:43 17:45
85 G6332 高速 广州南 潮汕 17:10 20:23 18:22 18:25
86 G6323 高速 潮汕 广州南 17:24 20:25 19:10 19:12
87 D7414 动车 深圳北 潮汕 17:45 20:15 18:12 18:14
88 G6315 高速 潮汕 广州南 17:45 20:54 19:37 19:39
89 D7110 动车 广州东 潮汕 18:00 21:29 19:37 19:39
90 D686 动车 深圳北 泉州 18:05 22:47 18:32 18:34
91 D7417 动车 潮汕 深圳北 18:11 20:26 19:51 19:53
92 D671 动车 福州南 深圳北 18:22 23:43 23:10 23:12
93 D2332 动车 深圳北 厦门北 18:28 22:16 18:55 18:57
94 D2353 动车 龙岩 深圳北 18:30 22:45 22:10 22:12
95 D7405 动车 潮汕 深圳北 18:44 21:11 20:30 20:32
96 D2320 动车 深圳北 泉州 18:55 23:27 19:28 19:30
97 G6311 高速 潮汕 广州南 19:12 22:18 21:04 21:06
98 D7410 动车 深圳北 潮汕 19:30 22:00 19:57 19:59
99 G6331 高速 潮汕 广州南 20:45 23:32 22:25 22:27

更多关于“惠州南站”等全国火车站建设规模和建筑施工企业资质,可以登入中国建筑网建设通进行查询。

< src="http://1.cbi360.net/2016/12/21/20161221151214819.jpg" alt="CBI建筑网微信公众号二维码" width="604" height="294" />

关注手机建筑网http://m.cbi360.net/),实时了解建筑行业最新动态。

相关更新信息
建筑企业
中标业绩
企业资质
项目经理
热门产品